Progression
Quests
Quests are taken from the Quest panel; every quest whose level requirement you meet is available. Main quests (148) are done once, daily (21) and weekly (11) quests reset periodically. "👥 Group" quests are done with a group. An objective's map or condition requirement is written in parentheses (e.g. "enemy company's tier 5 map", "deathless"). Phrases like "Enemy X-3" in a quest name refer to the enemy company's map of that tier.
Main quests
| Level | Quest | Objectives | Rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground Zero | Kill 5× Drifta | |
| 1 | Cargo Line | Sell 50× Ferrox; sell 50× Cuprite | |
| 1 | Salvage Patrol | Collect 10× Bonus Box | |
| 1 | Rookie Trial | Kill 5× Drifta; kill 5× Boss Drifta; collect 5× Bonus Box; collect 5× cargo box; sell 50× Ferrox; sell 50× Cuprite | |
| 2 | Varekia Encounter | Kill 5× Varekia | |
| 2 | Titanite Enrichment | Refine 10× Titanite | |
| 2 | Harvest Patrol | Collect 50× Bonus Box | |
| 2 | Double Clamp | Kill 20× Drifta; kill 10× Boss Drifta; kill 15× Varekia; kill 5× Boss Varekia | |
| 3 | Wrath of the Varek | Kill 10× Varekia; kill 5× Boss Varekia | |
| 3 | Varek Swarm | Kill 25× Varekia | |
| 3 | Varekia Cleanup | Kill 30× Varekia; kill 15× Boss Varekia | |
| 3 | Operation Siege | Kill 20× Varekia; kill 10× Boss Varekia; kill 30× Drifta; kill 15× Boss Drifta; collect 15× cargo box; collect 30× Bonus Box; sell 100× Ferrox; sell 100× Cuprite | |
| 4 | Box Collector I | Collect 150× Bonus Box | |
| 5 | Silveth Encounter | Kill 14× Silveth; kill 5× Boss Silveth | |
| 5 | Silveth & Varekia Hunt | Kill 18× Silveth; kill 9× Boss Silveth; kill 18× Varekia; kill 9× Boss Varekia | |
| 5 | First Bastrok Hunt | Kill 5× Bastrok | |
| 6 | Enemy X-3: Silveth | Kill 18× Silveth (enemy company's tier 3 map) | |
| 6 | Enemy X-3: Bastrok | Kill 5× Bastrok (enemy company's tier 3 map) | |
| 6 | Triple Clamp | Kill 18× Varekia; kill 9× Boss Varekia; kill 18× Silveth; kill 9× Boss Silveth; kill 5× Bastrok; kill 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Titanite & Radion Sale | Sell 45× Titanite; sell 45× Radion | |
| 7 | Enemy X-3 Plunder | Collect 90× Bonus Box (enemy company's tier 3 map); kill 5× Bastrok (enemy company's tier 3 map) | |
| 7 | Veltharium Encounter | Kill 5× Veltharium | |
| 7 | Operation Sweep | Kill 23× Veltharium; kill 9× Boss Veltharium; kill 18× Bastrok; kill 9× Boss Bastrok; kill 45× Silveth; kill 23× Boss Silveth; kill 54× Varekia; kill 27× Boss Varekia; collect 18× cargo box; collect 180× Bonus Box; sell 90× Titanite; sell 90× Radion | |
| 8 | Serafon Encounter | Kill 5× Serafon | |
| 8 | Bastrok Hunt | Kill 27× Bastrok; kill 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Serafon Hunt | Kill 18× Serafon; kill 5× Boss Serafon | |
| 9 | Box Collector II | Collect 450× Bonus Box | |
| 9 | Enemy X-4: Serafon | Kill 14× Serafon (enemy company's tier 4 map) | |
| 9 | Serafon & Bastrok Hunt | Kill 23× Serafon; kill 5× Boss Serafon; kill 18× Bastrok; kill 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Great Creature Hunt I | Kill 27× Serafon; kill 14× Boss Serafon; kill 36× Veltharium; kill 18× Boss Veltharium; kill 45× Bastrok; kill 23× Boss Bastrok; kill 54× Silveth; kill 27× Boss Silveth; kill 90× Varekia; kill 45× Boss Varekia; kill 180× Drifta; kill 90× Boss Drifta; collect 90× Bonus Box; collect 45× cargo box; sell 90× Pyronite; sell 90× Cryonite | |
| 10 | Prismin Encounter | Kill 30× Prismin | |
| 10 | Varekium Encounter | Kill 10× Varekium | |
| 10 | Operation Ascent | Kill 30× Prismin; kill 15× Boss Prismin; kill 15× Varekium; kill 5× Boss Varekium | |
| 10 | Upper Sector Tour | Kill 50× Prismin; kill 20× Boss Prismin; kill 20× Varekium; kill 10× Boss Varekium; sell 250× Pyronite; sell 250× Cryonite; collect 100× Bonus Box | |
| 10 | Serafonit Encounter | Kill 10× Serafonit | |
| 11 | Prismon Encounter | Kill 18× Prismon | |
| 11 | Prismin Hunt I | Kill 90× Prismin; kill 18× Boss Prismin | |
| 11 | Prismin & Prismon Hunt | Kill 27× Prismon; kill 5× Boss Prismon; kill 45× Prismin; kill 9× Boss Prismin | |
| 11 | Voxelon Encounter | Kill 3× Voxelon | |
| 12 | Boss Drifta Encounter | Kill 45× Boss Drifta | |
| 12 | Varekium Hunt I | Kill 45× Varekium; kill 9× Boss Varekium | |
| 12 | Wardix Hunt I | Kill 18× Wardix | |
| 12 | Ammo Depot | Collect 1,800× Bonus Box | |
| 12 | Prismon Hunt I | Kill 45× Prismon; kill 9× Boss Prismon | |
| 12 | Prismin Hunt II | Kill 180× Prismin; kill 36× Boss Prismin | |
| 13 | Prismin Hunt III | Kill 360× Prismin; kill 72× Boss Prismin | |
| 13 | Varekium Hunt II | Kill 90× Varekium; kill 18× Boss Varekium | |
| 13 | Prismon Hunt II | Kill 90× Prismon; kill 18× Boss Prismon | |
| 13 | Voxelon Hunt I | Kill 9× Voxelon | |
| 13 | Wardix Hunt II | Kill 90× Wardix | |
| 13 | Drifta Hunt I | Kill 200× Drifta; kill 36× Boss Drifta | |
| 14 | Enemy X-5: Varekium & Prismin | Kill 18× Varekium (enemy company's tier 5 map); kill 5× Boss Varekium (enemy company's tier 5 map); kill 36× Prismin (enemy company's tier 6 map); kill 9× Boss Prismin (enemy company's tier 6 map) | |
| 14 | Prismin Hunt IV | Kill 800× Prismin; kill 160× Boss Prismin | |
| 14 | Varekium Hunt III | Kill 180× Varekium; kill 36× Boss Varekium | |
| 14 | Prismon Hunt III | Kill 180× Prismon; kill 36× Boss Prismon | |
| 14 | Wardix Hunt III | Kill 180× Wardix | |
| 14 | Enemy X-6: Prismon | Kill 90× Prismon (enemy company's tier 6 map); kill 18× Boss Prismon (enemy company's tier 6 map) | |
| 14 | Hunting Season | Kill 10× enemy pilots | |
| 15 | Great Creature Hunt II | Kill 900× Drifta; kill 675× Varekia; kill 450× Silveth; kill 270× Bastrok; kill 270× Veltharium; kill 270× Serafon; kill 180× Varekium; kill 270× Prismin; kill 90× Prismon; kill 270× Boss Drifta; kill 200× Wardix; kill 5× Voxelon; collect 1,000× Bonus Box; sell 4,500× Pyronite; sell 4,500× Cryonite | |
| 15 | Voxelon Hunt II | Kill 60× Voxelon | |
| 17 | Uber Prismon Encounter | Kill 50× Uber Prismon | |
| 15 | Giant Contact | Kill 20× Voxelon | |
| 15 | X-5 Pirate Hunter I | Kill 20× enemy pilots (X-5 Pirate) | |
| 15 | Single Shot | Kill 1× Voxelon | |
| 17 | Group: Uber Hunt I 👥 Group | Kill 550× Uber Drifta; kill 440× Uber Varekia; kill 330× Uber Silveth; kill 330× Uber Bastrok; kill 220× Uber Veltharium; kill 220× Uber Serafon; kill 165× Uber Varekium; kill 330× Uber Prismin; kill 110× Uber Prismon; kill 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Uber Pilot Hunt | Kill 80× enemy pilots (Uber) | |
| 16 | Prismin Hunt V | Kill 1,440× Prismin; kill 288× Boss Prismin | |
| 16 | Varekium Hunt IV | Kill 450× Varekium; kill 90× Boss Varekium | |
| 16 | Prismon Hunt IV | Kill 450× Prismon; kill 90× Boss Prismon | |
| 16 | Drifta Hunt II | Kill 1,360× Drifta; kill 272× Boss Drifta | |
| 16 | Born for Battle | Kill 25× enemy pilots | |
| 16 | Oryx Hunt | Kill 15× enemy pilots — flying Oryx | |
| 16 | Pusat Hunt | Kill 10× enemy pilots — flying Pusat | |
| 16 | Lightning Hunt | Kill 20× enemy pilots — flying Lightning | |
| 16 | Pincer Hunt | Kill 30× enemy pilots — flying Pincer | |
| 17 | Voxelon Hunt III | Kill 100× Voxelon | |
| 17 | X-5 Pirate & Uber Hunt I | Kill 360× Uber Prismon; kill 180× Wardix; kill 45× enemy pilots (X-5 Pirate); kill 18× Voxelon | |
| 17 | Deathless X-5 Pirate Hunt | Kill 50× enemy pilots (X-5 Pirate, deathless) | |
| 18 | Tour Every Map | Go to the EFA-1 map (deathless); go to the EFA-2 map (deathless); go to the EFA-3 map (deathless); go to the EFA-4 map (deathless); go to the EFA-5 map (deathless); go to the EFA-6 map (deathless); go to the EFA-7 map (deathless); go to the MDO-1 map (deathless); go to the MDO-2 map (deathless); go to the MDO-3 map (deathless); go to the MDO-4 map (deathless); go to the MDO-5 map (deathless); go to the MDO-6 map (deathless); go to the MDO-7 map (deathless); go to the VCO-1 map (deathless); go to the VCO-2 map (deathless); go to the VCO-3 map (deathless); go to the VCO-4 map (deathless); go to the VCO-5 map (deathless); go to the VCO-6 map (deathless); go to the VCO-7 map (deathless); go to the 4-4 map (deathless); go to the Uber map (deathless); go to the X-5 Pirate map (deathless) | 5,500 GG · Title: Star Wanderer |
| 17 | Group: Uber Hunt II 👥 Group | Kill 1,800× Uber Drifta; kill 1,350× Uber Varekia; kill 900× Uber Silveth; kill 675× Uber Bastrok; kill 450× Uber Veltharium; kill 450× Uber Serafon; kill 360× Uber Varekium; kill 450× Uber Prismin; kill 270× Uber Prismon; kill 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Enemy X-7: Boss Drifta | Kill 450× Prismin (enemy company's tier 7 map); kill 90× Boss Prismin (enemy company's tier 7 map); collect 450× Bonus Box (enemy company's tier 7 map) | |
| 18 | X-5 Pirate & Uber Hunt II | Kill 900× Uber Prismon; kill 900× Wardix; kill 180× enemy pilots (X-5 Pirate); kill 90× Voxelon | |
| 18 | Prismin Hunt VI | Kill 2,880× Prismin; kill 576× Boss Prismin | |
| 18 | Varekium Hunt V | Kill 900× Varekium; kill 180× Boss Varekium | |
| 18 | Prismon Hunt V | Kill 900× Prismon; kill 180× Boss Prismon | |
| 18 | Drifta Hunt III | Kill 3,520× Drifta; kill 704× Boss Drifta | |
| 18 | Quad Target I | Kill 90× enemy pilots — flying Lightning (enemy company maps); kill 90× enemy pilots — flying Oryx (enemy company maps); kill 90× enemy pilots — flying Pusat (enemy company maps); kill 30× enemy pilots — flying Pincer (enemy company maps) | |
| 18 | Enemy X-6: Voxelon | Kill 40× Voxelon (enemy company's tier 6 map) | |
| 19 | 4-4 / Uber Hunt I | Kill 255× enemy pilots (4-4/Uber) | |
| 19 | X-5 Pirate Hunter II | Kill 85× enemy pilots (X-5 Pirate) | |
| 19 | Uber Prismon Hunt | Kill 255× Uber Prismon | |
| 19 | Voxelon Hunt IV | Kill 135× Voxelon | |
| 19 | Voxelon Annihilation | Kill 180× Voxelon | |
| 19 | Quad Target II | Kill 255× enemy pilots — flying Lightning (enemy company maps); kill 255× enemy pilots — flying Oryx (enemy company maps); kill 255× enemy pilots — flying Pusat (enemy company maps); kill 55× enemy pilots — flying Pincer (enemy company maps) | |
| 19 | Voxelon Hunt V | Kill 425× Voxelon | |
| 20 | Group: Varekium Hunt 👥 Group | Kill 8,500× Varekium; kill 1,700× Boss Varekium | |
| 20 | Group: Prismon Hunt 👥 Group | Kill 8,500× Prismon; kill 1,700× Boss Prismon | |
| 20 | Group: Veltharium & Serafon 👥 Group | Kill 8,500× Veltharium; kill 8,500× Serafon | |
| 20 | Group: Silveth & Bastrok 👥 Group | Kill 8,500× Silveth; kill 4,250× Bastrok | |
| 20 | 4-4 / Uber Hunt II | Kill 850× enemy pilots (4-4/Uber) | |
| 20 | Triple Target | Kill 1,700× Uber Prismon; kill 1,700× Wardix; kill 213× Voxelon | |
| 20 | Red Zone I | Kill 850× enemy pilots (X-5 Pirate) | |
| 20 | Voxelon Hunt VI | Kill 850× Voxelon | |
| 21 | Group: Uber Hunt III 👥 Group | Kill 8,500× Uber Drifta; kill 8,500× Uber Varekia; kill 8,500× Uber Silveth; kill 4,250× Uber Bastrok; kill 4,250× Uber Veltharium; kill 4,250× Uber Serafon; kill 3,400× Uber Varekium; kill 4,250× Uber Prismin; kill 2,550× Uber Prismon; kill 2,750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Red Zone II | Kill 425× enemy pilots — flying Lightning (X-5 Pirate); kill 425× enemy pilots — flying Oryx (X-5 Pirate); kill 425× enemy pilots — flying Pusat (X-5 Pirate) | |
| 21 | Voxelon Hunt VII | Kill 1,275× Voxelon | |
| 21 | One-Man Army I | Kill 1,700× Uber Drifta; kill 1,700× Uber Varekia; kill 1,275× Uber Silveth; kill 850× Uber Bastrok; kill 638× Uber Veltharium; kill 638× Uber Serafon; kill 425× Uber Varekium; kill 638× Uber Prismin; kill 425× Uber Prismon; kill 9× Voxelon | |
| 21 | 4-4 / Uber Hunt III | Kill 4,250× enemy pilots (4-4/Uber) | |
| 22 | Voxelon Hunt VIII | Kill 1,700× Voxelon | |
| 22 | Joint Doomsday 👥 Group | Kill 16,000× Uber Prismon; kill 12,000× Wardix; kill 400× Voxelon | |
| 22 | One-Man Army II | Kill 5,000× Uber Prismon; kill 2,500× Wardix; kill 250× Voxelon | |
| 18 | Vespyr Hunt | Kill 150× Vespyr | |
| 18 | Skarnix Encounter | Kill 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr & Skarnix | Kill 125× Vespyr; kill 75× Skarnix | |
| 19 | Skarnix Cleanup | Kill 150× Skarnix | |
| 19 | Drakhul Hunt | Kill 100× Drakhul | |
| 19 | Cold Loot | Earn | |
| 20 | Drakhul Cleanup | Kill 150× Drakhul | |
| 20 | Kravex Encounter | Kill 100× Kravex | |
| 20 | Pyrosum Gathering I | Collect 10× Pyrosum (from Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul & Kravex | Kill 75× Drakhul; kill 75× Kravex | |
| 21 | Kravex Hunt | Kill 150× Kravex | |
| 21 | Orakis Encounter | Kill 100× Orakis | |
| 21 | Ice Loot | Earn | |
| 21 | Deathless Orakis Hunt | Kill 60× Orakis (deathless) | |
| 22 | Orakis Hunt | Kill 150× Orakis | |
| 22 | Gorvan Encounter | Kill 75× Gorvan | |
| 22 | Pyrosum Gathering II | Collect 15× Pyrosum (from Gorvan) | |
| 22 | Gorvan Hunt | Kill 125× Gorvan | |
| 23 | Vorthak Encounter | Kill 50× Vorthak | |
| 23 | X-5 Pirate Final Trial | Kill 100× Gorvan; kill 75× Vorthak; collect 25× Pyrosum | |
| 12 | Iron Gate | Complete 1× Iron Gate | |
| 12 | Silver Gate | Complete 1× Silver Gate | |
| 12 | Serafonit Hunt I | Kill 45× Serafonit; kill 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Gold Gate | Complete 1× Gold Gate | |
| 13 | Obsidian Gate | Complete 1× Obsidian Gate | |
| 13 | Enemy X-5/X-6: Serafonit & Prismin | Kill 18× Serafonit (enemy company's tier 5 map); kill 5× Boss Serafonit (enemy company's tier 5 map); kill 36× Prismin (enemy company's tier 6 map); kill 9× Boss Prismin (enemy company's tier 6 map) | |
| 13 | Serafonit Hunt II | Kill 90× Serafonit; kill 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Four Gates | Complete 1× Iron Gate; complete 1× Silver Gate; complete 1× Gold Gate; complete 1× Obsidian Gate | |
| 14 | Serafonit Hunt III | Kill 180× Serafonit; kill 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Iron Gate II | Complete 3× Iron Gate | |
| 15 | Silver Gate II | Complete 3× Silver Gate | |
| 15 | Gold Gate II | Complete 3× Gold Gate | |
| 15 | Obsidian Gate II | Complete 3× Obsidian Gate | |
| 15 | Four Gates II | Complete 3× Iron Gate; complete 3× Silver Gate; complete 3× Gold Gate; complete 3× Obsidian Gate | |
| 16 | Serafonit Hunt IV | Kill 450× Serafonit; kill 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Serafonit Hunt V | Kill 900× Serafonit; kill 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Group: Serafonit Hunt 👥 Group | Kill 8,500× Serafonit; kill 1,700× Boss Serafonit |
Daily quests
| Level | Quest | Objectives | Rewards |
|---|---|---|---|
| 15 | Daily: Night Shift I 👥 Group | Kill 50× Voxelon | |
| 15 | Daily: Night Shift II 👥 Group | Kill 75× Prismon | |
| 15 | Daily: Night Shift III 👥 Group | Kill 400× DriftA | |
| 17 | Daily: Data Hunt I 👥 Group | Kill 3× Uber Serafon | |
| 17 | Daily: Data Hunt II 👥 Group | Kill 5× Uber Varekium | |
| 17 | Daily: Data Hunt III 👥 Group | Kill 10× Uber Prismon | |
| 10 | Daily: Cold Harvest I 👥 Group | Kill 30× Varekium | |
| 10 | Daily: Cold Harvest II 👥 Group | Kill 15× Boss Varekium | |
| 10 | Daily: Cold Harvest III 👥 Group | Kill 30× Boss Varekium | |
| 1 | Daily: Energy Line I 👥 Group | Kill 50× Veltharium (tier 3 maps) | 50 GG |
| 1 | Daily: Energy Line II 👥 Group | Kill 100× Boss Bastrok (your own company maps) | 75 GG |
| 1 | Daily: Energy Line III 👥 Group | Kill 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Daily: Key Hunt I 👥 Group | Kill 15× Prismon | 3 Loot Key |
| 11 | Daily: Key Hunt II 👥 Group | Kill 30× Prismon | 5 Loot Key |
| 11 | Daily: Key Hunt III 👥 Group | Kill 45× Prismon | 10 Loot Key |
| 10 | Daily: Cell Hunt I 👥 Group | Kill 15× Boss Prismin | 5,000× LMA-03 |
| 10 | Daily: Cell Hunt II 👥 Group | Kill 30× Boss Prismin | 10,000× LMA-03 |
| 10 | Daily: Cell Hunt III 👥 Group | Kill 45× Boss Prismin | 15,000× LMA-03 |
| 14 | Daily: Duel Shift I 👥 Group | Kill 10× enemy pilots | 1,800× RSB-06 |
| 14 | Daily: Duel Shift II 👥 Group | Kill 15× enemy pilots | 2,700× RSB-06 |
| 14 | Daily: Duel Shift III 👥 Group | Kill 20× enemy pilots | 4,500× RSB-06 |
Weekly quests
| Level | Quest | Objectives | Rewards |
|---|---|---|---|
| 9 | Weekly: Operation Lower Line | Kill 203× Drifta; kill 162× Varekia; kill 120× Silveth; kill 80× Bastrok; kill 40× Veltharium; kill 40× Serafon | |
| 11 | Weekly: Operation Upper Line | Kill 400× Prismin; kill 200× Varekium; kill 200× Prismon | |
| 17 | Weekly: Cross-Border Raid | Kill 200× Boss DriftA (enemy company maps); kill 450× DriftA (enemy company maps) | 500 GG · 3,000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Weekly: Deep Infiltration | Kill 200× enemy pilots (enemy company maps) | |
| 15 | Weekly: Goal in Orbit | Score 45 goals (Spaceball) | 500 GG · 4,000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Weekly: Voxelon & Wardix I | Kill 30× Voxelon; kill 300× Wardix | |
| 11 | Weekly: Voxelon & Wardix II 👥 Group | Kill 75× Voxelon; kill 750× Wardix | |
| 17 | Weekly: Hunt for the Elite | Kill 70× Uber Bastrok; kill 50× Uber Prismin; kill 25× Uber Varekium; kill 15× Uber Prismon | |
| 16 | Weekly: 4-4 / Uber Ship Hunt | Kill 25× enemy pilots — flying Pincer (4-4); kill 70× enemy pilots — flying Lightning (4-4/Uber); kill 70× enemy pilots — flying Oryx (4-4/Uber); kill 70× enemy pilots — flying Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Weekly: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Kill 20× Uber Prismon; kill 200× Wardix; kill 10× Voxelon | |
| 18 | Weekly: X-5 Pirate Ship Hunt | Kill 30× enemy pilots — flying Lightning (X-5 Pirate); kill 30× enemy pilots — flying Oryx (X-5 Pirate); kill 30× enemy pilots — flying Pusat (X-5 Pirate) |
Values are taken from the live game and may change with balancing. Last updated: November 17, 2026.