Progression
Missions
Les missions se prennent dans le panneau Missions ; toute mission dont tu remplis la condition de niveau est disponible. Les missions principales (148) se font une seule fois, les missions quotidiennes (21) et hebdomadaires (11) se renouvellent périodiquement. Les missions « 👥 Groupe » se font en groupe. La carte ou la condition requise pour un objectif est indiquée entre parenthèses (p. ex. « carte de niveau 5 de la compagnie ennemie », « sans mourir »). Dans un nom de mission, une expression comme « X-3 ennemi » désigne la carte de ce niveau de la compagnie ennemie.
Missions principales
| Niveau | Mission | Objectifs | Récompenses |
|---|---|---|---|
| 1 | Point Zéro | Élimine 5× Drifta | |
| 1 | Ligne de fret | Vends 50× Ferrox ; vends 50× Cuprite | |
| 1 | Patrouille de collecte | Ramasse 10× Boîte bonus | |
| 1 | Épreuve de la recrue | Élimine 5× Drifta ; élimine 5× Boss Drifta ; ramasse 5× Boîte bonus ; ramasse 5× boîte de cargo ; vends 50× Ferrox ; vends 50× Cuprite | |
| 2 | Rencontre avec Varekia | Élimine 5× Varekia | |
| 2 | Enrichissement de Titanite | Raffine 10× Titanite | |
| 2 | Patrouille de récolte | Ramasse 50× Boîte bonus | |
| 2 | Double Tenaille | Élimine 20× Drifta ; élimine 10× Boss Drifta ; élimine 15× Varekia ; élimine 5× Boss Varekia | |
| 3 | Colère des Varek | Élimine 10× Varekia ; élimine 5× Boss Varekia | |
| 3 | Essaim Varek | Élimine 25× Varekia | |
| 3 | Nettoyage des Varekia | Élimine 30× Varekia ; élimine 15× Boss Varekia | |
| 3 | Opération Siège | Élimine 20× Varekia ; élimine 10× Boss Varekia ; élimine 30× Drifta ; élimine 15× Boss Drifta ; ramasse 15× boîte de cargo ; ramasse 30× Boîte bonus ; vends 100× Ferrox ; vends 100× Cuprite | |
| 4 | Collecteur de boîtes I | Ramasse 150× Boîte bonus | |
| 5 | Rencontre avec Silveth | Élimine 14× Silveth ; élimine 5× Boss Silveth | |
| 5 | Chasse aux Silveth et Varekia | Élimine 18× Silveth ; élimine 9× Boss Silveth ; élimine 18× Varekia ; élimine 9× Boss Varekia | |
| 5 | Première chasse aux Bastrok | Élimine 5× Bastrok | |
| 6 | X-3 ennemi : Silveth | Élimine 18× Silveth (carte de niveau 3 de la compagnie ennemie) | |
| 6 | X-3 ennemi : Bastrok | Élimine 5× Bastrok (carte de niveau 3 de la compagnie ennemie) | |
| 6 | Triple Tenaille | Élimine 18× Varekia ; élimine 9× Boss Varekia ; élimine 18× Silveth ; élimine 9× Boss Silveth ; élimine 5× Bastrok ; élimine 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Vente de Titanite et Radion | Vends 45× Titanite ; vends 45× Radion | |
| 7 | Pillage du X-3 ennemi | Ramasse 90× Boîte bonus (carte de niveau 3 de la compagnie ennemie) ; élimine 5× Bastrok (carte de niveau 3 de la compagnie ennemie) | |
| 7 | Rencontre avec Veltharium | Élimine 5× Veltharium | |
| 7 | Opération Balayage | Élimine 23× Veltharium ; élimine 9× Boss Veltharium ; élimine 18× Bastrok ; élimine 9× Boss Bastrok ; élimine 45× Silveth ; élimine 23× Boss Silveth ; élimine 54× Varekia ; élimine 27× Boss Varekia ; ramasse 18× boîte de cargo ; ramasse 180× Boîte bonus ; vends 90× Titanite ; vends 90× Radion | |
| 8 | Rencontre avec Serafon | Élimine 5× Serafon | |
| 8 | Chasse aux Bastrok | Élimine 27× Bastrok ; élimine 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Chasse aux Serafon | Élimine 18× Serafon ; élimine 5× Boss Serafon | |
| 9 | Collecteur de boîtes II | Ramasse 450× Boîte bonus | |
| 9 | X-4 ennemi : Serafon | Élimine 14× Serafon (carte de niveau 4 de la compagnie ennemie) | |
| 9 | Chasse aux Serafon et Bastrok | Élimine 23× Serafon ; élimine 5× Boss Serafon ; élimine 18× Bastrok ; élimine 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Grande chasse aux créatures I | Élimine 27× Serafon ; élimine 14× Boss Serafon ; élimine 36× Veltharium ; élimine 18× Boss Veltharium ; élimine 45× Bastrok ; élimine 23× Boss Bastrok ; élimine 54× Silveth ; élimine 27× Boss Silveth ; élimine 90× Varekia ; élimine 45× Boss Varekia ; élimine 180× Drifta ; élimine 90× Boss Drifta ; ramasse 90× Boîte bonus ; ramasse 45× boîte de cargo ; vends 90× Pyronite ; vends 90× Cryonite | |
| 10 | Rencontre avec Prismin | Élimine 30× Prismin | |
| 10 | Rencontre avec Varekium | Élimine 10× Varekium | |
| 10 | Opération Ascension | Élimine 30× Prismin ; élimine 15× Boss Prismin ; élimine 15× Varekium ; élimine 5× Boss Varekium | |
| 10 | Tournée du secteur supérieur | Élimine 50× Prismin ; élimine 20× Boss Prismin ; élimine 20× Varekium ; élimine 10× Boss Varekium ; vends 250× Pyronite ; vends 250× Cryonite ; ramasse 100× Boîte bonus | |
| 10 | Rencontre avec Serafonit | Élimine 10× Serafonit | |
| 11 | Rencontre avec Prismon | Élimine 18× Prismon | |
| 11 | Chasse aux Prismin I | Élimine 90× Prismin ; élimine 18× Boss Prismin | |
| 11 | Chasse aux Prismin et Prismon | Élimine 27× Prismon ; élimine 5× Boss Prismon ; élimine 45× Prismin ; élimine 9× Boss Prismin | |
| 11 | Rencontre avec Voxelon | Élimine 3× Voxelon | |
| 12 | Rencontre avec Boss Drifta | Élimine 45× Boss Drifta | |
| 12 | Chasse aux Varekium I | Élimine 45× Varekium ; élimine 9× Boss Varekium | |
| 12 | Chasse aux Wardix I | Élimine 18× Wardix | |
| 12 | Dépôt de munitions | Ramasse 1 800× Boîte bonus | |
| 12 | Chasse aux Prismon I | Élimine 45× Prismon ; élimine 9× Boss Prismon | |
| 12 | Chasse aux Prismin II | Élimine 180× Prismin ; élimine 36× Boss Prismin | |
| 13 | Chasse aux Prismin III | Élimine 360× Prismin ; élimine 72× Boss Prismin | |
| 13 | Chasse aux Varekium II | Élimine 90× Varekium ; élimine 18× Boss Varekium | |
| 13 | Chasse aux Prismon II | Élimine 90× Prismon ; élimine 18× Boss Prismon | |
| 13 | Chasse aux Voxelon I | Élimine 9× Voxelon | |
| 13 | Chasse aux Wardix II | Élimine 90× Wardix | |
| 13 | Chasse aux Drifta I | Élimine 200× Drifta ; élimine 36× Boss Drifta | |
| 14 | X-5 ennemi : Varekium et Prismin | Élimine 18× Varekium (carte de niveau 5 de la compagnie ennemie) ; élimine 5× Boss Varekium (carte de niveau 5 de la compagnie ennemie) ; élimine 36× Prismin (carte de niveau 6 de la compagnie ennemie) ; élimine 9× Boss Prismin (carte de niveau 6 de la compagnie ennemie) | |
| 14 | Chasse aux Prismin IV | Élimine 800× Prismin ; élimine 160× Boss Prismin | |
| 14 | Chasse aux Varekium III | Élimine 180× Varekium ; élimine 36× Boss Varekium | |
| 14 | Chasse aux Prismon III | Élimine 180× Prismon ; élimine 36× Boss Prismon | |
| 14 | Chasse aux Wardix III | Élimine 180× Wardix | |
| 14 | X-6 ennemi : Prismon | Élimine 90× Prismon (carte de niveau 6 de la compagnie ennemie) ; élimine 18× Boss Prismon (carte de niveau 6 de la compagnie ennemie) | |
| 14 | Saison de chasse | Élimine 10× pilote ennemi | |
| 15 | Grande chasse aux créatures II | Élimine 900× Drifta ; élimine 675× Varekia ; élimine 450× Silveth ; élimine 270× Bastrok ; élimine 270× Veltharium ; élimine 270× Serafon ; élimine 180× Varekium ; élimine 270× Prismin ; élimine 90× Prismon ; élimine 270× Boss Drifta ; élimine 200× Wardix ; élimine 5× Voxelon ; ramasse 1 000× Boîte bonus ; vends 4 500× Pyronite ; vends 4 500× Cryonite | |
| 15 | Chasse aux Voxelon II | Élimine 60× Voxelon | |
| 17 | Rencontre avec Uber Prismon | Élimine 50× Uber Prismon | |
| 15 | Contact géant | Élimine 20× Voxelon | |
| 15 | Chasseur de X-5 Pirate I | Élimine 20× pilote ennemi (X-5 Pirate) | |
| 15 | Tir unique | Élimine 1× Voxelon | |
| 17 | Groupe : Chasse aux Uber I 👥 Groupe | Élimine 550× Uber Drifta ; élimine 440× Uber Varekia ; élimine 330× Uber Silveth ; élimine 330× Uber Bastrok ; élimine 220× Uber Veltharium ; élimine 220× Uber Serafon ; élimine 165× Uber Varekium ; élimine 330× Uber Prismin ; élimine 110× Uber Prismon ; élimine 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Chasse aux pilotes Uber | Élimine 80× pilote ennemi (Uber) | |
| 16 | Chasse aux Prismin V | Élimine 1 440× Prismin ; élimine 288× Boss Prismin | |
| 16 | Chasse aux Varekium IV | Élimine 450× Varekium ; élimine 90× Boss Varekium | |
| 16 | Chasse aux Prismon IV | Élimine 450× Prismon ; élimine 90× Boss Prismon | |
| 16 | Chasse aux Drifta II | Élimine 1 360× Drifta ; élimine 272× Boss Drifta | |
| 16 | Nés pour le combat | Élimine 25× pilote ennemi | |
| 16 | Chasse aux Oryx | Élimine 15× pilote ennemi — à bord d'un Oryx | |
| 16 | Chasse aux Pusat | Élimine 10× pilote ennemi — à bord d'un Pusat | |
| 16 | Chasse aux Lightning | Élimine 20× pilote ennemi — à bord d'un Lightning | |
| 16 | Chasse aux Pincer | Élimine 30× pilote ennemi — à bord d'un Pincer | |
| 17 | Chasse aux Voxelon III | Élimine 100× Voxelon | |
| 17 | Chasse X-5 Pirate et Uber I | Élimine 360× Uber Prismon ; élimine 180× Wardix ; élimine 45× pilote ennemi (X-5 Pirate) ; élimine 18× Voxelon | |
| 17 | Chasse X-5 Pirate sans mourir | Élimine 50× pilote ennemi (X-5 Pirate, sans mourir) | |
| 18 | Visiter toutes les cartes | Va sur la carte EFA-1 (sans mourir) ; va sur la carte EFA-2 (sans mourir) ; va sur la carte EFA-3 (sans mourir) ; va sur la carte EFA-4 (sans mourir) ; va sur la carte EFA-5 (sans mourir) ; va sur la carte EFA-6 (sans mourir) ; va sur la carte EFA-7 (sans mourir) ; va sur la carte MDO-1 (sans mourir) ; va sur la carte MDO-2 (sans mourir) ; va sur la carte MDO-3 (sans mourir) ; va sur la carte MDO-4 (sans mourir) ; va sur la carte MDO-5 (sans mourir) ; va sur la carte MDO-6 (sans mourir) ; va sur la carte MDO-7 (sans mourir) ; va sur la carte VCO-1 (sans mourir) ; va sur la carte VCO-2 (sans mourir) ; va sur la carte VCO-3 (sans mourir) ; va sur la carte VCO-4 (sans mourir) ; va sur la carte VCO-5 (sans mourir) ; va sur la carte VCO-6 (sans mourir) ; va sur la carte VCO-7 (sans mourir) ; va sur la carte 4-4 (sans mourir) ; va sur la carte Uber (sans mourir) ; va sur la carte X-5 Pirate (sans mourir) | 5 500 GG · Titre : Vagabond des étoiles |
| 17 | Groupe : Chasse aux Uber II 👥 Groupe | Élimine 1 800× Uber Drifta ; élimine 1 350× Uber Varekia ; élimine 900× Uber Silveth ; élimine 675× Uber Bastrok ; élimine 450× Uber Veltharium ; élimine 450× Uber Serafon ; élimine 360× Uber Varekium ; élimine 450× Uber Prismin ; élimine 270× Uber Prismon ; élimine 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | X-7 ennemi : Boss Drifta | Élimine 450× Prismin (carte de niveau 7 de la compagnie ennemie) ; élimine 90× Boss Prismin (carte de niveau 7 de la compagnie ennemie) ; ramasse 450× Boîte bonus (carte de niveau 7 de la compagnie ennemie) | |
| 18 | Chasse X-5 Pirate et Uber II | Élimine 900× Uber Prismon ; élimine 900× Wardix ; élimine 180× pilote ennemi (X-5 Pirate) ; élimine 90× Voxelon | |
| 18 | Chasse aux Prismin VI | Élimine 2 880× Prismin ; élimine 576× Boss Prismin | |
| 18 | Chasse aux Varekium V | Élimine 900× Varekium ; élimine 180× Boss Varekium | |
| 18 | Chasse aux Prismon V | Élimine 900× Prismon ; élimine 180× Boss Prismon | |
| 18 | Chasse aux Drifta III | Élimine 3 520× Drifta ; élimine 704× Boss Drifta | |
| 18 | Quadruple cible I | Élimine 90× pilote ennemi — à bord d'un Lightning (cartes des compagnies ennemies) ; élimine 90× pilote ennemi — à bord d'un Oryx (cartes des compagnies ennemies) ; élimine 90× pilote ennemi — à bord d'un Pusat (cartes des compagnies ennemies) ; élimine 30× pilote ennemi — à bord d'un Pincer (cartes des compagnies ennemies) | |
| 18 | X-6 ennemi : Voxelon | Élimine 40× Voxelon (carte de niveau 6 de la compagnie ennemie) | |
| 19 | Chasse 4-4 / Uber I | Élimine 255× pilote ennemi (4-4/Uber) | |
| 19 | Chasseur de X-5 Pirate II | Élimine 85× pilote ennemi (X-5 Pirate) | |
| 19 | Chasse aux Uber Prismon | Élimine 255× Uber Prismon | |
| 19 | Chasse aux Voxelon IV | Élimine 135× Voxelon | |
| 19 | Anéantissement des Voxelon | Élimine 180× Voxelon | |
| 19 | Quadruple cible II | Élimine 255× pilote ennemi — à bord d'un Lightning (cartes des compagnies ennemies) ; élimine 255× pilote ennemi — à bord d'un Oryx (cartes des compagnies ennemies) ; élimine 255× pilote ennemi — à bord d'un Pusat (cartes des compagnies ennemies) ; élimine 55× pilote ennemi — à bord d'un Pincer (cartes des compagnies ennemies) | |
| 19 | Chasse aux Voxelon V | Élimine 425× Voxelon | |
| 20 | Groupe : Chasse aux Varekium 👥 Groupe | Élimine 8 500× Varekium ; élimine 1 700× Boss Varekium | |
| 20 | Groupe : Chasse aux Prismon 👥 Groupe | Élimine 8 500× Prismon ; élimine 1 700× Boss Prismon | |
| 20 | Groupe : Veltharium et Serafon 👥 Groupe | Élimine 8 500× Veltharium ; élimine 8 500× Serafon | |
| 20 | Groupe : Silveth et Bastrok 👥 Groupe | Élimine 8 500× Silveth ; élimine 4 250× Bastrok | |
| 20 | Chasse 4-4 / Uber II | Élimine 850× pilote ennemi (4-4/Uber) | |
| 20 | Triple cible | Élimine 1 700× Uber Prismon ; élimine 1 700× Wardix ; élimine 213× Voxelon | |
| 20 | Zone rouge I | Élimine 850× pilote ennemi (X-5 Pirate) | |
| 20 | Chasse aux Voxelon VI | Élimine 850× Voxelon | |
| 21 | Groupe : Chasse aux Uber III 👥 Groupe | Élimine 8 500× Uber Drifta ; élimine 8 500× Uber Varekia ; élimine 8 500× Uber Silveth ; élimine 4 250× Uber Bastrok ; élimine 4 250× Uber Veltharium ; élimine 4 250× Uber Serafon ; élimine 3 400× Uber Varekium ; élimine 4 250× Uber Prismin ; élimine 2 550× Uber Prismon ; élimine 2 750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Zone rouge II | Élimine 425× pilote ennemi — à bord d'un Lightning (X-5 Pirate) ; élimine 425× pilote ennemi — à bord d'un Oryx (X-5 Pirate) ; élimine 425× pilote ennemi — à bord d'un Pusat (X-5 Pirate) | |
| 21 | Chasse aux Voxelon VII | Élimine 1 275× Voxelon | |
| 21 | Armée d'un seul homme I | Élimine 1 700× Uber Drifta ; élimine 1 700× Uber Varekia ; élimine 1 275× Uber Silveth ; élimine 850× Uber Bastrok ; élimine 638× Uber Veltharium ; élimine 638× Uber Serafon ; élimine 425× Uber Varekium ; élimine 638× Uber Prismin ; élimine 425× Uber Prismon ; élimine 9× Voxelon | |
| 21 | Chasse 4-4 / Uber III | Élimine 4 250× pilote ennemi (4-4/Uber) | |
| 22 | Chasse aux Voxelon VIII | Élimine 1 700× Voxelon | |
| 22 | Apocalypse commune 👥 Groupe | Élimine 16 000× Uber Prismon ; élimine 12 000× Wardix ; élimine 400× Voxelon | |
| 22 | Armée d'un seul homme II | Élimine 5 000× Uber Prismon ; élimine 2 500× Wardix ; élimine 250× Voxelon | |
| 18 | Chasse aux Vespyr | Élimine 150× Vespyr | |
| 18 | Rencontre avec Skarnix | Élimine 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr et Skarnix | Élimine 125× Vespyr ; élimine 75× Skarnix | |
| 19 | Nettoyage des Skarnix | Élimine 150× Skarnix | |
| 19 | Chasse aux Drakhul | Élimine 100× Drakhul | |
| 19 | Butin glacé | Gagne | |
| 20 | Nettoyage des Drakhul | Élimine 150× Drakhul | |
| 20 | Rencontre avec Kravex | Élimine 100× Kravex | |
| 20 | Collecte de Pyrosum I | Récupère 10× Pyrosum (provenant de Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul et Kravex | Élimine 75× Drakhul ; élimine 75× Kravex | |
| 21 | Chasse aux Kravex | Élimine 150× Kravex | |
| 21 | Rencontre avec Orakis | Élimine 100× Orakis | |
| 21 | Butin de glace | Gagne | |
| 21 | Chasse aux Orakis sans mourir | Élimine 60× Orakis (sans mourir) | |
| 22 | Chasse aux Orakis | Élimine 150× Orakis | |
| 22 | Rencontre avec Gorvan | Élimine 75× Gorvan | |
| 22 | Collecte de Pyrosum II | Récupère 15× Pyrosum (provenant de Gorvan) | |
| 22 | Chasse aux Gorvan | Élimine 125× Gorvan | |
| 23 | Rencontre avec Vorthak | Élimine 50× Vorthak | |
| 23 | L'épreuve finale de X-5 Pirate | Élimine 100× Gorvan ; élimine 75× Vorthak ; récupère 25× Pyrosum | |
| 12 | Porte Iron | Termine 1× Porte Iron | |
| 12 | Porte Silver | Termine 1× Porte Silver | |
| 12 | Chasse aux Serafonit I | Élimine 45× Serafonit ; élimine 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Porte Gold | Termine 1× Porte Gold | |
| 13 | Porte Obsidian | Termine 1× Porte Obsidian | |
| 13 | X-5/X-6 ennemi : Serafonit et Prismin | Élimine 18× Serafonit (carte de niveau 5 de la compagnie ennemie) ; élimine 5× Boss Serafonit (carte de niveau 5 de la compagnie ennemie) ; élimine 36× Prismin (carte de niveau 6 de la compagnie ennemie) ; élimine 9× Boss Prismin (carte de niveau 6 de la compagnie ennemie) | |
| 13 | Chasse aux Serafonit II | Élimine 90× Serafonit ; élimine 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Quatre Portes | Termine 1× Porte Iron ; termine 1× Porte Silver ; termine 1× Porte Gold ; termine 1× Porte Obsidian | |
| 14 | Chasse aux Serafonit III | Élimine 180× Serafonit ; élimine 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Porte Iron II | Termine 3× Porte Iron | |
| 15 | Porte Silver II | Termine 3× Porte Silver | |
| 15 | Porte Gold II | Termine 3× Porte Gold | |
| 15 | Porte Obsidian II | Termine 3× Porte Obsidian | |
| 15 | Quatre Portes II | Termine 3× Porte Iron ; termine 3× Porte Silver ; termine 3× Porte Gold ; termine 3× Porte Obsidian | |
| 16 | Chasse aux Serafonit IV | Élimine 450× Serafonit ; élimine 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Chasse aux Serafonit V | Élimine 900× Serafonit ; élimine 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Groupe : Chasse aux Serafonit 👥 Groupe | Élimine 8 500× Serafonit ; élimine 1 700× Boss Serafonit |
Missions quotidiennes
| Niveau | Mission | Objectifs | Récompenses |
|---|---|---|---|
| 15 | Quotidienne : Quart de nuit I 👥 Groupe | Élimine 50× Voxelon | |
| 15 | Quotidienne : Quart de nuit II 👥 Groupe | Élimine 75× Prismon | |
| 15 | Quotidienne : Quart de nuit III 👥 Groupe | Élimine 400× DriftA | |
| 17 | Quotidienne : Chasse aux données I 👥 Groupe | Élimine 3× Uber Serafon | |
| 17 | Quotidienne : Chasse aux données II 👥 Groupe | Élimine 5× Uber Varekium | |
| 17 | Quotidienne : Chasse aux données III 👥 Groupe | Élimine 10× Uber Prismon | |
| 10 | Quotidienne : Récolte glacée I 👥 Groupe | Élimine 30× Varekium | |
| 10 | Quotidienne : Récolte glacée II 👥 Groupe | Élimine 15× Boss Varekium | |
| 10 | Quotidienne : Récolte glacée III 👥 Groupe | Élimine 30× Boss Varekium | |
| 1 | Quotidienne : Ligne d'énergie I 👥 Groupe | Élimine 50× Veltharium (cartes de niveau 3) | 50 GG |
| 1 | Quotidienne : Ligne d'énergie II 👥 Groupe | Élimine 100× Boss Bastrok (cartes de ta compagnie) | 75 GG |
| 1 | Quotidienne : Ligne d'énergie III 👥 Groupe | Élimine 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Quotidienne : Chasse aux clés I 👥 Groupe | Élimine 15× Prismon | 3 Clé de butin |
| 11 | Quotidienne : Chasse aux clés II 👥 Groupe | Élimine 30× Prismon | 5 Clé de butin |
| 11 | Quotidienne : Chasse aux clés III 👥 Groupe | Élimine 45× Prismon | 10 Clé de butin |
| 10 | Quotidienne : Chasse aux cellules I 👥 Groupe | Élimine 15× Boss Prismin | 5 000× LMA-03 |
| 10 | Quotidienne : Chasse aux cellules II 👥 Groupe | Élimine 30× Boss Prismin | 10 000× LMA-03 |
| 10 | Quotidienne : Chasse aux cellules III 👥 Groupe | Élimine 45× Boss Prismin | 15 000× LMA-03 |
| 14 | Quotidienne : Quart de duel I 👥 Groupe | Élimine 10× pilote ennemi | 1 800× RSB-06 |
| 14 | Quotidienne : Quart de duel II 👥 Groupe | Élimine 15× pilote ennemi | 2 700× RSB-06 |
| 14 | Quotidienne : Quart de duel III 👥 Groupe | Élimine 20× pilote ennemi | 4 500× RSB-06 |
Missions hebdomadaires
| Niveau | Mission | Objectifs | Récompenses |
|---|---|---|---|
| 9 | Hebdomadaire : Opération Ligne basse | Élimine 203× Drifta ; élimine 162× Varekia ; élimine 120× Silveth ; élimine 80× Bastrok ; élimine 40× Veltharium ; élimine 40× Serafon | |
| 11 | Hebdomadaire : Opération Ligne haute | Élimine 400× Prismin ; élimine 200× Varekium ; élimine 200× Prismon | |
| 17 | Hebdomadaire : Raid transfrontalier | Élimine 200× Boss DriftA (cartes des compagnies ennemies) ; élimine 450× DriftA (cartes des compagnies ennemies) | 500 GG · 3 000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Hebdomadaire : Infiltration profonde | Élimine 200× pilote ennemi (cartes des compagnies ennemies) | |
| 15 | Hebdomadaire : But en orbite | Marque 45 buts (Spaceball) | 500 GG · 4 000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Hebdomadaire : Voxelon et Wardix I | Élimine 30× Voxelon ; élimine 300× Wardix | |
| 11 | Hebdomadaire : Voxelon et Wardix II 👥 Groupe | Élimine 75× Voxelon ; élimine 750× Wardix | |
| 17 | Hebdomadaire : Chasse à l'élite | Élimine 70× Uber Bastrok ; élimine 50× Uber Prismin ; élimine 25× Uber Varekium ; élimine 15× Uber Prismon | |
| 16 | Hebdomadaire : Chasse aux vaisseaux 4-4 / Uber | Élimine 25× pilote ennemi — à bord d'un Pincer (4-4) ; élimine 70× pilote ennemi — à bord d'un Lightning (4-4/Uber) ; élimine 70× pilote ennemi — à bord d'un Oryx (4-4/Uber) ; élimine 70× pilote ennemi — à bord d'un Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Hebdomadaire : Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Élimine 20× Uber Prismon ; élimine 200× Wardix ; élimine 10× Voxelon | |
| 18 | Hebdomadaire : Chasse aux vaisseaux X-5 Pirate | Élimine 30× pilote ennemi — à bord d'un Lightning (X-5 Pirate) ; élimine 30× pilote ennemi — à bord d'un Oryx (X-5 Pirate) ; élimine 30× pilote ennemi — à bord d'un Pusat (X-5 Pirate) |
Les valeurs proviennent du jeu en direct et peuvent changer avec l'équilibrage. Dernière mise à jour : 17 novembre 2026.