Postęp
Misje
Misje bierze się z panelu misji; dostępna jest każda misja, której wymaganie poziomu spełniasz. Misje główne (148) wykonuje się raz, misje dzienne (21) i tygodniowe (11) odnawiają się okresowo. Misje "👥 Grupa" wykonuje się w grupie. Wymaganie mapy lub warunek celu podano w nawiasie (np. "mapa wrogiej firmy poziomu 5", "bez śmierci"). Wyrażenia typu "Enemy X-3" w nazwie misji oznaczają mapę wrogiej firmy na tym poziomie.
Misje główne
| Poziom | Misja | Cele | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 1 | Ground Zero | Zabij 5× Drifta | |
| 1 | Cargo Line | Sprzedaj 50× Ferrox; sprzedaj 50× Cuprite | |
| 1 | Salvage Patrol | Zbierz 10× Bonus Box | |
| 1 | Rookie Trial | Zabij 5× Drifta; zabij 5× Boss Drifta; zbierz 5× Bonus Box; zbierz 5× skrzynka z ładunkiem; sprzedaj 50× Ferrox; sprzedaj 50× Cuprite | |
| 2 | Varekia Encounter | Zabij 5× Varekia | |
| 2 | Titanite Enrichment | Rafinuj 10× Titanite | |
| 2 | Harvest Patrol | Zbierz 50× Bonus Box | |
| 2 | Double Clamp | Zabij 20× Drifta; zabij 10× Boss Drifta; zabij 15× Varekia; zabij 5× Boss Varekia | |
| 3 | Wrath of the Varek | Zabij 10× Varekia; zabij 5× Boss Varekia | |
| 3 | Varek Swarm | Zabij 25× Varekia | |
| 3 | Varekia Cleanup | Zabij 30× Varekia; zabij 15× Boss Varekia | |
| 3 | Operation Siege | Zabij 20× Varekia; zabij 10× Boss Varekia; zabij 30× Drifta; zabij 15× Boss Drifta; zbierz 15× skrzynka z ładunkiem; zbierz 30× Bonus Box; sprzedaj 100× Ferrox; sprzedaj 100× Cuprite | |
| 4 | Box Collector I | Zbierz 150× Bonus Box | |
| 5 | Silveth Encounter | Zabij 14× Silveth; zabij 5× Boss Silveth | |
| 5 | Silveth & Varekia Hunt | Zabij 18× Silveth; zabij 9× Boss Silveth; zabij 18× Varekia; zabij 9× Boss Varekia | |
| 5 | First Bastrok Hunt | Zabij 5× Bastrok | |
| 6 | Enemy X-3: Silveth | Zabij 18× Silveth (mapa poziomu 3 wrogiej firmy) | |
| 6 | Enemy X-3: Bastrok | Zabij 5× Bastrok (mapa poziomu 3 wrogiej firmy) | |
| 6 | Triple Clamp | Zabij 18× Varekia; zabij 9× Boss Varekia; zabij 18× Silveth; zabij 9× Boss Silveth; zabij 5× Bastrok; zabij 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Titanite & Radion Sale | Sprzedaj 45× Titanite; sprzedaj 45× Radion | |
| 7 | Enemy X-3 Plunder | Zbierz 90× Bonus Box (mapa poziomu 3 wrogiej firmy); zabij 5× Bastrok (mapa poziomu 3 wrogiej firmy) | |
| 7 | Veltharium Encounter | Zabij 5× Veltharium | |
| 7 | Operation Sweep | Zabij 23× Veltharium; zabij 9× Boss Veltharium; zabij 18× Bastrok; zabij 9× Boss Bastrok; zabij 45× Silveth; zabij 23× Boss Silveth; zabij 54× Varekia; zabij 27× Boss Varekia; zbierz 18× skrzynka z ładunkiem; zbierz 180× Bonus Box; sprzedaj 90× Titanite; sprzedaj 90× Radion | |
| 8 | Serafon Encounter | Zabij 5× Serafon | |
| 8 | Bastrok Hunt | Zabij 27× Bastrok; zabij 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Serafon Hunt | Zabij 18× Serafon; zabij 5× Boss Serafon | |
| 9 | Box Collector II | Zbierz 450× Bonus Box | |
| 9 | Enemy X-4: Serafon | Zabij 14× Serafon (mapa poziomu 4 wrogiej firmy) | |
| 9 | Serafon & Bastrok Hunt | Zabij 23× Serafon; zabij 5× Boss Serafon; zabij 18× Bastrok; zabij 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Great Creature Hunt I | Zabij 27× Serafon; zabij 14× Boss Serafon; zabij 36× Veltharium; zabij 18× Boss Veltharium; zabij 45× Bastrok; zabij 23× Boss Bastrok; zabij 54× Silveth; zabij 27× Boss Silveth; zabij 90× Varekia; zabij 45× Boss Varekia; zabij 180× Drifta; zabij 90× Boss Drifta; zbierz 90× Bonus Box; zbierz 45× skrzynka z ładunkiem; sprzedaj 90× Pyronite; sprzedaj 90× Cryonite | |
| 10 | Prismin Encounter | Zabij 30× Prismin | |
| 10 | Varekium Encounter | Zabij 10× Varekium | |
| 10 | Operation Ascent | Zabij 30× Prismin; zabij 15× Boss Prismin; zabij 15× Varekium; zabij 5× Boss Varekium | |
| 10 | Upper Sector Tour | Zabij 50× Prismin; zabij 20× Boss Prismin; zabij 20× Varekium; zabij 10× Boss Varekium; sprzedaj 250× Pyronite; sprzedaj 250× Cryonite; zbierz 100× Bonus Box | |
| 10 | Serafonit Encounter | Zabij 10× Serafonit | |
| 11 | Prismon Encounter | Zabij 18× Prismon | |
| 11 | Prismin Hunt I | Zabij 90× Prismin; zabij 18× Boss Prismin | |
| 11 | Prismin & Prismon Hunt | Zabij 27× Prismon; zabij 5× Boss Prismon; zabij 45× Prismin; zabij 9× Boss Prismin | |
| 11 | Voxelon Encounter | Zabij 3× Voxelon | |
| 12 | Boss Drifta Encounter | Zabij 45× Boss Drifta | |
| 12 | Varekium Hunt I | Zabij 45× Varekium; zabij 9× Boss Varekium | |
| 12 | Wardix Hunt I | Zabij 18× Wardix | |
| 12 | Ammo Depot | Zbierz 1800× Bonus Box | |
| 12 | Prismon Hunt I | Zabij 45× Prismon; zabij 9× Boss Prismon | |
| 12 | Prismin Hunt II | Zabij 180× Prismin; zabij 36× Boss Prismin | |
| 13 | Prismin Hunt III | Zabij 360× Prismin; zabij 72× Boss Prismin | |
| 13 | Varekium Hunt II | Zabij 90× Varekium; zabij 18× Boss Varekium | |
| 13 | Prismon Hunt II | Zabij 90× Prismon; zabij 18× Boss Prismon | |
| 13 | Voxelon Hunt I | Zabij 9× Voxelon | |
| 13 | Wardix Hunt II | Zabij 90× Wardix | |
| 13 | Łowy na Driftę I | Zabij 200× Drifta; zabij 36× Boss Drifta | |
| 14 | Enemy X-5: Varekium & Prismin | Zabij 18× Varekium (mapa poziomu 5 wrogiej firmy); zabij 5× Boss Varekium (mapa poziomu 5 wrogiej firmy); zabij 36× Prismin (mapa poziomu 6 wrogiej firmy); zabij 9× Boss Prismin (mapa poziomu 6 wrogiej firmy) | |
| 14 | Prismin Hunt IV | Zabij 800× Prismin; zabij 160× Boss Prismin | |
| 14 | Varekium Hunt III | Zabij 180× Varekium; zabij 36× Boss Varekium | |
| 14 | Prismon Hunt III | Zabij 180× Prismon; zabij 36× Boss Prismon | |
| 14 | Wardix Hunt III | Zabij 180× Wardix | |
| 14 | Enemy X-6: Prismon | Zabij 90× Prismon (mapa poziomu 6 wrogiej firmy); zabij 18× Boss Prismon (mapa poziomu 6 wrogiej firmy) | |
| 14 | Hunting Season | Zabij 10× wrogi pilot | |
| 15 | Great Creature Hunt II | Zabij 900× Drifta; zabij 675× Varekia; zabij 450× Silveth; zabij 270× Bastrok; zabij 270× Veltharium; zabij 270× Serafon; zabij 180× Varekium; zabij 270× Prismin; zabij 90× Prismon; zabij 270× Boss Drifta; zabij 200× Wardix; zabij 5× Voxelon; zbierz 1000× Bonus Box; sprzedaj 4500× Pyronite; sprzedaj 4500× Cryonite | |
| 15 | Voxelon Hunt II | Zabij 60× Voxelon | |
| 17 | Uber Prismon Encounter | Zabij 50× Uber Prismon | |
| 15 | Giant Contact | Zabij 20× Voxelon | |
| 15 | Łowca z X-5 Piratów I | Zabij 20× wrogi pilot (X-5 Piratów) | |
| 15 | Single Shot | Zabij 1× Voxelon | |
| 17 | Group: Uber Hunt I 👥 Grupa | Zabij 550× Uber Drifta; zabij 440× Uber Varekia; zabij 330× Uber Silveth; zabij 330× Uber Bastrok; zabij 220× Uber Veltharium; zabij 220× Uber Serafon; zabij 165× Uber Varekium; zabij 330× Uber Prismin; zabij 110× Uber Prismon; zabij 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Łowy na pilotów Uber | Zabij 80× wrogi pilot (Uber) | |
| 16 | Prismin Hunt V | Zabij 1440× Prismin; zabij 288× Boss Prismin | |
| 16 | Varekium Hunt IV | Zabij 450× Varekium; zabij 90× Boss Varekium | |
| 16 | Prismon Hunt IV | Zabij 450× Prismon; zabij 90× Boss Prismon | |
| 16 | Łowy na Driftę II | Zabij 1360× Drifta; zabij 272× Boss Drifta | |
| 16 | Born for Battle | Zabij 25× wrogi pilot | |
| 16 | Oryx Hunt | Zabij 15× wrogi pilot — na statku Oryx | |
| 16 | Pusat Hunt | Zabij 10× wrogi pilot — na statku Pusat | |
| 16 | Lightning Hunt | Zabij 20× wrogi pilot — na statku Lightning | |
| 16 | Pincer Hunt | Zabij 30× wrogi pilot — na statku Pincer | |
| 17 | Voxelon Hunt III | Zabij 100× Voxelon | |
| 17 | Łowy na X-5 Piratów i Ubery I | Zabij 360× Uber Prismon; zabij 180× Wardix; zabij 45× wrogi pilot (X-5 Piratów); zabij 18× Voxelon | |
| 17 | Łowy na X-5 Piratów bez śmierci | Zabij 50× wrogi pilot (X-5 Piratów, bez śmierci) | |
| 18 | Tour Every Map | Odwiedź mapę EFA-1 (bez śmierci); odwiedź mapę EFA-2 (bez śmierci); odwiedź mapę EFA-3 (bez śmierci); odwiedź mapę EFA-4 (bez śmierci); odwiedź mapę EFA-5 (bez śmierci); odwiedź mapę EFA-6 (bez śmierci); odwiedź mapę EFA-7 (bez śmierci); odwiedź mapę MDO-1 (bez śmierci); odwiedź mapę MDO-2 (bez śmierci); odwiedź mapę MDO-3 (bez śmierci); odwiedź mapę MDO-4 (bez śmierci); odwiedź mapę MDO-5 (bez śmierci); odwiedź mapę MDO-6 (bez śmierci); odwiedź mapę MDO-7 (bez śmierci); odwiedź mapę VCO-1 (bez śmierci); odwiedź mapę VCO-2 (bez śmierci); odwiedź mapę VCO-3 (bez śmierci); odwiedź mapę VCO-4 (bez śmierci); odwiedź mapę VCO-5 (bez śmierci); odwiedź mapę VCO-6 (bez śmierci); odwiedź mapę VCO-7 (bez śmierci); odwiedź mapę 4-4 (bez śmierci); odwiedź mapę Uber (bez śmierci); odwiedź mapę X-5 Piratów (bez śmierci) | 5500 GG · Tytuł: Gwiezdny Wędrowiec |
| 17 | Group: Uber Hunt II 👥 Grupa | Zabij 1800× Uber Drifta; zabij 1350× Uber Varekia; zabij 900× Uber Silveth; zabij 675× Uber Bastrok; zabij 450× Uber Veltharium; zabij 450× Uber Serafon; zabij 360× Uber Varekium; zabij 450× Uber Prismin; zabij 270× Uber Prismon; zabij 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Enemy X-7: Boss Drifta | Zabij 450× Prismin (mapa poziomu 7 wrogiej firmy); zabij 90× Boss Prismin (mapa poziomu 7 wrogiej firmy); zbierz 450× Bonus Box (mapa poziomu 7 wrogiej firmy) | |
| 18 | Łowy na X-5 Piratów i Ubery II | Zabij 900× Uber Prismon; zabij 900× Wardix; zabij 180× wrogi pilot (X-5 Piratów); zabij 90× Voxelon | |
| 18 | Prismin Hunt VI | Zabij 2880× Prismin; zabij 576× Boss Prismin | |
| 18 | Varekium Hunt V | Zabij 900× Varekium; zabij 180× Boss Varekium | |
| 18 | Prismon Hunt V | Zabij 900× Prismon; zabij 180× Boss Prismon | |
| 18 | Łowy na Driftę III | Zabij 3520× Drifta; zabij 704× Boss Drifta | |
| 18 | Quad Target I | Zabij 90× wrogi pilot — na statku Lightning (mapy wrogiej firmy); zabij 90× wrogi pilot — na statku Oryx (mapy wrogiej firmy); zabij 90× wrogi pilot — na statku Pusat (mapy wrogiej firmy); zabij 30× wrogi pilot — na statku Pincer (mapy wrogiej firmy) | |
| 18 | Enemy X-6: Voxelon | Zabij 40× Voxelon (mapa poziomu 6 wrogiej firmy) | |
| 19 | Łowy na 4-4 / Uber I | Zabij 255× wrogi pilot (4-4/Uber) | |
| 19 | Łowca z X-5 Piratów II | Zabij 85× wrogi pilot (X-5 Piratów) | |
| 19 | Uber Prismon Hunt | Zabij 255× Uber Prismon | |
| 19 | Voxelon Hunt IV | Zabij 135× Voxelon | |
| 19 | Voxelon Annihilation | Zabij 180× Voxelon | |
| 19 | Quad Target II | Zabij 255× wrogi pilot — na statku Lightning (mapy wrogiej firmy); zabij 255× wrogi pilot — na statku Oryx (mapy wrogiej firmy); zabij 255× wrogi pilot — na statku Pusat (mapy wrogiej firmy); zabij 55× wrogi pilot — na statku Pincer (mapy wrogiej firmy) | |
| 19 | Voxelon Hunt V | Zabij 425× Voxelon | |
| 20 | Group: Varekium Hunt 👥 Grupa | Zabij 8500× Varekium; zabij 1700× Boss Varekium | |
| 20 | Group: Prismon Hunt 👥 Grupa | Zabij 8500× Prismon; zabij 1700× Boss Prismon | |
| 20 | Group: Veltharium & Serafon 👥 Grupa | Zabij 8500× Veltharium; zabij 8500× Serafon | |
| 20 | Group: Silveth & Bastrok 👥 Grupa | Zabij 8500× Silveth; zabij 4250× Bastrok | |
| 20 | Łowy na 4-4 / Uber II | Zabij 850× wrogi pilot (4-4/Uber) | |
| 20 | Triple Target | Zabij 1700× Uber Prismon; zabij 1700× Wardix; zabij 213× Voxelon | |
| 20 | Red Zone I | Zabij 850× wrogi pilot (X-5 Piratów) | |
| 20 | Voxelon Hunt VI | Zabij 850× Voxelon | |
| 21 | Group: Uber Hunt III 👥 Grupa | Zabij 8500× Uber Drifta; zabij 8500× Uber Varekia; zabij 8500× Uber Silveth; zabij 4250× Uber Bastrok; zabij 4250× Uber Veltharium; zabij 4250× Uber Serafon; zabij 3400× Uber Varekium; zabij 4250× Uber Prismin; zabij 2550× Uber Prismon; zabij 2750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Red Zone II | Zabij 425× wrogi pilot — na statku Lightning (X-5 Piratów); zabij 425× wrogi pilot — na statku Oryx (X-5 Piratów); zabij 425× wrogi pilot — na statku Pusat (X-5 Piratów) | |
| 21 | Voxelon Hunt VII | Zabij 1275× Voxelon | |
| 21 | One-Man Army I | Zabij 1700× Uber Drifta; zabij 1700× Uber Varekia; zabij 1275× Uber Silveth; zabij 850× Uber Bastrok; zabij 638× Uber Veltharium; zabij 638× Uber Serafon; zabij 425× Uber Varekium; zabij 638× Uber Prismin; zabij 425× Uber Prismon; zabij 9× Voxelon | |
| 21 | Łowy na 4-4 / Uber III | Zabij 4250× wrogi pilot (4-4/Uber) | |
| 22 | Voxelon Hunt VIII | Zabij 1700× Voxelon | |
| 22 | Joint Doomsday 👥 Grupa | Zabij 16 000× Uber Prismon; zabij 12 000× Wardix; zabij 400× Voxelon | |
| 22 | One-Man Army II | Zabij 5000× Uber Prismon; zabij 2500× Wardix; zabij 250× Voxelon | |
| 18 | Vespyr Hunt | Zabij 150× Vespyr | |
| 18 | Skarnix Encounter | Zabij 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr & Skarnix | Zabij 125× Vespyr; zabij 75× Skarnix | |
| 19 | Skarnix Cleanup | Zabij 150× Skarnix | |
| 19 | Drakhul Hunt | Zabij 100× Drakhul | |
| 19 | Cold Loot | Zdobądź | |
| 20 | Drakhul Cleanup | Zabij 150× Drakhul | |
| 20 | Kravex Encounter | Zabij 100× Kravex | |
| 20 | Pyrosum Gathering I | Zbierz 10× Pyrosum (z Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul & Kravex | Zabij 75× Drakhul; zabij 75× Kravex | |
| 21 | Kravex Hunt | Zabij 150× Kravex | |
| 21 | Orakis Encounter | Zabij 100× Orakis | |
| 21 | Ice Loot | Zdobądź | |
| 21 | Deathless Orakis Hunt | Zabij 60× Orakis (bez śmierci) | |
| 22 | Orakis Hunt | Zabij 150× Orakis | |
| 22 | Gorvan Encounter | Zabij 75× Gorvan | |
| 22 | Pyrosum Gathering II | Zbierz 15× Pyrosum (z Gorvan) | |
| 22 | Gorvan Hunt | Zabij 125× Gorvan | |
| 23 | Vorthak Encounter | Zabij 50× Vorthak | |
| 23 | Ostatnia próba X-5 Piratów | Zabij 100× Gorvan; zabij 75× Vorthak; zbierz 25× Pyrosum | |
| 12 | Iron Gate | Ukończ 1× Iron Gate | |
| 12 | Silver Gate | Ukończ 1× Silver Gate | |
| 12 | Serafonit Hunt I | Zabij 45× Serafonit; zabij 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Gold Gate | Ukończ 1× Gold Gate | |
| 13 | Obsidian Gate | Ukończ 1× Obsidian Gate | |
| 13 | Enemy X-5/X-6: Serafonit & Prismin | Zabij 18× Serafonit (mapa poziomu 5 wrogiej firmy); zabij 5× Boss Serafonit (mapa poziomu 5 wrogiej firmy); zabij 36× Prismin (mapa poziomu 6 wrogiej firmy); zabij 9× Boss Prismin (mapa poziomu 6 wrogiej firmy) | |
| 13 | Serafonit Hunt II | Zabij 90× Serafonit; zabij 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Four Gates | Ukończ 1× Iron Gate; ukończ 1× Silver Gate; ukończ 1× Gold Gate; ukończ 1× Obsidian Gate | |
| 14 | Serafonit Hunt III | Zabij 180× Serafonit; zabij 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Iron Gate II | Ukończ 3× Iron Gate | |
| 15 | Silver Gate II | Ukończ 3× Silver Gate | |
| 15 | Gold Gate II | Ukończ 3× Gold Gate | |
| 15 | Obsidian Gate II | Ukończ 3× Obsidian Gate | |
| 15 | Four Gates II | Ukończ 3× Iron Gate; ukończ 3× Silver Gate; ukończ 3× Gold Gate; ukończ 3× Obsidian Gate | |
| 16 | Serafonit Hunt IV | Zabij 450× Serafonit; zabij 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Serafonit Hunt V | Zabij 900× Serafonit; zabij 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Group: Serafonit Hunt 👥 Grupa | Zabij 8500× Serafonit; zabij 1700× Boss Serafonit |
Misje dzienne
| Poziom | Misja | Cele | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 15 | Daily: Night Shift I 👥 Grupa | Zabij 50× Voxelon | |
| 15 | Daily: Night Shift II 👥 Grupa | Zabij 75× Prismon | |
| 15 | Daily: Night Shift III 👥 Grupa | Zabij 400× DriftA | |
| 17 | Daily: Data Hunt I 👥 Grupa | Zabij 3× Uber Serafon | |
| 17 | Daily: Data Hunt II 👥 Grupa | Zabij 5× Uber Varekium | |
| 17 | Daily: Data Hunt III 👥 Grupa | Zabij 10× Uber Prismon | |
| 10 | Daily: Cold Harvest I 👥 Grupa | Zabij 30× Varekium | |
| 10 | Daily: Cold Harvest II 👥 Grupa | Zabij 15× Boss Varekium | |
| 10 | Daily: Cold Harvest III 👥 Grupa | Zabij 30× Boss Varekium | |
| 1 | Daily: Energy Line I 👥 Grupa | Zabij 50× Veltharium (mapy poziomu 3) | 50 GG |
| 1 | Daily: Energy Line II 👥 Grupa | Zabij 100× Boss Bastrok (mapy twojej firmy) | 75 GG |
| 1 | Daily: Energy Line III 👥 Grupa | Zabij 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Daily: Key Hunt I 👥 Grupa | Zabij 15× Prismon | 3 Loot Key |
| 11 | Daily: Key Hunt II 👥 Grupa | Zabij 30× Prismon | 5 Loot Key |
| 11 | Daily: Key Hunt III 👥 Grupa | Zabij 45× Prismon | 10 Loot Key |
| 10 | Daily: Cell Hunt I 👥 Grupa | Zabij 15× Boss Prismin | 5000× LMA-03 |
| 10 | Daily: Cell Hunt II 👥 Grupa | Zabij 30× Boss Prismin | 10 000× LMA-03 |
| 10 | Daily: Cell Hunt III 👥 Grupa | Zabij 45× Boss Prismin | 15 000× LMA-03 |
| 14 | Daily: Duel Shift I 👥 Grupa | Zabij 10× wrogi pilot | 1800× RSB-06 |
| 14 | Daily: Duel Shift II 👥 Grupa | Zabij 15× wrogi pilot | 2700× RSB-06 |
| 14 | Daily: Duel Shift III 👥 Grupa | Zabij 20× wrogi pilot | 4500× RSB-06 |
Misje tygodniowe
| Poziom | Misja | Cele | Nagrody |
|---|---|---|---|
| 9 | Weekly: Operation Lower Line | Zabij 203× Drifta; zabij 162× Varekia; zabij 120× Silveth; zabij 80× Bastrok; zabij 40× Veltharium; zabij 40× Serafon | |
| 11 | Weekly: Operation Upper Line | Zabij 400× Prismin; zabij 200× Varekium; zabij 200× Prismon | |
| 17 | Weekly: Cross-Border Raid | Zabij 200× Boss DriftA (mapy wrogiej firmy); zabij 450× DriftA (mapy wrogiej firmy) | 500 GG · 3000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Weekly: Deep Infiltration | Zabij 200× wrogi pilot (mapy wrogiej firmy) | |
| 15 | Weekly: Goal in Orbit | Strzel gole: 45 (Spaceball) | 500 GG · 4000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Weekly: Voxelon & Wardix I | Zabij 30× Voxelon; zabij 300× Wardix | |
| 11 | Weekly: Voxelon & Wardix II 👥 Grupa | Zabij 75× Voxelon; zabij 750× Wardix | |
| 17 | Weekly: Hunt for the Elite | Zabij 70× Uber Bastrok; zabij 50× Uber Prismin; zabij 25× Uber Varekium; zabij 15× Uber Prismon | |
| 16 | Tygodniowa: Łowy na statki na 4-4 / Uber | Zabij 25× wrogi pilot — na statku Pincer (4-4); zabij 70× wrogi pilot — na statku Lightning (4-4/Uber); zabij 70× wrogi pilot — na statku Oryx (4-4/Uber); zabij 70× wrogi pilot — na statku Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Weekly: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Zabij 20× Uber Prismon; zabij 200× Wardix; zabij 10× Voxelon | |
| 18 | Tygodniowa: Łowy na statki na X-5 Piratów | Zabij 30× wrogi pilot — na statku Lightning (X-5 Piratów); zabij 30× wrogi pilot — na statku Oryx (X-5 Piratów); zabij 30× wrogi pilot — na statku Pusat (X-5 Piratów) |
Wartości pochodzą z gry na żywo i mogą się zmieniać w wyniku balansu. Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2026.