Прогресс
Задания
Задания берутся в панели заданий; открыто каждое задание, требование уровня которого ты выполняешь. Основные задания (148) выполняются один раз, ежедневные (21) и еженедельные (11) периодически обновляются. Задания «👥 Группа» выполняются в группе. Требование к карте или условию цели указано в скобках (напр., «карта 5-го уровня вражеской компании», «без смертей»). Выражения вроде «Вражеский X-3» в названии задания означают карту вражеской компании этого уровня.
Основные задания
| Уровень | Задание | Цели | Награды |
|---|---|---|---|
| 1 | Нулевая точка | Убей 5× Drifta | |
| 1 | Грузовая линия | Продай 50× Ferrox; продай 50× Cuprite | |
| 1 | Патруль сборщиков | Собери 10× Бонусный ящик | |
| 1 | Испытание новичка | Убей 5× Drifta; убей 5× Boss Drifta; собери 5× Бонусный ящик; собери 5× грузовой контейнер; продай 50× Ferrox; продай 50× Cuprite | |
| 2 | Встреча: Varekia | Убей 5× Varekia | |
| 2 | Обогащение Titanite | Переработай 10× Titanite | |
| 2 | Патруль урожая | Собери 50× Бонусный ящик | |
| 2 | Двойные клещи | Убей 20× Drifta; убей 10× Boss Drifta; убей 15× Varekia; убей 5× Boss Varekia | |
| 3 | Гнев Varek | Убей 10× Varekia; убей 5× Boss Varekia | |
| 3 | Рой Varek | Убей 25× Varekia | |
| 3 | Зачистка Varekia | Убей 30× Varekia; убей 15× Boss Varekia | |
| 3 | Операция «Осада» | Убей 20× Varekia; убей 10× Boss Varekia; убей 30× Drifta; убей 15× Boss Drifta; собери 15× грузовой контейнер; собери 30× Бонусный ящик; продай 100× Ferrox; продай 100× Cuprite | |
| 4 | Сборщик ящиков I | Собери 150× Бонусный ящик | |
| 5 | Встреча: Silveth | Убей 14× Silveth; убей 5× Boss Silveth | |
| 5 | Охота на Silveth и Varekia | Убей 18× Silveth; убей 9× Boss Silveth; убей 18× Varekia; убей 9× Boss Varekia | |
| 5 | Первая охота на Bastrok | Убей 5× Bastrok | |
| 6 | Вражеский X-3: Silveth | Убей 18× Silveth (карта 3-го уровня вражеской компании) | |
| 6 | Вражеский X-3: Bastrok | Убей 5× Bastrok (карта 3-го уровня вражеской компании) | |
| 6 | Тройные клещи | Убей 18× Varekia; убей 9× Boss Varekia; убей 18× Silveth; убей 9× Boss Silveth; убей 5× Bastrok; убей 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Продажа Titanite и Radion | Продай 45× Titanite; продай 45× Radion | |
| 7 | Грабёж во вражеском X-3 | Собери 90× Бонусный ящик (карта 3-го уровня вражеской компании); убей 5× Bastrok (карта 3-го уровня вражеской компании) | |
| 7 | Встреча: Veltharium | Убей 5× Veltharium | |
| 7 | Операция «Метла» | Убей 23× Veltharium; убей 9× Boss Veltharium; убей 18× Bastrok; убей 9× Boss Bastrok; убей 45× Silveth; убей 23× Boss Silveth; убей 54× Varekia; убей 27× Boss Varekia; собери 18× грузовой контейнер; собери 180× Бонусный ящик; продай 90× Titanite; продай 90× Radion | |
| 8 | Встреча: Serafon | Убей 5× Serafon | |
| 8 | Охота на Bastrok | Убей 27× Bastrok; убей 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Охота на Serafon | Убей 18× Serafon; убей 5× Boss Serafon | |
| 9 | Сборщик ящиков II | Собери 450× Бонусный ящик | |
| 9 | Вражеский X-4: Serafon | Убей 14× Serafon (карта 4-го уровня вражеской компании) | |
| 9 | Охота на Serafon и Bastrok | Убей 23× Serafon; убей 5× Boss Serafon; убей 18× Bastrok; убей 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Большая охота на существ I | Убей 27× Serafon; убей 14× Boss Serafon; убей 36× Veltharium; убей 18× Boss Veltharium; убей 45× Bastrok; убей 23× Boss Bastrok; убей 54× Silveth; убей 27× Boss Silveth; убей 90× Varekia; убей 45× Boss Varekia; убей 180× Drifta; убей 90× Boss Drifta; собери 90× Бонусный ящик; собери 45× грузовой контейнер; продай 90× Pyronite; продай 90× Cryonite | |
| 10 | Встреча: Prismin | Убей 30× Prismin | |
| 10 | Встреча: Varekium | Убей 10× Varekium | |
| 10 | Операция «Восхождение» | Убей 30× Prismin; убей 15× Boss Prismin; убей 15× Varekium; убей 5× Boss Varekium | |
| 10 | Тур по верхнему сектору | Убей 50× Prismin; убей 20× Boss Prismin; убей 20× Varekium; убей 10× Boss Varekium; продай 250× Pyronite; продай 250× Cryonite; собери 100× Бонусный ящик | |
| 10 | Встреча: Serafonit | Убей 10× Serafonit | |
| 11 | Встреча: Prismon | Убей 18× Prismon | |
| 11 | Охота на Prismin I | Убей 90× Prismin; убей 18× Boss Prismin | |
| 11 | Охота на Prismin и Prismon | Убей 27× Prismon; убей 5× Boss Prismon; убей 45× Prismin; убей 9× Boss Prismin | |
| 11 | Встреча: Voxelon | Убей 3× Voxelon | |
| 12 | Встреча: Boss Drifta | Убей 45× Boss Drifta | |
| 12 | Охота на Varekium I | Убей 45× Varekium; убей 9× Boss Varekium | |
| 12 | Охота на Wardix I | Убей 18× Wardix | |
| 12 | Склад боеприпасов | Собери 1 800× Бонусный ящик | |
| 12 | Охота на Prismon I | Убей 45× Prismon; убей 9× Boss Prismon | |
| 12 | Охота на Prismin II | Убей 180× Prismin; убей 36× Boss Prismin | |
| 13 | Охота на Prismin III | Убей 360× Prismin; убей 72× Boss Prismin | |
| 13 | Охота на Varekium II | Убей 90× Varekium; убей 18× Boss Varekium | |
| 13 | Охота на Prismon II | Убей 90× Prismon; убей 18× Boss Prismon | |
| 13 | Охота на Voxelon I | Убей 9× Voxelon | |
| 13 | Охота на Wardix II | Убей 90× Wardix | |
| 13 | Охота на Drifta I | Убей 200× Drifta; убей 36× Boss Drifta | |
| 14 | Вражеский X-5: Varekium и Prismin | Убей 18× Varekium (карта 5-го уровня вражеской компании); убей 5× Boss Varekium (карта 5-го уровня вражеской компании); убей 36× Prismin (карта 6-го уровня вражеской компании); убей 9× Boss Prismin (карта 6-го уровня вражеской компании) | |
| 14 | Охота на Prismin IV | Убей 800× Prismin; убей 160× Boss Prismin | |
| 14 | Охота на Varekium III | Убей 180× Varekium; убей 36× Boss Varekium | |
| 14 | Охота на Prismon III | Убей 180× Prismon; убей 36× Boss Prismon | |
| 14 | Охота на Wardix III | Убей 180× Wardix | |
| 14 | Вражеский X-6: Prismon | Убей 90× Prismon (карта 6-го уровня вражеской компании); убей 18× Boss Prismon (карта 6-го уровня вражеской компании) | |
| 14 | Сезон охоты | Убей 10× вражеского пилота | |
| 15 | Большая охота на существ II | Убей 900× Drifta; убей 675× Varekia; убей 450× Silveth; убей 270× Bastrok; убей 270× Veltharium; убей 270× Serafon; убей 180× Varekium; убей 270× Prismin; убей 90× Prismon; убей 270× Boss Drifta; убей 200× Wardix; убей 5× Voxelon; собери 1 000× Бонусный ящик; продай 4 500× Pyronite; продай 4 500× Cryonite | |
| 15 | Охота на Voxelon II | Убей 60× Voxelon | |
| 17 | Встреча: Uber Prismon | Убей 50× Uber Prismon | |
| 15 | Контакт с гигантом | Убей 20× Voxelon | |
| 15 | Охотник X-5 Пиратов I | Убей 20× вражеского пилота (X-5 Пиратов) | |
| 15 | Один выстрел | Убей 1× Voxelon | |
| 17 | Группа: Охота на Uber I 👥 Группа | Убей 550× Uber Drifta; убей 440× Uber Varekia; убей 330× Uber Silveth; убей 330× Uber Bastrok; убей 220× Uber Veltharium; убей 220× Uber Serafon; убей 165× Uber Varekium; убей 330× Uber Prismin; убей 110× Uber Prismon; убей 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Охота на пилотов в Uber | Убей 80× вражеского пилота (Uber) | |
| 16 | Охота на Prismin V | Убей 1 440× Prismin; убей 288× Boss Prismin | |
| 16 | Охота на Varekium IV | Убей 450× Varekium; убей 90× Boss Varekium | |
| 16 | Охота на Prismon IV | Убей 450× Prismon; убей 90× Boss Prismon | |
| 16 | Охота на Drifta II | Убей 1 360× Drifta; убей 272× Boss Drifta | |
| 16 | Рождённые для битвы | Убей 25× вражеского пилота | |
| 16 | Охота на Oryx | Убей 15× вражеского пилота — на кораблях Oryx | |
| 16 | Охота на Pusat | Убей 10× вражеского пилота — на кораблях Pusat | |
| 16 | Охота на Lightning | Убей 20× вражеского пилота — на кораблях Lightning | |
| 16 | Охота на Pincer | Убей 30× вражеского пилота — на кораблях Pincer | |
| 17 | Охота на Voxelon III | Убей 100× Voxelon | |
| 17 | Охота: X-5 Пиратов и Uber I | Убей 360× Uber Prismon; убей 180× Wardix; убей 45× вражеского пилота (X-5 Пиратов); убей 18× Voxelon | |
| 17 | Охота в X-5 Пиратов без смертей | Убей 50× вражеского пилота (X-5 Пиратов, без смертей) | |
| 18 | Облети все карты | Посети карту EFA-1 (без смертей); посети карту EFA-2 (без смертей); посети карту EFA-3 (без смертей); посети карту EFA-4 (без смертей); посети карту EFA-5 (без смертей); посети карту EFA-6 (без смертей); посети карту EFA-7 (без смертей); посети карту MDO-1 (без смертей); посети карту MDO-2 (без смертей); посети карту MDO-3 (без смертей); посети карту MDO-4 (без смертей); посети карту MDO-5 (без смертей); посети карту MDO-6 (без смертей); посети карту MDO-7 (без смертей); посети карту VCO-1 (без смертей); посети карту VCO-2 (без смертей); посети карту VCO-3 (без смертей); посети карту VCO-4 (без смертей); посети карту VCO-5 (без смертей); посети карту VCO-6 (без смертей); посети карту VCO-7 (без смертей); посети карту 4-4 (без смертей); посети карту Uber (без смертей); посети карту X-5 Пиратов (без смертей) | 5 500 GG · Титул: Звёздный странник |
| 17 | Группа: Охота на Uber II 👥 Группа | Убей 1 800× Uber Drifta; убей 1 350× Uber Varekia; убей 900× Uber Silveth; убей 675× Uber Bastrok; убей 450× Uber Veltharium; убей 450× Uber Serafon; убей 360× Uber Varekium; убей 450× Uber Prismin; убей 270× Uber Prismon; убей 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Вражеский X-7: Boss Drifta | Убей 450× Prismin (карта 7-го уровня вражеской компании); убей 90× Boss Prismin (карта 7-го уровня вражеской компании); собери 450× Бонусный ящик (карта 7-го уровня вражеской компании) | |
| 18 | Охота: X-5 Пиратов и Uber II | Убей 900× Uber Prismon; убей 900× Wardix; убей 180× вражеского пилота (X-5 Пиратов); убей 90× Voxelon | |
| 18 | Охота на Prismin VI | Убей 2 880× Prismin; убей 576× Boss Prismin | |
| 18 | Охота на Varekium V | Убей 900× Varekium; убей 180× Boss Varekium | |
| 18 | Охота на Prismon V | Убей 900× Prismon; убей 180× Boss Prismon | |
| 18 | Охота на Drifta III | Убей 3 520× Drifta; убей 704× Boss Drifta | |
| 18 | Четыре цели I | Убей 90× вражеского пилота — на кораблях Lightning (карты вражеских компаний); убей 90× вражеского пилота — на кораблях Oryx (карты вражеских компаний); убей 90× вражеского пилота — на кораблях Pusat (карты вражеских компаний); убей 30× вражеского пилота — на кораблях Pincer (карты вражеских компаний) | |
| 18 | Вражеский X-6: Voxelon | Убей 40× Voxelon (карта 6-го уровня вражеской компании) | |
| 19 | Охота в 4-4 / Uber I | Убей 255× вражеского пилота (4-4/Uber) | |
| 19 | Охотник X-5 Пиратов II | Убей 85× вражеского пилота (X-5 Пиратов) | |
| 19 | Охота на Uber Prismon | Убей 255× Uber Prismon | |
| 19 | Охота на Voxelon IV | Убей 135× Voxelon | |
| 19 | Уничтожение Voxelon | Убей 180× Voxelon | |
| 19 | Четыре цели II | Убей 255× вражеского пилота — на кораблях Lightning (карты вражеских компаний); убей 255× вражеского пилота — на кораблях Oryx (карты вражеских компаний); убей 255× вражеского пилота — на кораблях Pusat (карты вражеских компаний); убей 55× вражеского пилота — на кораблях Pincer (карты вражеских компаний) | |
| 19 | Охота на Voxelon V | Убей 425× Voxelon | |
| 20 | Группа: Охота на Varekium 👥 Группа | Убей 8 500× Varekium; убей 1 700× Boss Varekium | |
| 20 | Группа: Охота на Prismon 👥 Группа | Убей 8 500× Prismon; убей 1 700× Boss Prismon | |
| 20 | Группа: Veltharium и Serafon 👥 Группа | Убей 8 500× Veltharium; убей 8 500× Serafon | |
| 20 | Группа: Silveth и Bastrok 👥 Группа | Убей 8 500× Silveth; убей 4 250× Bastrok | |
| 20 | Охота в 4-4 / Uber II | Убей 850× вражеского пилота (4-4/Uber) | |
| 20 | Три цели | Убей 1 700× Uber Prismon; убей 1 700× Wardix; убей 213× Voxelon | |
| 20 | Красная зона I | Убей 850× вражеского пилота (X-5 Пиратов) | |
| 20 | Охота на Voxelon VI | Убей 850× Voxelon | |
| 21 | Группа: Охота на Uber III 👥 Группа | Убей 8 500× Uber Drifta; убей 8 500× Uber Varekia; убей 8 500× Uber Silveth; убей 4 250× Uber Bastrok; убей 4 250× Uber Veltharium; убей 4 250× Uber Serafon; убей 3 400× Uber Varekium; убей 4 250× Uber Prismin; убей 2 550× Uber Prismon; убей 2 750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Красная зона II | Убей 425× вражеского пилота — на кораблях Lightning (X-5 Пиратов); убей 425× вражеского пилота — на кораблях Oryx (X-5 Пиратов); убей 425× вражеского пилота — на кораблях Pusat (X-5 Пиратов) | |
| 21 | Охота на Voxelon VII | Убей 1 275× Voxelon | |
| 21 | Армия из одного I | Убей 1 700× Uber Drifta; убей 1 700× Uber Varekia; убей 1 275× Uber Silveth; убей 850× Uber Bastrok; убей 638× Uber Veltharium; убей 638× Uber Serafon; убей 425× Uber Varekium; убей 638× Uber Prismin; убей 425× Uber Prismon; убей 9× Voxelon | |
| 21 | Охота в 4-4 / Uber III | Убей 4 250× вражеского пилота (4-4/Uber) | |
| 22 | Охота на Voxelon VIII | Убей 1 700× Voxelon | |
| 22 | Общий апокалипсис 👥 Группа | Убей 16 000× Uber Prismon; убей 12 000× Wardix; убей 400× Voxelon | |
| 22 | Армия из одного II | Убей 5 000× Uber Prismon; убей 2 500× Wardix; убей 250× Voxelon | |
| 18 | Охота на Vespyr | Убей 150× Vespyr | |
| 18 | Встреча: Skarnix | Убей 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr и Skarnix | Убей 125× Vespyr; убей 75× Skarnix | |
| 19 | Зачистка Skarnix | Убей 150× Skarnix | |
| 19 | Охота на Drakhul | Убей 100× Drakhul | |
| 19 | Холодная добыча | Заработай | |
| 20 | Зачистка Drakhul | Убей 150× Drakhul | |
| 20 | Встреча: Kravex | Убей 100× Kravex | |
| 20 | Сбор Pyrosum I | Собери 10× Pyrosum (из Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul и Kravex | Убей 75× Drakhul; убей 75× Kravex | |
| 21 | Охота на Kravex | Убей 150× Kravex | |
| 21 | Встреча: Orakis | Убей 100× Orakis | |
| 21 | Ледяная добыча | Заработай | |
| 21 | Охота на Orakis без смертей | Убей 60× Orakis (без смертей) | |
| 22 | Охота на Orakis | Убей 150× Orakis | |
| 22 | Встреча: Gorvan | Убей 75× Gorvan | |
| 22 | Сбор Pyrosum II | Собери 15× Pyrosum (из Gorvan) | |
| 22 | Охота на Gorvan | Убей 125× Gorvan | |
| 23 | Встреча: Vorthak | Убей 50× Vorthak | |
| 23 | Последнее испытание X-5 Пиратов | Убей 100× Gorvan; убей 75× Vorthak; собери 25× Pyrosum | |
| 12 | Врата Iron | Пройди 1× Врата Iron | |
| 12 | Врата Silver | Пройди 1× Врата Silver | |
| 12 | Охота на Serafonit I | Убей 45× Serafonit; убей 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Врата Gold | Пройди 1× Врата Gold | |
| 13 | Врата Obsidian | Пройди 1× Врата Obsidian | |
| 13 | Вражеский X-5/X-6: Serafonit и Prismin | Убей 18× Serafonit (карта 5-го уровня вражеской компании); убей 5× Boss Serafonit (карта 5-го уровня вражеской компании); убей 36× Prismin (карта 6-го уровня вражеской компании); убей 9× Boss Prismin (карта 6-го уровня вражеской компании) | |
| 13 | Охота на Serafonit II | Убей 90× Serafonit; убей 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Четыре врат | Пройди 1× Врата Iron; пройди 1× Врата Silver; пройди 1× Врата Gold; пройди 1× Врата Obsidian | |
| 14 | Охота на Serafonit III | Убей 180× Serafonit; убей 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Врата Iron II | Пройди 3× Врата Iron | |
| 15 | Врата Silver II | Пройди 3× Врата Silver | |
| 15 | Врата Gold II | Пройди 3× Врата Gold | |
| 15 | Врата Obsidian II | Пройди 3× Врата Obsidian | |
| 15 | Четыре врат II | Пройди 3× Врата Iron; пройди 3× Врата Silver; пройди 3× Врата Gold; пройди 3× Врата Obsidian | |
| 16 | Охота на Serafonit IV | Убей 450× Serafonit; убей 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Охота на Serafonit V | Убей 900× Serafonit; убей 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Группа: Охота на Serafonit 👥 Группа | Убей 8 500× Serafonit; убей 1 700× Boss Serafonit |
Ежедневные задания
| Уровень | Задание | Цели | Награды |
|---|---|---|---|
| 15 | Ежедневно: Ночная смена I 👥 Группа | Убей 50× Voxelon | |
| 15 | Ежедневно: Ночная смена II 👥 Группа | Убей 75× Prismon | |
| 15 | Ежедневно: Ночная смена III 👥 Группа | Убей 400× DriftA | |
| 17 | Ежедневно: Охота за данными I 👥 Группа | Убей 3× Uber Serafon | |
| 17 | Ежедневно: Охота за данными II 👥 Группа | Убей 5× Uber Varekium | |
| 17 | Ежедневно: Охота за данными III 👥 Группа | Убей 10× Uber Prismon | |
| 10 | Ежедневно: Холодная жатва I 👥 Группа | Убей 30× Varekium | |
| 10 | Ежедневно: Холодная жатва II 👥 Группа | Убей 15× Boss Varekium | |
| 10 | Ежедневно: Холодная жатва III 👥 Группа | Убей 30× Boss Varekium | |
| 1 | Ежедневно: Линия энергии I 👥 Группа | Убей 50× Veltharium (карты 3-го уровня) | 50 GG |
| 1 | Ежедневно: Линия энергии II 👥 Группа | Убей 100× Boss Bastrok (карты твоей компании) | 75 GG |
| 1 | Ежедневно: Линия энергии III 👥 Группа | Убей 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Ежедневно: Охота за ключами I 👥 Группа | Убей 15× Prismon | 3 Ключ добычи |
| 11 | Ежедневно: Охота за ключами II 👥 Группа | Убей 30× Prismon | 5 Ключ добычи |
| 11 | Ежедневно: Охота за ключами III 👥 Группа | Убей 45× Prismon | 10 Ключ добычи |
| 10 | Ежедневно: Охота за ячейками I 👥 Группа | Убей 15× Boss Prismin | 5 000× LMA-03 |
| 10 | Ежедневно: Охота за ячейками II 👥 Группа | Убей 30× Boss Prismin | 10 000× LMA-03 |
| 10 | Ежедневно: Охота за ячейками III 👥 Группа | Убей 45× Boss Prismin | 15 000× LMA-03 |
| 14 | Ежедневно: Дуэльная смена I 👥 Группа | Убей 10× вражеского пилота | 1 800× RSB-06 |
| 14 | Ежедневно: Дуэльная смена II 👥 Группа | Убей 15× вражеского пилота | 2 700× RSB-06 |
| 14 | Ежедневно: Дуэльная смена III 👥 Группа | Убей 20× вражеского пилота | 4 500× RSB-06 |
Еженедельные задания
| Уровень | Задание | Цели | Награды |
|---|---|---|---|
| 9 | Еженедельно: Операция «Нижняя линия» | Убей 203× Drifta; убей 162× Varekia; убей 120× Silveth; убей 80× Bastrok; убей 40× Veltharium; убей 40× Serafon | |
| 11 | Еженедельно: Операция «Верхняя линия» | Убей 400× Prismin; убей 200× Varekium; убей 200× Prismon | |
| 17 | Еженедельно: Рейд за границу | Убей 200× Boss DriftA (карты вражеских компаний); убей 450× DriftA (карты вражеских компаний) | 500 GG · 3 000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Еженедельно: Глубокое проникновение | Убей 200× вражеского пилота (карты вражеских компаний) | |
| 15 | Еженедельно: Гол на орбите | Забей 45 голов (Spaceball) | 500 GG · 4 000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Еженедельно: Voxelon и Wardix I | Убей 30× Voxelon; убей 300× Wardix | |
| 11 | Еженедельно: Voxelon и Wardix II 👥 Группа | Убей 75× Voxelon; убей 750× Wardix | |
| 17 | Еженедельно: Охота на элиту | Убей 70× Uber Bastrok; убей 50× Uber Prismin; убей 25× Uber Varekium; убей 15× Uber Prismon | |
| 16 | Еженедельно: Охота на корабли в 4-4 / Uber | Убей 25× вражеского пилота — на кораблях Pincer (4-4); убей 70× вражеского пилота — на кораблях Lightning (4-4/Uber); убей 70× вражеского пилота — на кораблях Oryx (4-4/Uber); убей 70× вражеского пилота — на кораблях Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Еженедельно: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Убей 20× Uber Prismon; убей 200× Wardix; убей 10× Voxelon | |
| 18 | Еженедельно: Охота на корабли в X-5 Пиратов | Убей 30× вражеского пилота — на кораблях Lightning (X-5 Пиратов); убей 30× вражеского пилота — на кораблях Oryx (X-5 Пиратов); убей 30× вражеского пилота — на кораблях Pusat (X-5 Пиратов) |
Значения взяты из живой игры и могут меняться при балансировке. Последнее обновление: 17 ноября 2026 г..