Progressione
Missioni
Le missioni si prendono dal pannello Missioni; ogni missione di cui soddisfi il requisito di livello è disponibile. Le missioni principali (148) si fanno una volta sola, le missioni giornaliere (21) e settimanali (11) si rinnovano periodicamente. Le missioni "👥 Gruppo" si fanno in gruppo. Il requisito di mappa o la condizione dell'obiettivo è indicato tra parentesi (ad es. "mappa di livello 5 della compagnia nemica", "senza morire"). Espressioni come "X-3 nemico" nel nome della missione indicano la mappa di quel livello della compagnia nemica.
Missioni principali
| Livello | Missione | Obiettivi | Ricompense |
|---|---|---|---|
| 1 | Punto Zero | Uccidi 5× Drifta | |
| 1 | Linea di carico | Vendi 50× Ferrox; vendi 50× Cuprite | |
| 1 | Pattuglia di raccolta | Raccogli 10× Cassa Bonus | |
| 1 | Prova della recluta | Uccidi 5× Drifta; uccidi 5× Boss Drifta; raccogli 5× Cassa Bonus; raccogli 5× cassa cargo; vendi 50× Ferrox; vendi 50× Cuprite | |
| 2 | Incontro con Varekia | Uccidi 5× Varekia | |
| 2 | Arricchimento di Titanite | Raffina 10× Titanite | |
| 2 | Pattuglia del raccolto | Raccogli 50× Cassa Bonus | |
| 2 | Doppia Tenaglia | Uccidi 20× Drifta; uccidi 10× Boss Drifta; uccidi 15× Varekia; uccidi 5× Boss Varekia | |
| 3 | Ira dei Varek | Uccidi 10× Varekia; uccidi 5× Boss Varekia | |
| 3 | Sciame Varek | Uccidi 25× Varekia | |
| 3 | Pulizia dei Varekia | Uccidi 30× Varekia; uccidi 15× Boss Varekia | |
| 3 | Operazione Assedio | Uccidi 20× Varekia; uccidi 10× Boss Varekia; uccidi 30× Drifta; uccidi 15× Boss Drifta; raccogli 15× cassa cargo; raccogli 30× Cassa Bonus; vendi 100× Ferrox; vendi 100× Cuprite | |
| 4 | Raccoglitore di casse I | Raccogli 150× Cassa Bonus | |
| 5 | Incontro con Silveth | Uccidi 14× Silveth; uccidi 5× Boss Silveth | |
| 5 | Caccia ai Silveth e Varekia | Uccidi 18× Silveth; uccidi 9× Boss Silveth; uccidi 18× Varekia; uccidi 9× Boss Varekia | |
| 5 | Prima caccia ai Bastrok | Uccidi 5× Bastrok | |
| 6 | X-3 nemico: Silveth | Uccidi 18× Silveth (mappa di livello 3 della compagnia nemica) | |
| 6 | X-3 nemico: Bastrok | Uccidi 5× Bastrok (mappa di livello 3 della compagnia nemica) | |
| 6 | Tripla Tenaglia | Uccidi 18× Varekia; uccidi 9× Boss Varekia; uccidi 18× Silveth; uccidi 9× Boss Silveth; uccidi 5× Bastrok; uccidi 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Vendita di Titanite e Radion | Vendi 45× Titanite; vendi 45× Radion | |
| 7 | Saccheggio dell'X-3 nemico | Raccogli 90× Cassa Bonus (mappa di livello 3 della compagnia nemica); uccidi 5× Bastrok (mappa di livello 3 della compagnia nemica) | |
| 7 | Incontro con Veltharium | Uccidi 5× Veltharium | |
| 7 | Operazione Spazzata | Uccidi 23× Veltharium; uccidi 9× Boss Veltharium; uccidi 18× Bastrok; uccidi 9× Boss Bastrok; uccidi 45× Silveth; uccidi 23× Boss Silveth; uccidi 54× Varekia; uccidi 27× Boss Varekia; raccogli 18× cassa cargo; raccogli 180× Cassa Bonus; vendi 90× Titanite; vendi 90× Radion | |
| 8 | Incontro con Serafon | Uccidi 5× Serafon | |
| 8 | Caccia ai Bastrok | Uccidi 27× Bastrok; uccidi 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Caccia ai Serafon | Uccidi 18× Serafon; uccidi 5× Boss Serafon | |
| 9 | Raccoglitore di casse II | Raccogli 450× Cassa Bonus | |
| 9 | X-4 nemico: Serafon | Uccidi 14× Serafon (mappa di livello 4 della compagnia nemica) | |
| 9 | Caccia ai Serafon e Bastrok | Uccidi 23× Serafon; uccidi 5× Boss Serafon; uccidi 18× Bastrok; uccidi 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Grande caccia alle creature I | Uccidi 27× Serafon; uccidi 14× Boss Serafon; uccidi 36× Veltharium; uccidi 18× Boss Veltharium; uccidi 45× Bastrok; uccidi 23× Boss Bastrok; uccidi 54× Silveth; uccidi 27× Boss Silveth; uccidi 90× Varekia; uccidi 45× Boss Varekia; uccidi 180× Drifta; uccidi 90× Boss Drifta; raccogli 90× Cassa Bonus; raccogli 45× cassa cargo; vendi 90× Pyronite; vendi 90× Cryonite | |
| 10 | Incontro con Prismin | Uccidi 30× Prismin | |
| 10 | Incontro con Varekium | Uccidi 10× Varekium | |
| 10 | Operazione Ascesa | Uccidi 30× Prismin; uccidi 15× Boss Prismin; uccidi 15× Varekium; uccidi 5× Boss Varekium | |
| 10 | Giro del settore superiore | Uccidi 50× Prismin; uccidi 20× Boss Prismin; uccidi 20× Varekium; uccidi 10× Boss Varekium; vendi 250× Pyronite; vendi 250× Cryonite; raccogli 100× Cassa Bonus | |
| 10 | Incontro con Serafonit | Uccidi 10× Serafonit | |
| 11 | Incontro con Prismon | Uccidi 18× Prismon | |
| 11 | Caccia ai Prismin I | Uccidi 90× Prismin; uccidi 18× Boss Prismin | |
| 11 | Caccia ai Prismin e Prismon | Uccidi 27× Prismon; uccidi 5× Boss Prismon; uccidi 45× Prismin; uccidi 9× Boss Prismin | |
| 11 | Incontro con Voxelon | Uccidi 3× Voxelon | |
| 12 | Incontro con Boss Drifta | Uccidi 45× Boss Drifta | |
| 12 | Caccia ai Varekium I | Uccidi 45× Varekium; uccidi 9× Boss Varekium | |
| 12 | Caccia ai Wardix I | Uccidi 18× Wardix | |
| 12 | Deposito munizioni | Raccogli 1800× Cassa Bonus | |
| 12 | Caccia ai Prismon I | Uccidi 45× Prismon; uccidi 9× Boss Prismon | |
| 12 | Caccia ai Prismin II | Uccidi 180× Prismin; uccidi 36× Boss Prismin | |
| 13 | Caccia ai Prismin III | Uccidi 360× Prismin; uccidi 72× Boss Prismin | |
| 13 | Caccia ai Varekium II | Uccidi 90× Varekium; uccidi 18× Boss Varekium | |
| 13 | Caccia ai Prismon II | Uccidi 90× Prismon; uccidi 18× Boss Prismon | |
| 13 | Caccia ai Voxelon I | Uccidi 9× Voxelon | |
| 13 | Caccia ai Wardix II | Uccidi 90× Wardix | |
| 13 | Caccia ai Drifta I | Uccidi 200× Drifta; uccidi 36× Boss Drifta | |
| 14 | X-5 nemico: Varekium e Prismin | Uccidi 18× Varekium (mappa di livello 5 della compagnia nemica); uccidi 5× Boss Varekium (mappa di livello 5 della compagnia nemica); uccidi 36× Prismin (mappa di livello 6 della compagnia nemica); uccidi 9× Boss Prismin (mappa di livello 6 della compagnia nemica) | |
| 14 | Caccia ai Prismin IV | Uccidi 800× Prismin; uccidi 160× Boss Prismin | |
| 14 | Caccia ai Varekium III | Uccidi 180× Varekium; uccidi 36× Boss Varekium | |
| 14 | Caccia ai Prismon III | Uccidi 180× Prismon; uccidi 36× Boss Prismon | |
| 14 | Caccia ai Wardix III | Uccidi 180× Wardix | |
| 14 | X-6 nemico: Prismon | Uccidi 90× Prismon (mappa di livello 6 della compagnia nemica); uccidi 18× Boss Prismon (mappa di livello 6 della compagnia nemica) | |
| 14 | Stagione di caccia | Uccidi 10× piloti nemici | |
| 15 | Grande caccia alle creature II | Uccidi 900× Drifta; uccidi 675× Varekia; uccidi 450× Silveth; uccidi 270× Bastrok; uccidi 270× Veltharium; uccidi 270× Serafon; uccidi 180× Varekium; uccidi 270× Prismin; uccidi 90× Prismon; uccidi 270× Boss Drifta; uccidi 200× Wardix; uccidi 5× Voxelon; raccogli 1000× Cassa Bonus; vendi 4500× Pyronite; vendi 4500× Cryonite | |
| 15 | Caccia ai Voxelon II | Uccidi 60× Voxelon | |
| 17 | Incontro con Uber Prismon | Uccidi 50× Uber Prismon | |
| 15 | Contatto gigante | Uccidi 20× Voxelon | |
| 15 | Cacciatore di X-5 Pirata I | Uccidi 20× piloti nemici (X-5 Pirata) | |
| 15 | Colpo singolo | Uccidi 1× Voxelon | |
| 17 | Gruppo: Caccia agli Uber I 👥 Gruppo | Uccidi 550× Uber Drifta; uccidi 440× Uber Varekia; uccidi 330× Uber Silveth; uccidi 330× Uber Bastrok; uccidi 220× Uber Veltharium; uccidi 220× Uber Serafon; uccidi 165× Uber Varekium; uccidi 330× Uber Prismin; uccidi 110× Uber Prismon; uccidi 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Caccia ai piloti in Uber | Uccidi 80× piloti nemici (Uber) | |
| 16 | Caccia ai Prismin V | Uccidi 1440× Prismin; uccidi 288× Boss Prismin | |
| 16 | Caccia ai Varekium IV | Uccidi 450× Varekium; uccidi 90× Boss Varekium | |
| 16 | Caccia ai Prismon IV | Uccidi 450× Prismon; uccidi 90× Boss Prismon | |
| 16 | Caccia ai Drifta II | Uccidi 1360× Drifta; uccidi 272× Boss Drifta | |
| 16 | Nati per combattere | Uccidi 25× piloti nemici | |
| 16 | Caccia agli Oryx | Uccidi 15× piloti nemici — a bordo di una Oryx | |
| 16 | Caccia ai Pusat | Uccidi 10× piloti nemici — a bordo di una Pusat | |
| 16 | Caccia ai Lightning | Uccidi 20× piloti nemici — a bordo di una Lightning | |
| 16 | Caccia ai Pincer | Uccidi 30× piloti nemici — a bordo di una Pincer | |
| 17 | Caccia ai Voxelon III | Uccidi 100× Voxelon | |
| 17 | Caccia X-5 Pirata e Uber I | Uccidi 360× Uber Prismon; uccidi 180× Wardix; uccidi 45× piloti nemici (X-5 Pirata); uccidi 18× Voxelon | |
| 17 | Caccia in X-5 Pirata senza morire | Uccidi 50× piloti nemici (X-5 Pirata, senza morire) | |
| 18 | Visita tutte le mappe | Vai sulla mappa EFA-1 (senza morire); vai sulla mappa EFA-2 (senza morire); vai sulla mappa EFA-3 (senza morire); vai sulla mappa EFA-4 (senza morire); vai sulla mappa EFA-5 (senza morire); vai sulla mappa EFA-6 (senza morire); vai sulla mappa EFA-7 (senza morire); vai sulla mappa MDO-1 (senza morire); vai sulla mappa MDO-2 (senza morire); vai sulla mappa MDO-3 (senza morire); vai sulla mappa MDO-4 (senza morire); vai sulla mappa MDO-5 (senza morire); vai sulla mappa MDO-6 (senza morire); vai sulla mappa MDO-7 (senza morire); vai sulla mappa VCO-1 (senza morire); vai sulla mappa VCO-2 (senza morire); vai sulla mappa VCO-3 (senza morire); vai sulla mappa VCO-4 (senza morire); vai sulla mappa VCO-5 (senza morire); vai sulla mappa VCO-6 (senza morire); vai sulla mappa VCO-7 (senza morire); vai sulla mappa 4-4 (senza morire); vai sulla mappa Uber (senza morire); vai sulla mappa X-5 Pirata (senza morire) | 5500 GG · Titolo: Viandante Stellare |
| 17 | Gruppo: Caccia agli Uber II 👥 Gruppo | Uccidi 1800× Uber Drifta; uccidi 1350× Uber Varekia; uccidi 900× Uber Silveth; uccidi 675× Uber Bastrok; uccidi 450× Uber Veltharium; uccidi 450× Uber Serafon; uccidi 360× Uber Varekium; uccidi 450× Uber Prismin; uccidi 270× Uber Prismon; uccidi 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | X-7 nemico: Boss Drifta | Uccidi 450× Prismin (mappa di livello 7 della compagnia nemica); uccidi 90× Boss Prismin (mappa di livello 7 della compagnia nemica); raccogli 450× Cassa Bonus (mappa di livello 7 della compagnia nemica) | |
| 18 | Caccia X-5 Pirata e Uber II | Uccidi 900× Uber Prismon; uccidi 900× Wardix; uccidi 180× piloti nemici (X-5 Pirata); uccidi 90× Voxelon | |
| 18 | Caccia ai Prismin VI | Uccidi 2880× Prismin; uccidi 576× Boss Prismin | |
| 18 | Caccia ai Varekium V | Uccidi 900× Varekium; uccidi 180× Boss Varekium | |
| 18 | Caccia ai Prismon V | Uccidi 900× Prismon; uccidi 180× Boss Prismon | |
| 18 | Caccia ai Drifta III | Uccidi 3520× Drifta; uccidi 704× Boss Drifta | |
| 18 | Bersaglio quadruplo I | Uccidi 90× piloti nemici — a bordo di una Lightning (mappe delle compagnie nemiche); uccidi 90× piloti nemici — a bordo di una Oryx (mappe delle compagnie nemiche); uccidi 90× piloti nemici — a bordo di una Pusat (mappe delle compagnie nemiche); uccidi 30× piloti nemici — a bordo di una Pincer (mappe delle compagnie nemiche) | |
| 18 | X-6 nemico: Voxelon | Uccidi 40× Voxelon (mappa di livello 6 della compagnia nemica) | |
| 19 | Caccia in 4-4 / Uber I | Uccidi 255× piloti nemici (4-4/Uber) | |
| 19 | Cacciatore di X-5 Pirata II | Uccidi 85× piloti nemici (X-5 Pirata) | |
| 19 | Caccia agli Uber Prismon | Uccidi 255× Uber Prismon | |
| 19 | Caccia ai Voxelon IV | Uccidi 135× Voxelon | |
| 19 | Annientamento dei Voxelon | Uccidi 180× Voxelon | |
| 19 | Bersaglio quadruplo II | Uccidi 255× piloti nemici — a bordo di una Lightning (mappe delle compagnie nemiche); uccidi 255× piloti nemici — a bordo di una Oryx (mappe delle compagnie nemiche); uccidi 255× piloti nemici — a bordo di una Pusat (mappe delle compagnie nemiche); uccidi 55× piloti nemici — a bordo di una Pincer (mappe delle compagnie nemiche) | |
| 19 | Caccia ai Voxelon V | Uccidi 425× Voxelon | |
| 20 | Gruppo: Caccia ai Varekium 👥 Gruppo | Uccidi 8500× Varekium; uccidi 1700× Boss Varekium | |
| 20 | Gruppo: Caccia ai Prismon 👥 Gruppo | Uccidi 8500× Prismon; uccidi 1700× Boss Prismon | |
| 20 | Gruppo: Veltharium e Serafon 👥 Gruppo | Uccidi 8500× Veltharium; uccidi 8500× Serafon | |
| 20 | Gruppo: Silveth e Bastrok 👥 Gruppo | Uccidi 8500× Silveth; uccidi 4250× Bastrok | |
| 20 | Caccia in 4-4 / Uber II | Uccidi 850× piloti nemici (4-4/Uber) | |
| 20 | Bersaglio triplo | Uccidi 1700× Uber Prismon; uccidi 1700× Wardix; uccidi 213× Voxelon | |
| 20 | Zona rossa I | Uccidi 850× piloti nemici (X-5 Pirata) | |
| 20 | Caccia ai Voxelon VI | Uccidi 850× Voxelon | |
| 21 | Gruppo: Caccia agli Uber III 👥 Gruppo | Uccidi 8500× Uber Drifta; uccidi 8500× Uber Varekia; uccidi 8500× Uber Silveth; uccidi 4250× Uber Bastrok; uccidi 4250× Uber Veltharium; uccidi 4250× Uber Serafon; uccidi 3400× Uber Varekium; uccidi 4250× Uber Prismin; uccidi 2550× Uber Prismon; uccidi 2750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Zona rossa II | Uccidi 425× piloti nemici — a bordo di una Lightning (X-5 Pirata); uccidi 425× piloti nemici — a bordo di una Oryx (X-5 Pirata); uccidi 425× piloti nemici — a bordo di una Pusat (X-5 Pirata) | |
| 21 | Caccia ai Voxelon VII | Uccidi 1275× Voxelon | |
| 21 | Esercito di un solo uomo I | Uccidi 1700× Uber Drifta; uccidi 1700× Uber Varekia; uccidi 1275× Uber Silveth; uccidi 850× Uber Bastrok; uccidi 638× Uber Veltharium; uccidi 638× Uber Serafon; uccidi 425× Uber Varekium; uccidi 638× Uber Prismin; uccidi 425× Uber Prismon; uccidi 9× Voxelon | |
| 21 | Caccia in 4-4 / Uber III | Uccidi 4250× piloti nemici (4-4/Uber) | |
| 22 | Caccia ai Voxelon VIII | Uccidi 1700× Voxelon | |
| 22 | Apocalisse comune 👥 Gruppo | Uccidi 16.000× Uber Prismon; uccidi 12.000× Wardix; uccidi 400× Voxelon | |
| 22 | Esercito di un solo uomo II | Uccidi 5000× Uber Prismon; uccidi 2500× Wardix; uccidi 250× Voxelon | |
| 18 | Caccia ai Vespyr | Uccidi 150× Vespyr | |
| 18 | Incontro con Skarnix | Uccidi 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr e Skarnix | Uccidi 125× Vespyr; uccidi 75× Skarnix | |
| 19 | Pulizia dei Skarnix | Uccidi 150× Skarnix | |
| 19 | Caccia ai Drakhul | Uccidi 100× Drakhul | |
| 19 | Bottino gelido | Guadagna | |
| 20 | Pulizia dei Drakhul | Uccidi 150× Drakhul | |
| 20 | Incontro con Kravex | Uccidi 100× Kravex | |
| 20 | Raccolta di Pyrosum I | Raccogli 10× Pyrosum (da Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul e Kravex | Uccidi 75× Drakhul; uccidi 75× Kravex | |
| 21 | Caccia ai Kravex | Uccidi 150× Kravex | |
| 21 | Incontro con Orakis | Uccidi 100× Orakis | |
| 21 | Bottino di ghiaccio | Guadagna | |
| 21 | Caccia agli Orakis senza morire | Uccidi 60× Orakis (senza morire) | |
| 22 | Caccia agli Orakis | Uccidi 150× Orakis | |
| 22 | Incontro con Gorvan | Uccidi 75× Gorvan | |
| 22 | Raccolta di Pyrosum II | Raccogli 15× Pyrosum (da Gorvan) | |
| 22 | Caccia ai Gorvan | Uccidi 125× Gorvan | |
| 23 | Incontro con Vorthak | Uccidi 50× Vorthak | |
| 23 | La prova finale di X-5 Pirata | Uccidi 100× Gorvan; uccidi 75× Vorthak; raccogli 25× Pyrosum | |
| 12 | Porta Iron | Completa 1× Porta Iron | |
| 12 | Porta Silver | Completa 1× Porta Silver | |
| 12 | Caccia ai Serafonit I | Uccidi 45× Serafonit; uccidi 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Porta Gold | Completa 1× Porta Gold | |
| 13 | Porta Obsidian | Completa 1× Porta Obsidian | |
| 13 | X-5/X-6 nemico: Serafonit e Prismin | Uccidi 18× Serafonit (mappa di livello 5 della compagnia nemica); uccidi 5× Boss Serafonit (mappa di livello 5 della compagnia nemica); uccidi 36× Prismin (mappa di livello 6 della compagnia nemica); uccidi 9× Boss Prismin (mappa di livello 6 della compagnia nemica) | |
| 13 | Caccia ai Serafonit II | Uccidi 90× Serafonit; uccidi 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Quattro Porte | Completa 1× Porta Iron; completa 1× Porta Silver; completa 1× Porta Gold; completa 1× Porta Obsidian | |
| 14 | Caccia ai Serafonit III | Uccidi 180× Serafonit; uccidi 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Porta Iron II | Completa 3× Porta Iron | |
| 15 | Porta Silver II | Completa 3× Porta Silver | |
| 15 | Porta Gold II | Completa 3× Porta Gold | |
| 15 | Porta Obsidian II | Completa 3× Porta Obsidian | |
| 15 | Quattro Porte II | Completa 3× Porta Iron; completa 3× Porta Silver; completa 3× Porta Gold; completa 3× Porta Obsidian | |
| 16 | Caccia ai Serafonit IV | Uccidi 450× Serafonit; uccidi 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Caccia ai Serafonit V | Uccidi 900× Serafonit; uccidi 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Gruppo: Caccia ai Serafonit 👥 Gruppo | Uccidi 8500× Serafonit; uccidi 1700× Boss Serafonit |
Missioni giornaliere
| Livello | Missione | Obiettivi | Ricompense |
|---|---|---|---|
| 15 | Giornaliera: Turno di notte I 👥 Gruppo | Uccidi 50× Voxelon | |
| 15 | Giornaliera: Turno di notte II 👥 Gruppo | Uccidi 75× Prismon | |
| 15 | Giornaliera: Turno di notte III 👥 Gruppo | Uccidi 400× DriftA | |
| 17 | Giornaliera: Caccia ai dati I 👥 Gruppo | Uccidi 3× Uber Serafon | |
| 17 | Giornaliera: Caccia ai dati II 👥 Gruppo | Uccidi 5× Uber Varekium | |
| 17 | Giornaliera: Caccia ai dati III 👥 Gruppo | Uccidi 10× Uber Prismon | |
| 10 | Giornaliera: Raccolto gelido I 👥 Gruppo | Uccidi 30× Varekium | |
| 10 | Giornaliera: Raccolto gelido II 👥 Gruppo | Uccidi 15× Boss Varekium | |
| 10 | Giornaliera: Raccolto gelido III 👥 Gruppo | Uccidi 30× Boss Varekium | |
| 1 | Giornaliera: Linea di energia I 👥 Gruppo | Uccidi 50× Veltharium (mappe di livello 3) | 50 GG |
| 1 | Giornaliera: Linea di energia II 👥 Gruppo | Uccidi 100× Boss Bastrok (mappe della tua compagnia) | 75 GG |
| 1 | Giornaliera: Linea di energia III 👥 Gruppo | Uccidi 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Giornaliera: Caccia alle chiavi I 👥 Gruppo | Uccidi 15× Prismon | 3 Chiave Bottino |
| 11 | Giornaliera: Caccia alle chiavi II 👥 Gruppo | Uccidi 30× Prismon | 5 Chiave Bottino |
| 11 | Giornaliera: Caccia alle chiavi III 👥 Gruppo | Uccidi 45× Prismon | 10 Chiave Bottino |
| 10 | Giornaliera: Caccia alle celle I 👥 Gruppo | Uccidi 15× Boss Prismin | 5000× LMA-03 |
| 10 | Giornaliera: Caccia alle celle II 👥 Gruppo | Uccidi 30× Boss Prismin | 10.000× LMA-03 |
| 10 | Giornaliera: Caccia alle celle III 👥 Gruppo | Uccidi 45× Boss Prismin | 15.000× LMA-03 |
| 14 | Giornaliera: Turno di duello I 👥 Gruppo | Uccidi 10× piloti nemici | 1800× RSB-06 |
| 14 | Giornaliera: Turno di duello II 👥 Gruppo | Uccidi 15× piloti nemici | 2700× RSB-06 |
| 14 | Giornaliera: Turno di duello III 👥 Gruppo | Uccidi 20× piloti nemici | 4500× RSB-06 |
Missioni settimanali
| Livello | Missione | Obiettivi | Ricompense |
|---|---|---|---|
| 9 | Settimanale: Operazione Linea Bassa | Uccidi 203× Drifta; uccidi 162× Varekia; uccidi 120× Silveth; uccidi 80× Bastrok; uccidi 40× Veltharium; uccidi 40× Serafon | |
| 11 | Settimanale: Operazione Linea Alta | Uccidi 400× Prismin; uccidi 200× Varekium; uccidi 200× Prismon | |
| 17 | Settimanale: Incursione oltreconfine | Uccidi 200× Boss DriftA (mappe delle compagnie nemiche); uccidi 450× DriftA (mappe delle compagnie nemiche) | 500 GG · 3000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Settimanale: Infiltrazione profonda | Uccidi 200× piloti nemici (mappe delle compagnie nemiche) | |
| 15 | Settimanale: Gol in orbita | Segna 45 gol (Spaceball) | 500 GG · 4000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Settimanale: Voxelon e Wardix I | Uccidi 30× Voxelon; uccidi 300× Wardix | |
| 11 | Settimanale: Voxelon e Wardix II 👥 Gruppo | Uccidi 75× Voxelon; uccidi 750× Wardix | |
| 17 | Settimanale: Caccia all'élite | Uccidi 70× Uber Bastrok; uccidi 50× Uber Prismin; uccidi 25× Uber Varekium; uccidi 15× Uber Prismon | |
| 16 | Settimanale: Caccia alle navi in 4-4 / Uber | Uccidi 25× piloti nemici — a bordo di una Pincer (4-4); uccidi 70× piloti nemici — a bordo di una Lightning (4-4/Uber); uccidi 70× piloti nemici — a bordo di una Oryx (4-4/Uber); uccidi 70× piloti nemici — a bordo di una Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Settimanale: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Uccidi 20× Uber Prismon; uccidi 200× Wardix; uccidi 10× Voxelon | |
| 18 | Settimanale: Caccia alle navi in X-5 Pirata | Uccidi 30× piloti nemici — a bordo di una Lightning (X-5 Pirata); uccidi 30× piloti nemici — a bordo di una Oryx (X-5 Pirata); uccidi 30× piloti nemici — a bordo di una Pusat (X-5 Pirata) |
I valori provengono dal gioco live e possono cambiare con il bilanciamento. Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2026.