Progresión
Misiones
Las misiones se aceptan en el panel de misiones; toda misión cuyo requisito de nivel cumplas está disponible. Las misiones principales (148) se hacen una vez; las diarias (21) y semanales (11) se renuevan periódicamente. Las misiones "👥 Grupo" se hacen en grupo. El requisito de mapa o condición del objetivo va entre paréntesis (p. ej. "mapa de nivel 5 de la compañía enemiga", "sin morir"). Expresiones como "X-3 enemigo" en el nombre de la misión se refieren al mapa de ese nivel de la compañía enemiga.
Misiones principales
| Nivel | Misión | Objetivos | Recompensas |
|---|---|---|---|
| 1 | Punto Cero | Elimina 5× Drifta | |
| 1 | Línea de carga | Vende 50× Ferrox; vende 50× Cuprite | |
| 1 | Patrulla de recolección | Recoge 10× Caja de bonificación | |
| 1 | Prueba del novato | Elimina 5× Drifta; elimina 5× Boss Drifta; recoge 5× Caja de bonificación; recoge 5× caja de carga; vende 50× Ferrox; vende 50× Cuprite | |
| 2 | Encuentro con Varekia | Elimina 5× Varekia | |
| 2 | Enriquecimiento de Titanite | Refina 10× Titanite | |
| 2 | Patrulla de cosecha | Recoge 50× Caja de bonificación | |
| 2 | Doble Tenaza | Elimina 20× Drifta; elimina 10× Boss Drifta; elimina 15× Varekia; elimina 5× Boss Varekia | |
| 3 | Ira de los Varek | Elimina 10× Varekia; elimina 5× Boss Varekia | |
| 3 | Enjambre Varek | Elimina 25× Varekia | |
| 3 | Limpieza de Varekia | Elimina 30× Varekia; elimina 15× Boss Varekia | |
| 3 | Operación Asedio | Elimina 20× Varekia; elimina 10× Boss Varekia; elimina 30× Drifta; elimina 15× Boss Drifta; recoge 15× caja de carga; recoge 30× Caja de bonificación; vende 100× Ferrox; vende 100× Cuprite | |
| 4 | Recolector de cajas I | Recoge 150× Caja de bonificación | |
| 5 | Encuentro con Silveth | Elimina 14× Silveth; elimina 5× Boss Silveth | |
| 5 | Caza de Silveth y Varekia | Elimina 18× Silveth; elimina 9× Boss Silveth; elimina 18× Varekia; elimina 9× Boss Varekia | |
| 5 | Primera caza de Bastrok | Elimina 5× Bastrok | |
| 6 | X-3 enemigo: Silveth | Elimina 18× Silveth (mapa de nivel 3 de la compañía enemiga) | |
| 6 | X-3 enemigo: Bastrok | Elimina 5× Bastrok (mapa de nivel 3 de la compañía enemiga) | |
| 6 | Triple Tenaza | Elimina 18× Varekia; elimina 9× Boss Varekia; elimina 18× Silveth; elimina 9× Boss Silveth; elimina 5× Bastrok; elimina 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Venta de Titanite y Radion | Vende 45× Titanite; vende 45× Radion | |
| 7 | Saqueo del X-3 enemigo | Recoge 90× Caja de bonificación (mapa de nivel 3 de la compañía enemiga); elimina 5× Bastrok (mapa de nivel 3 de la compañía enemiga) | |
| 7 | Encuentro con Veltharium | Elimina 5× Veltharium | |
| 7 | Operación Barrido | Elimina 23× Veltharium; elimina 9× Boss Veltharium; elimina 18× Bastrok; elimina 9× Boss Bastrok; elimina 45× Silveth; elimina 23× Boss Silveth; elimina 54× Varekia; elimina 27× Boss Varekia; recoge 18× caja de carga; recoge 180× Caja de bonificación; vende 90× Titanite; vende 90× Radion | |
| 8 | Encuentro con Serafon | Elimina 5× Serafon | |
| 8 | Caza de Bastrok | Elimina 27× Bastrok; elimina 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Caza de Serafon | Elimina 18× Serafon; elimina 5× Boss Serafon | |
| 9 | Recolector de cajas II | Recoge 450× Caja de bonificación | |
| 9 | X-4 enemigo: Serafon | Elimina 14× Serafon (mapa de nivel 4 de la compañía enemiga) | |
| 9 | Caza de Serafon y Bastrok | Elimina 23× Serafon; elimina 5× Boss Serafon; elimina 18× Bastrok; elimina 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Gran caza de criaturas I | Elimina 27× Serafon; elimina 14× Boss Serafon; elimina 36× Veltharium; elimina 18× Boss Veltharium; elimina 45× Bastrok; elimina 23× Boss Bastrok; elimina 54× Silveth; elimina 27× Boss Silveth; elimina 90× Varekia; elimina 45× Boss Varekia; elimina 180× Drifta; elimina 90× Boss Drifta; recoge 90× Caja de bonificación; recoge 45× caja de carga; vende 90× Pyronite; vende 90× Cryonite | |
| 10 | Encuentro con Prismin | Elimina 30× Prismin | |
| 10 | Encuentro con Varekium | Elimina 10× Varekium | |
| 10 | Operación Ascenso | Elimina 30× Prismin; elimina 15× Boss Prismin; elimina 15× Varekium; elimina 5× Boss Varekium | |
| 10 | Gira por el sector superior | Elimina 50× Prismin; elimina 20× Boss Prismin; elimina 20× Varekium; elimina 10× Boss Varekium; vende 250× Pyronite; vende 250× Cryonite; recoge 100× Caja de bonificación | |
| 10 | Encuentro con Serafonit | Elimina 10× Serafonit | |
| 11 | Encuentro con Prismon | Elimina 18× Prismon | |
| 11 | Caza de Prismin I | Elimina 90× Prismin; elimina 18× Boss Prismin | |
| 11 | Caza de Prismin y Prismon | Elimina 27× Prismon; elimina 5× Boss Prismon; elimina 45× Prismin; elimina 9× Boss Prismin | |
| 11 | Encuentro con Voxelon | Elimina 3× Voxelon | |
| 12 | Encuentro con Boss Drifta | Elimina 45× Boss Drifta | |
| 12 | Caza de Varekium I | Elimina 45× Varekium; elimina 9× Boss Varekium | |
| 12 | Caza de Wardix I | Elimina 18× Wardix | |
| 12 | Depósito de munición | Recoge 1800× Caja de bonificación | |
| 12 | Caza de Prismon I | Elimina 45× Prismon; elimina 9× Boss Prismon | |
| 12 | Caza de Prismin II | Elimina 180× Prismin; elimina 36× Boss Prismin | |
| 13 | Caza de Prismin III | Elimina 360× Prismin; elimina 72× Boss Prismin | |
| 13 | Caza de Varekium II | Elimina 90× Varekium; elimina 18× Boss Varekium | |
| 13 | Caza de Prismon II | Elimina 90× Prismon; elimina 18× Boss Prismon | |
| 13 | Caza de Voxelon I | Elimina 9× Voxelon | |
| 13 | Caza de Wardix II | Elimina 90× Wardix | |
| 13 | Caza de Drifta I | Elimina 200× Drifta; elimina 36× Boss Drifta | |
| 14 | X-5 enemigo: Varekium y Prismin | Elimina 18× Varekium (mapa de nivel 5 de la compañía enemiga); elimina 5× Boss Varekium (mapa de nivel 5 de la compañía enemiga); elimina 36× Prismin (mapa de nivel 6 de la compañía enemiga); elimina 9× Boss Prismin (mapa de nivel 6 de la compañía enemiga) | |
| 14 | Caza de Prismin IV | Elimina 800× Prismin; elimina 160× Boss Prismin | |
| 14 | Caza de Varekium III | Elimina 180× Varekium; elimina 36× Boss Varekium | |
| 14 | Caza de Prismon III | Elimina 180× Prismon; elimina 36× Boss Prismon | |
| 14 | Caza de Wardix III | Elimina 180× Wardix | |
| 14 | X-6 enemigo: Prismon | Elimina 90× Prismon (mapa de nivel 6 de la compañía enemiga); elimina 18× Boss Prismon (mapa de nivel 6 de la compañía enemiga) | |
| 14 | Temporada de caza | Elimina 10× pilotos enemigos | |
| 15 | Gran caza de criaturas II | Elimina 900× Drifta; elimina 675× Varekia; elimina 450× Silveth; elimina 270× Bastrok; elimina 270× Veltharium; elimina 270× Serafon; elimina 180× Varekium; elimina 270× Prismin; elimina 90× Prismon; elimina 270× Boss Drifta; elimina 200× Wardix; elimina 5× Voxelon; recoge 1000× Caja de bonificación; vende 4500× Pyronite; vende 4500× Cryonite | |
| 15 | Caza de Voxelon II | Elimina 60× Voxelon | |
| 17 | Encuentro con Uber Prismon | Elimina 50× Uber Prismon | |
| 15 | Contacto gigante | Elimina 20× Voxelon | |
| 15 | Cazador de X-5 Pirata I | Elimina 20× pilotos enemigos (X-5 Pirata) | |
| 15 | Disparo único | Elimina 1× Voxelon | |
| 17 | Grupo: Caza de Uber I 👥 Grupo | Elimina 550× Uber Drifta; elimina 440× Uber Varekia; elimina 330× Uber Silveth; elimina 330× Uber Bastrok; elimina 220× Uber Veltharium; elimina 220× Uber Serafon; elimina 165× Uber Varekium; elimina 330× Uber Prismin; elimina 110× Uber Prismon; elimina 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Caza de pilotos en Uber | Elimina 80× pilotos enemigos (Uber) | |
| 16 | Caza de Prismin V | Elimina 1440× Prismin; elimina 288× Boss Prismin | |
| 16 | Caza de Varekium IV | Elimina 450× Varekium; elimina 90× Boss Varekium | |
| 16 | Caza de Prismon IV | Elimina 450× Prismon; elimina 90× Boss Prismon | |
| 16 | Caza de Drifta II | Elimina 1360× Drifta; elimina 272× Boss Drifta | |
| 16 | Nacidos para la batalla | Elimina 25× pilotos enemigos | |
| 16 | Caza de Oryx | Elimina 15× pilotos enemigos — a bordo de una Oryx | |
| 16 | Caza de Pusat | Elimina 10× pilotos enemigos — a bordo de una Pusat | |
| 16 | Caza de Lightning | Elimina 20× pilotos enemigos — a bordo de una Lightning | |
| 16 | Caza de Pincer | Elimina 30× pilotos enemigos — a bordo de una Pincer | |
| 17 | Caza de Voxelon III | Elimina 100× Voxelon | |
| 17 | Caza X-5 Pirata y Uber I | Elimina 360× Uber Prismon; elimina 180× Wardix; elimina 45× pilotos enemigos (X-5 Pirata); elimina 18× Voxelon | |
| 17 | Caza en X-5 Pirata sin morir | Elimina 50× pilotos enemigos (X-5 Pirata, sin morir) | |
| 18 | Recorre todos los mapas | Ve al mapa EFA-1 (sin morir); ve al mapa EFA-2 (sin morir); ve al mapa EFA-3 (sin morir); ve al mapa EFA-4 (sin morir); ve al mapa EFA-5 (sin morir); ve al mapa EFA-6 (sin morir); ve al mapa EFA-7 (sin morir); ve al mapa MDO-1 (sin morir); ve al mapa MDO-2 (sin morir); ve al mapa MDO-3 (sin morir); ve al mapa MDO-4 (sin morir); ve al mapa MDO-5 (sin morir); ve al mapa MDO-6 (sin morir); ve al mapa MDO-7 (sin morir); ve al mapa VCO-1 (sin morir); ve al mapa VCO-2 (sin morir); ve al mapa VCO-3 (sin morir); ve al mapa VCO-4 (sin morir); ve al mapa VCO-5 (sin morir); ve al mapa VCO-6 (sin morir); ve al mapa VCO-7 (sin morir); ve al mapa 4-4 (sin morir); ve al mapa Uber (sin morir); ve al mapa X-5 Pirata (sin morir) | 5500 GG · Título: Viajero Estelar |
| 17 | Grupo: Caza de Uber II 👥 Grupo | Elimina 1800× Uber Drifta; elimina 1350× Uber Varekia; elimina 900× Uber Silveth; elimina 675× Uber Bastrok; elimina 450× Uber Veltharium; elimina 450× Uber Serafon; elimina 360× Uber Varekium; elimina 450× Uber Prismin; elimina 270× Uber Prismon; elimina 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | X-7 enemigo: Boss Drifta | Elimina 450× Prismin (mapa de nivel 7 de la compañía enemiga); elimina 90× Boss Prismin (mapa de nivel 7 de la compañía enemiga); recoge 450× Caja de bonificación (mapa de nivel 7 de la compañía enemiga) | |
| 18 | Caza X-5 Pirata y Uber II | Elimina 900× Uber Prismon; elimina 900× Wardix; elimina 180× pilotos enemigos (X-5 Pirata); elimina 90× Voxelon | |
| 18 | Caza de Prismin VI | Elimina 2880× Prismin; elimina 576× Boss Prismin | |
| 18 | Caza de Varekium V | Elimina 900× Varekium; elimina 180× Boss Varekium | |
| 18 | Caza de Prismon V | Elimina 900× Prismon; elimina 180× Boss Prismon | |
| 18 | Caza de Drifta III | Elimina 3520× Drifta; elimina 704× Boss Drifta | |
| 18 | Objetivo cuádruple I | Elimina 90× pilotos enemigos — a bordo de una Lightning (mapas de compañías enemigas); elimina 90× pilotos enemigos — a bordo de una Oryx (mapas de compañías enemigas); elimina 90× pilotos enemigos — a bordo de una Pusat (mapas de compañías enemigas); elimina 30× pilotos enemigos — a bordo de una Pincer (mapas de compañías enemigas) | |
| 18 | X-6 enemigo: Voxelon | Elimina 40× Voxelon (mapa de nivel 6 de la compañía enemiga) | |
| 19 | Caza en 4-4 / Uber I | Elimina 255× pilotos enemigos (4-4/Uber) | |
| 19 | Cazador de X-5 Pirata II | Elimina 85× pilotos enemigos (X-5 Pirata) | |
| 19 | Caza de Uber Prismon | Elimina 255× Uber Prismon | |
| 19 | Caza de Voxelon IV | Elimina 135× Voxelon | |
| 19 | Aniquilación de Voxelon | Elimina 180× Voxelon | |
| 19 | Objetivo cuádruple II | Elimina 255× pilotos enemigos — a bordo de una Lightning (mapas de compañías enemigas); elimina 255× pilotos enemigos — a bordo de una Oryx (mapas de compañías enemigas); elimina 255× pilotos enemigos — a bordo de una Pusat (mapas de compañías enemigas); elimina 55× pilotos enemigos — a bordo de una Pincer (mapas de compañías enemigas) | |
| 19 | Caza de Voxelon V | Elimina 425× Voxelon | |
| 20 | Grupo: Caza de Varekium 👥 Grupo | Elimina 8500× Varekium; elimina 1700× Boss Varekium | |
| 20 | Grupo: Caza de Prismon 👥 Grupo | Elimina 8500× Prismon; elimina 1700× Boss Prismon | |
| 20 | Grupo: Veltharium y Serafon 👥 Grupo | Elimina 8500× Veltharium; elimina 8500× Serafon | |
| 20 | Grupo: Silveth y Bastrok 👥 Grupo | Elimina 8500× Silveth; elimina 4250× Bastrok | |
| 20 | Caza en 4-4 / Uber II | Elimina 850× pilotos enemigos (4-4/Uber) | |
| 20 | Objetivo triple | Elimina 1700× Uber Prismon; elimina 1700× Wardix; elimina 213× Voxelon | |
| 20 | Zona roja I | Elimina 850× pilotos enemigos (X-5 Pirata) | |
| 20 | Caza de Voxelon VI | Elimina 850× Voxelon | |
| 21 | Grupo: Caza de Uber III 👥 Grupo | Elimina 8500× Uber Drifta; elimina 8500× Uber Varekia; elimina 8500× Uber Silveth; elimina 4250× Uber Bastrok; elimina 4250× Uber Veltharium; elimina 4250× Uber Serafon; elimina 3400× Uber Varekium; elimina 4250× Uber Prismin; elimina 2550× Uber Prismon; elimina 2750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Zona roja II | Elimina 425× pilotos enemigos — a bordo de una Lightning (X-5 Pirata); elimina 425× pilotos enemigos — a bordo de una Oryx (X-5 Pirata); elimina 425× pilotos enemigos — a bordo de una Pusat (X-5 Pirata) | |
| 21 | Caza de Voxelon VII | Elimina 1275× Voxelon | |
| 21 | Ejército de un solo hombre I | Elimina 1700× Uber Drifta; elimina 1700× Uber Varekia; elimina 1275× Uber Silveth; elimina 850× Uber Bastrok; elimina 638× Uber Veltharium; elimina 638× Uber Serafon; elimina 425× Uber Varekium; elimina 638× Uber Prismin; elimina 425× Uber Prismon; elimina 9× Voxelon | |
| 21 | Caza en 4-4 / Uber III | Elimina 4250× pilotos enemigos (4-4/Uber) | |
| 22 | Caza de Voxelon VIII | Elimina 1700× Voxelon | |
| 22 | Apocalipsis conjunto 👥 Grupo | Elimina 16.000× Uber Prismon; elimina 12.000× Wardix; elimina 400× Voxelon | |
| 22 | Ejército de un solo hombre II | Elimina 5000× Uber Prismon; elimina 2500× Wardix; elimina 250× Voxelon | |
| 18 | Caza de Vespyr | Elimina 150× Vespyr | |
| 18 | Encuentro con Skarnix | Elimina 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr y Skarnix | Elimina 125× Vespyr; elimina 75× Skarnix | |
| 19 | Limpieza de Skarnix | Elimina 150× Skarnix | |
| 19 | Caza de Drakhul | Elimina 100× Drakhul | |
| 19 | Botín helado | Gana | |
| 20 | Limpieza de Drakhul | Elimina 150× Drakhul | |
| 20 | Encuentro con Kravex | Elimina 100× Kravex | |
| 20 | Recolección de Pyrosum I | Recoge 10× Pyrosum (de Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul y Kravex | Elimina 75× Drakhul; elimina 75× Kravex | |
| 21 | Caza de Kravex | Elimina 150× Kravex | |
| 21 | Encuentro con Orakis | Elimina 100× Orakis | |
| 21 | Botín de hielo | Gana | |
| 21 | Caza de Orakis sin morir | Elimina 60× Orakis (sin morir) | |
| 22 | Caza de Orakis | Elimina 150× Orakis | |
| 22 | Encuentro con Gorvan | Elimina 75× Gorvan | |
| 22 | Recolección de Pyrosum II | Recoge 15× Pyrosum (de Gorvan) | |
| 22 | Caza de Gorvan | Elimina 125× Gorvan | |
| 23 | Encuentro con Vorthak | Elimina 50× Vorthak | |
| 23 | La prueba final de X-5 Pirata | Elimina 100× Gorvan; elimina 75× Vorthak; recoge 25× Pyrosum | |
| 12 | Puerta Iron | Completa 1× Puerta Iron | |
| 12 | Puerta Silver | Completa 1× Puerta Silver | |
| 12 | Caza de Serafonit I | Elimina 45× Serafonit; elimina 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Puerta Gold | Completa 1× Puerta Gold | |
| 13 | Puerta Obsidian | Completa 1× Puerta Obsidian | |
| 13 | X-5/X-6 enemigo: Serafonit y Prismin | Elimina 18× Serafonit (mapa de nivel 5 de la compañía enemiga); elimina 5× Boss Serafonit (mapa de nivel 5 de la compañía enemiga); elimina 36× Prismin (mapa de nivel 6 de la compañía enemiga); elimina 9× Boss Prismin (mapa de nivel 6 de la compañía enemiga) | |
| 13 | Caza de Serafonit II | Elimina 90× Serafonit; elimina 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Cuatro Puertas | Completa 1× Puerta Iron; completa 1× Puerta Silver; completa 1× Puerta Gold; completa 1× Puerta Obsidian | |
| 14 | Caza de Serafonit III | Elimina 180× Serafonit; elimina 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Puerta Iron II | Completa 3× Puerta Iron | |
| 15 | Puerta Silver II | Completa 3× Puerta Silver | |
| 15 | Puerta Gold II | Completa 3× Puerta Gold | |
| 15 | Puerta Obsidian II | Completa 3× Puerta Obsidian | |
| 15 | Cuatro Puertas II | Completa 3× Puerta Iron; completa 3× Puerta Silver; completa 3× Puerta Gold; completa 3× Puerta Obsidian | |
| 16 | Caza de Serafonit IV | Elimina 450× Serafonit; elimina 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Caza de Serafonit V | Elimina 900× Serafonit; elimina 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Grupo: Caza de Serafonit 👥 Grupo | Elimina 8500× Serafonit; elimina 1700× Boss Serafonit |
Misiones diarias
| Nivel | Misión | Objetivos | Recompensas |
|---|---|---|---|
| 15 | Diaria: Turno de noche I 👥 Grupo | Elimina 50× Voxelon | |
| 15 | Diaria: Turno de noche II 👥 Grupo | Elimina 75× Prismon | |
| 15 | Diaria: Turno de noche III 👥 Grupo | Elimina 400× DriftA | |
| 17 | Diaria: Caza de datos I 👥 Grupo | Elimina 3× Uber Serafon | |
| 17 | Diaria: Caza de datos II 👥 Grupo | Elimina 5× Uber Varekium | |
| 17 | Diaria: Caza de datos III 👥 Grupo | Elimina 10× Uber Prismon | |
| 10 | Diaria: Cosecha helada I 👥 Grupo | Elimina 30× Varekium | |
| 10 | Diaria: Cosecha helada II 👥 Grupo | Elimina 15× Boss Varekium | |
| 10 | Diaria: Cosecha helada III 👥 Grupo | Elimina 30× Boss Varekium | |
| 1 | Diaria: Línea de energía I 👥 Grupo | Elimina 50× Veltharium (mapas de nivel 3) | 50 GG |
| 1 | Diaria: Línea de energía II 👥 Grupo | Elimina 100× Boss Bastrok (mapas de tu propia compañía) | 75 GG |
| 1 | Diaria: Línea de energía III 👥 Grupo | Elimina 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Diaria: Caza de llaves I 👥 Grupo | Elimina 15× Prismon | 3 Llave de botín |
| 11 | Diaria: Caza de llaves II 👥 Grupo | Elimina 30× Prismon | 5 Llave de botín |
| 11 | Diaria: Caza de llaves III 👥 Grupo | Elimina 45× Prismon | 10 Llave de botín |
| 10 | Diaria: Caza de células I 👥 Grupo | Elimina 15× Boss Prismin | 5000× LMA-03 |
| 10 | Diaria: Caza de células II 👥 Grupo | Elimina 30× Boss Prismin | 10.000× LMA-03 |
| 10 | Diaria: Caza de células III 👥 Grupo | Elimina 45× Boss Prismin | 15.000× LMA-03 |
| 14 | Diaria: Turno de duelo I 👥 Grupo | Elimina 10× pilotos enemigos | 1800× RSB-06 |
| 14 | Diaria: Turno de duelo II 👥 Grupo | Elimina 15× pilotos enemigos | 2700× RSB-06 |
| 14 | Diaria: Turno de duelo III 👥 Grupo | Elimina 20× pilotos enemigos | 4500× RSB-06 |
Misiones semanales
| Nivel | Misión | Objetivos | Recompensas |
|---|---|---|---|
| 9 | Semanal: Operación Línea Baja | Elimina 203× Drifta; elimina 162× Varekia; elimina 120× Silveth; elimina 80× Bastrok; elimina 40× Veltharium; elimina 40× Serafon | |
| 11 | Semanal: Operación Línea Alta | Elimina 400× Prismin; elimina 200× Varekium; elimina 200× Prismon | |
| 17 | Semanal: Incursión transfronteriza | Elimina 200× Boss DriftA (mapas de compañías enemigas); elimina 450× DriftA (mapas de compañías enemigas) | 500 GG · 3000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Semanal: Infiltración profunda | Elimina 200× pilotos enemigos (mapas de compañías enemigas) | |
| 15 | Semanal: Gol en órbita | Marca 45 goles (Spaceball) | 500 GG · 4000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Semanal: Voxelon y Wardix I | Elimina 30× Voxelon; elimina 300× Wardix | |
| 11 | Semanal: Voxelon y Wardix II 👥 Grupo | Elimina 75× Voxelon; elimina 750× Wardix | |
| 17 | Semanal: Caza de la élite | Elimina 70× Uber Bastrok; elimina 50× Uber Prismin; elimina 25× Uber Varekium; elimina 15× Uber Prismon | |
| 16 | Semanal: Caza de naves en 4-4 / Uber | Elimina 25× pilotos enemigos — a bordo de una Pincer (4-4); elimina 70× pilotos enemigos — a bordo de una Lightning (4-4/Uber); elimina 70× pilotos enemigos — a bordo de una Oryx (4-4/Uber); elimina 70× pilotos enemigos — a bordo de una Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Semanal: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Elimina 20× Uber Prismon; elimina 200× Wardix; elimina 10× Voxelon | |
| 18 | Semanal: Caza de naves en X-5 Pirata | Elimina 30× pilotos enemigos — a bordo de una Lightning (X-5 Pirata); elimina 30× pilotos enemigos — a bordo de una Oryx (X-5 Pirata); elimina 30× pilotos enemigos — a bordo de una Pusat (X-5 Pirata) |
Los valores proceden del juego en vivo y pueden cambiar con los ajustes de equilibrio. Última actualización: 17 de noviembre de 2026.