Fortschritt
Missionen
Missionen nimmst du im Missionspanel an; jede Mission, deren Stufenanforderung du erfüllst, ist verfügbar. Hauptmissionen (148) werden einmal erledigt, Tagesmissionen (21) und Wochenmissionen (11) erneuern sich regelmäßig. „👥 Gruppe“-Missionen werden in der Gruppe erledigt. Karten- oder Bedingungsvorgaben eines Ziels stehen in Klammern (z. B. „Karte der 5. Stufe der feindlichen Firma“, „ohne Tod“). Ausdrücke wie „Feindliches X-3“ im Missionsnamen bezeichnen die Karte dieser Stufe der feindlichen Firma.
Hauptmissionen
| Stufe | Mission | Ziele | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Stunde Null | 5× Drifta töten | |
| 1 | Frachtlinie | 50× Ferrox verkaufen; 50× Cuprite verkaufen | |
| 1 | Sammelpatrouille | 10× Bonuskiste sammeln | |
| 1 | Rekrutenprüfung | 5× Drifta töten; 5× Boss Drifta töten; 5× Bonuskiste sammeln; 5× Frachtkiste sammeln; 50× Ferrox verkaufen; 50× Cuprite verkaufen | |
| 2 | Begegnung mit Varekia | 5× Varekia töten | |
| 2 | Titanite-Anreicherung | 10× Titanite raffinieren | |
| 2 | Erntepatrouille | 50× Bonuskiste sammeln | |
| 2 | Doppelte Zange | 20× Drifta töten; 10× Boss Drifta töten; 15× Varekia töten; 5× Boss Varekia töten | |
| 3 | Zorn der Varek | 10× Varekia töten; 5× Boss Varekia töten | |
| 3 | Varek-Schwarm | 25× Varekia töten | |
| 3 | Varekia-Säuberung | 30× Varekia töten; 15× Boss Varekia töten | |
| 3 | Operation Belagerung | 20× Varekia töten; 10× Boss Varekia töten; 30× Drifta töten; 15× Boss Drifta töten; 15× Frachtkiste sammeln; 30× Bonuskiste sammeln; 100× Ferrox verkaufen; 100× Cuprite verkaufen | |
| 4 | Kistensammler I | 150× Bonuskiste sammeln | |
| 5 | Begegnung mit Silveth | 14× Silveth töten; 5× Boss Silveth töten | |
| 5 | Jagd auf Silveth und Varekia | 18× Silveth töten; 9× Boss Silveth töten; 18× Varekia töten; 9× Boss Varekia töten | |
| 5 | Erste Jagd auf Bastrok | 5× Bastrok töten | |
| 6 | Feindliches X-3: Silveth | 18× Silveth töten (Karte der 3. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 6 | Feindliches X-3: Bastrok | 5× Bastrok töten (Karte der 3. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 6 | Dreifache Zange | 18× Varekia töten; 9× Boss Varekia töten; 18× Silveth töten; 9× Boss Silveth töten; 5× Bastrok töten; 2× Boss Bastrok töten | |
| 6 | Verkauf von Titanite und Radion | 45× Titanite verkaufen; 45× Radion verkaufen | |
| 7 | Plünderung im feindlichen X-3 | 90× Bonuskiste sammeln (Karte der 3. Stufe der feindlichen Firma); 5× Bastrok töten (Karte der 3. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 7 | Begegnung mit Veltharium | 5× Veltharium töten | |
| 7 | Operation Kehraus | 23× Veltharium töten; 9× Boss Veltharium töten; 18× Bastrok töten; 9× Boss Bastrok töten; 45× Silveth töten; 23× Boss Silveth töten; 54× Varekia töten; 27× Boss Varekia töten; 18× Frachtkiste sammeln; 180× Bonuskiste sammeln; 90× Titanite verkaufen; 90× Radion verkaufen | |
| 8 | Begegnung mit Serafon | 5× Serafon töten | |
| 8 | Jagd auf Bastrok | 27× Bastrok töten; 14× Boss Bastrok töten | |
| 8 | Jagd auf Serafon | 18× Serafon töten; 5× Boss Serafon töten | |
| 9 | Kistensammler II | 450× Bonuskiste sammeln | |
| 9 | Feindliches X-4: Serafon | 14× Serafon töten (Karte der 4. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 9 | Jagd auf Serafon und Bastrok | 23× Serafon töten; 5× Boss Serafon töten; 18× Bastrok töten; 9× Boss Bastrok töten | |
| 9 | Große Kreaturenjagd I | 27× Serafon töten; 14× Boss Serafon töten; 36× Veltharium töten; 18× Boss Veltharium töten; 45× Bastrok töten; 23× Boss Bastrok töten; 54× Silveth töten; 27× Boss Silveth töten; 90× Varekia töten; 45× Boss Varekia töten; 180× Drifta töten; 90× Boss Drifta töten; 90× Bonuskiste sammeln; 45× Frachtkiste sammeln; 90× Pyronite verkaufen; 90× Cryonite verkaufen | |
| 10 | Begegnung mit Prismin | 30× Prismin töten | |
| 10 | Begegnung mit Varekium | 10× Varekium töten | |
| 10 | Operation Aufstieg | 30× Prismin töten; 15× Boss Prismin töten; 15× Varekium töten; 5× Boss Varekium töten | |
| 10 | Rundflug im oberen Sektor | 50× Prismin töten; 20× Boss Prismin töten; 20× Varekium töten; 10× Boss Varekium töten; 250× Pyronite verkaufen; 250× Cryonite verkaufen; 100× Bonuskiste sammeln | |
| 10 | Begegnung mit Serafonit | 10× Serafonit töten | |
| 11 | Begegnung mit Prismon | 18× Prismon töten | |
| 11 | Jagd auf Prismin I | 90× Prismin töten; 18× Boss Prismin töten | |
| 11 | Jagd auf Prismin und Prismon | 27× Prismon töten; 5× Boss Prismon töten; 45× Prismin töten; 9× Boss Prismin töten | |
| 11 | Begegnung mit Voxelon | 3× Voxelon töten | |
| 12 | Begegnung mit Boss Drifta | 45× Boss Drifta töten | |
| 12 | Jagd auf Varekium I | 45× Varekium töten; 9× Boss Varekium töten | |
| 12 | Jagd auf Wardix I | 18× Wardix töten | |
| 12 | Munitionsdepot | 1.800× Bonuskiste sammeln | |
| 12 | Jagd auf Prismon I | 45× Prismon töten; 9× Boss Prismon töten | |
| 12 | Jagd auf Prismin II | 180× Prismin töten; 36× Boss Prismin töten | |
| 13 | Jagd auf Prismin III | 360× Prismin töten; 72× Boss Prismin töten | |
| 13 | Jagd auf Varekium II | 90× Varekium töten; 18× Boss Varekium töten | |
| 13 | Jagd auf Prismon II | 90× Prismon töten; 18× Boss Prismon töten | |
| 13 | Jagd auf Voxelon I | 9× Voxelon töten | |
| 13 | Jagd auf Wardix II | 90× Wardix töten | |
| 13 | Jagd auf Drifta I | 200× Drifta töten; 36× Boss Drifta töten | |
| 14 | Feindliches X-5: Varekium und Prismin | 18× Varekium töten (Karte der 5. Stufe der feindlichen Firma); 5× Boss Varekium töten (Karte der 5. Stufe der feindlichen Firma); 36× Prismin töten (Karte der 6. Stufe der feindlichen Firma); 9× Boss Prismin töten (Karte der 6. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 14 | Jagd auf Prismin IV | 800× Prismin töten; 160× Boss Prismin töten | |
| 14 | Jagd auf Varekium III | 180× Varekium töten; 36× Boss Varekium töten | |
| 14 | Jagd auf Prismon III | 180× Prismon töten; 36× Boss Prismon töten | |
| 14 | Jagd auf Wardix III | 180× Wardix töten | |
| 14 | Feindliches X-6: Prismon | 90× Prismon töten (Karte der 6. Stufe der feindlichen Firma); 18× Boss Prismon töten (Karte der 6. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 14 | Jagdsaison | 10× feindliche Piloten töten | |
| 15 | Große Kreaturenjagd II | 900× Drifta töten; 675× Varekia töten; 450× Silveth töten; 270× Bastrok töten; 270× Veltharium töten; 270× Serafon töten; 180× Varekium töten; 270× Prismin töten; 90× Prismon töten; 270× Boss Drifta töten; 200× Wardix töten; 5× Voxelon töten; 1.000× Bonuskiste sammeln; 4.500× Pyronite verkaufen; 4.500× Cryonite verkaufen | |
| 15 | Jagd auf Voxelon II | 60× Voxelon töten | |
| 17 | Begegnung mit Uber Prismon | 50× Uber Prismon töten | |
| 15 | Riesenkontakt | 20× Voxelon töten | |
| 15 | X-5-Piraten-Jäger I | 20× feindliche Piloten töten (X-5 Piraten) | |
| 15 | Ein einziger Schuss | 1× Voxelon töten | |
| 17 | Gruppe: Jagd auf Uber I 👥 Gruppe | 550× Uber Drifta töten; 440× Uber Varekia töten; 330× Uber Silveth töten; 330× Uber Bastrok töten; 220× Uber Veltharium töten; 220× Uber Serafon töten; 165× Uber Varekium töten; 330× Uber Prismin töten; 110× Uber Prismon töten; 300× Uber Serafonit töten (Uber) | |
| 17 | Pilotenjagd in Uber | 80× feindliche Piloten töten (Uber) | |
| 16 | Jagd auf Prismin V | 1.440× Prismin töten; 288× Boss Prismin töten | |
| 16 | Jagd auf Varekium IV | 450× Varekium töten; 90× Boss Varekium töten | |
| 16 | Jagd auf Prismon IV | 450× Prismon töten; 90× Boss Prismon töten | |
| 16 | Jagd auf Drifta II | 1.360× Drifta töten; 272× Boss Drifta töten | |
| 16 | Für den Kampf geboren | 25× feindliche Piloten töten | |
| 16 | Jagd auf Oryx | 15× feindliche Piloten in Oryx-Schiffen töten | |
| 16 | Jagd auf Pusat | 10× feindliche Piloten in Pusat-Schiffen töten | |
| 16 | Jagd auf Lightning | 20× feindliche Piloten in Lightning-Schiffen töten | |
| 16 | Jagd auf Pincer | 30× feindliche Piloten in Pincer-Schiffen töten | |
| 17 | Jagd auf Voxelon III | 100× Voxelon töten | |
| 17 | X-5-Piraten- und Uber-Jagd I | 360× Uber Prismon töten; 180× Wardix töten; 45× feindliche Piloten töten (X-5 Piraten); 18× Voxelon töten | |
| 17 | X-5-Piraten-Jagd ohne Tod | 50× feindliche Piloten töten (X-5 Piraten, ohne Tod) | |
| 18 | Alle Karten bereisen | Karte EFA-1 besuchen (ohne Tod); Karte EFA-2 besuchen (ohne Tod); Karte EFA-3 besuchen (ohne Tod); Karte EFA-4 besuchen (ohne Tod); Karte EFA-5 besuchen (ohne Tod); Karte EFA-6 besuchen (ohne Tod); Karte EFA-7 besuchen (ohne Tod); Karte MDO-1 besuchen (ohne Tod); Karte MDO-2 besuchen (ohne Tod); Karte MDO-3 besuchen (ohne Tod); Karte MDO-4 besuchen (ohne Tod); Karte MDO-5 besuchen (ohne Tod); Karte MDO-6 besuchen (ohne Tod); Karte MDO-7 besuchen (ohne Tod); Karte VCO-1 besuchen (ohne Tod); Karte VCO-2 besuchen (ohne Tod); Karte VCO-3 besuchen (ohne Tod); Karte VCO-4 besuchen (ohne Tod); Karte VCO-5 besuchen (ohne Tod); Karte VCO-6 besuchen (ohne Tod); Karte VCO-7 besuchen (ohne Tod); Karte 4-4 besuchen (ohne Tod); Karte Uber besuchen (ohne Tod); Karte X-5 Piraten besuchen (ohne Tod) | 5.500 GG · Titel: Sternenwanderer |
| 17 | Gruppe: Jagd auf Uber II 👥 Gruppe | 1.800× Uber Drifta töten; 1.350× Uber Varekia töten; 900× Uber Silveth töten; 675× Uber Bastrok töten; 450× Uber Veltharium töten; 450× Uber Serafon töten; 360× Uber Varekium töten; 450× Uber Prismin töten; 270× Uber Prismon töten; 500× Uber Serafonit töten (Uber) | |
| 17 | Feindliches X-7: Boss Drifta | 450× Prismin töten (Karte der 7. Stufe der feindlichen Firma); 90× Boss Prismin töten (Karte der 7. Stufe der feindlichen Firma); 450× Bonuskiste sammeln (Karte der 7. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 18 | X-5-Piraten- und Uber-Jagd II | 900× Uber Prismon töten; 900× Wardix töten; 180× feindliche Piloten töten (X-5 Piraten); 90× Voxelon töten | |
| 18 | Jagd auf Prismin VI | 2.880× Prismin töten; 576× Boss Prismin töten | |
| 18 | Jagd auf Varekium V | 900× Varekium töten; 180× Boss Varekium töten | |
| 18 | Jagd auf Prismon V | 900× Prismon töten; 180× Boss Prismon töten | |
| 18 | Jagd auf Drifta III | 3.520× Drifta töten; 704× Boss Drifta töten | |
| 18 | Vierfachziel I | 90× feindliche Piloten in Lightning-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten); 90× feindliche Piloten in Oryx-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten); 90× feindliche Piloten in Pusat-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten); 30× feindliche Piloten in Pincer-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten) | |
| 18 | Feindliches X-6: Voxelon | 40× Voxelon töten (Karte der 6. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 19 | Jagd in 4-4 / Uber I | 255× feindliche Piloten töten (4-4/Uber) | |
| 19 | X-5-Piraten-Jäger II | 85× feindliche Piloten töten (X-5 Piraten) | |
| 19 | Jagd auf Uber Prismon | 255× Uber Prismon töten | |
| 19 | Jagd auf Voxelon IV | 135× Voxelon töten | |
| 19 | Voxelon-Vernichtung | 180× Voxelon töten | |
| 19 | Vierfachziel II | 255× feindliche Piloten in Lightning-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten); 255× feindliche Piloten in Oryx-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten); 255× feindliche Piloten in Pusat-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten); 55× feindliche Piloten in Pincer-Schiffen töten (feindliche Firmenkarten) | |
| 19 | Jagd auf Voxelon V | 425× Voxelon töten | |
| 20 | Gruppe: Jagd auf Varekium 👥 Gruppe | 8.500× Varekium töten; 1.700× Boss Varekium töten | |
| 20 | Gruppe: Jagd auf Prismon 👥 Gruppe | 8.500× Prismon töten; 1.700× Boss Prismon töten | |
| 20 | Gruppe: Veltharium und Serafon 👥 Gruppe | 8.500× Veltharium töten; 8.500× Serafon töten | |
| 20 | Gruppe: Silveth und Bastrok 👥 Gruppe | 8.500× Silveth töten; 4.250× Bastrok töten | |
| 20 | Jagd in 4-4 / Uber II | 850× feindliche Piloten töten (4-4/Uber) | |
| 20 | Dreifachziel | 1.700× Uber Prismon töten; 1.700× Wardix töten; 213× Voxelon töten | |
| 20 | Rote Zone I | 850× feindliche Piloten töten (X-5 Piraten) | |
| 20 | Jagd auf Voxelon VI | 850× Voxelon töten | |
| 21 | Gruppe: Jagd auf Uber III 👥 Gruppe | 8.500× Uber Drifta töten; 8.500× Uber Varekia töten; 8.500× Uber Silveth töten; 4.250× Uber Bastrok töten; 4.250× Uber Veltharium töten; 4.250× Uber Serafon töten; 3.400× Uber Varekium töten; 4.250× Uber Prismin töten; 2.550× Uber Prismon töten; 2.750× Uber Serafonit töten (Uber) | |
| 21 | Rote Zone II | 425× feindliche Piloten in Lightning-Schiffen töten (X-5 Piraten); 425× feindliche Piloten in Oryx-Schiffen töten (X-5 Piraten); 425× feindliche Piloten in Pusat-Schiffen töten (X-5 Piraten) | |
| 21 | Jagd auf Voxelon VII | 1.275× Voxelon töten | |
| 21 | Ein-Mann-Armee I | 1.700× Uber Drifta töten; 1.700× Uber Varekia töten; 1.275× Uber Silveth töten; 850× Uber Bastrok töten; 638× Uber Veltharium töten; 638× Uber Serafon töten; 425× Uber Varekium töten; 638× Uber Prismin töten; 425× Uber Prismon töten; 9× Voxelon töten | |
| 21 | Jagd in 4-4 / Uber III | 4.250× feindliche Piloten töten (4-4/Uber) | |
| 22 | Jagd auf Voxelon VIII | 1.700× Voxelon töten | |
| 22 | Gemeinsamer Untergang 👥 Gruppe | 16.000× Uber Prismon töten; 12.000× Wardix töten; 400× Voxelon töten | |
| 22 | Ein-Mann-Armee II | 5.000× Uber Prismon töten; 2.500× Wardix töten; 250× Voxelon töten | |
| 18 | Jagd auf Vespyr | 150× Vespyr töten | |
| 18 | Begegnung mit Skarnix | 100× Skarnix töten | |
| 18 | Vespyr und Skarnix | 125× Vespyr töten; 75× Skarnix töten | |
| 19 | Skarnix-Säuberung | 150× Skarnix töten | |
| 19 | Jagd auf Drakhul | 100× Drakhul töten | |
| 19 | Kalte Beute | ||
| 20 | Drakhul-Säuberung | 150× Drakhul töten | |
| 20 | Begegnung mit Kravex | 100× Kravex töten | |
| 20 | Pyrosum sammeln I | 10× Pyrosum sammeln (von Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul und Kravex | 75× Drakhul töten; 75× Kravex töten | |
| 21 | Jagd auf Kravex | 150× Kravex töten | |
| 21 | Begegnung mit Orakis | 100× Orakis töten | |
| 21 | Eisbeute | ||
| 21 | Jagd auf Orakis ohne Tod | 60× Orakis töten (ohne Tod) | |
| 22 | Jagd auf Orakis | 150× Orakis töten | |
| 22 | Begegnung mit Gorvan | 75× Gorvan töten | |
| 22 | Pyrosum sammeln II | 15× Pyrosum sammeln (von Gorvan) | |
| 22 | Jagd auf Gorvan | 125× Gorvan töten | |
| 23 | Begegnung mit Vorthak | 50× Vorthak töten | |
| 23 | Die letzte Prüfung von X-5 Piraten | 100× Gorvan töten; 75× Vorthak töten; 25× Pyrosum sammeln | |
| 12 | Iron-Tor | 1× Iron-Tor abschließen | |
| 12 | Silver-Tor | 1× Silver-Tor abschließen | |
| 12 | Jagd auf Serafonit I | 45× Serafonit töten; 9× Boss Serafonit töten | |
| 13 | Gold-Tor | 1× Gold-Tor abschließen | |
| 13 | Obsidian-Tor | 1× Obsidian-Tor abschließen | |
| 13 | Feindliches X-5/X-6: Serafonit und Prismin | 18× Serafonit töten (Karte der 5. Stufe der feindlichen Firma); 5× Boss Serafonit töten (Karte der 5. Stufe der feindlichen Firma); 36× Prismin töten (Karte der 6. Stufe der feindlichen Firma); 9× Boss Prismin töten (Karte der 6. Stufe der feindlichen Firma) | |
| 13 | Jagd auf Serafonit II | 90× Serafonit töten; 18× Boss Serafonit töten | |
| 14 | Vier Tore | 1× Iron-Tor abschließen; 1× Silver-Tor abschließen; 1× Gold-Tor abschließen; 1× Obsidian-Tor abschließen | |
| 14 | Jagd auf Serafonit III | 180× Serafonit töten; 36× Boss Serafonit töten | |
| 15 | Iron-Tor II | 3× Iron-Tor abschließen | |
| 15 | Silver-Tor II | 3× Silver-Tor abschließen | |
| 15 | Gold-Tor II | 3× Gold-Tor abschließen | |
| 15 | Obsidian-Tor II | 3× Obsidian-Tor abschließen | |
| 15 | Vier Tore II | 3× Iron-Tor abschließen; 3× Silver-Tor abschließen; 3× Gold-Tor abschließen; 3× Obsidian-Tor abschließen | |
| 16 | Jagd auf Serafonit IV | 450× Serafonit töten; 90× Boss Serafonit töten | |
| 18 | Jagd auf Serafonit V | 900× Serafonit töten; 180× Boss Serafonit töten | |
| 20 | Gruppe: Jagd auf Serafonit 👥 Gruppe | 8.500× Serafonit töten; 1.700× Boss Serafonit töten |
Tagesmissionen
| Stufe | Mission | Ziele | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| 15 | Täglich: Nachtschicht I 👥 Gruppe | 50× Voxelon töten | |
| 15 | Täglich: Nachtschicht II 👥 Gruppe | 75× Prismon töten | |
| 15 | Täglich: Nachtschicht III 👥 Gruppe | 400× DriftA töten | |
| 17 | Täglich: Datenjagd I 👥 Gruppe | 3× Uber Serafon töten | |
| 17 | Täglich: Datenjagd II 👥 Gruppe | 5× Uber Varekium töten | |
| 17 | Täglich: Datenjagd III 👥 Gruppe | 10× Uber Prismon töten | |
| 10 | Täglich: Kalte Ernte I 👥 Gruppe | 30× Varekium töten | |
| 10 | Täglich: Kalte Ernte II 👥 Gruppe | 15× Boss Varekium töten | |
| 10 | Täglich: Kalte Ernte III 👥 Gruppe | 30× Boss Varekium töten | |
| 1 | Täglich: Energielinie I 👥 Gruppe | 50× Veltharium töten (Karten der 3. Stufe) | 50 GG |
| 1 | Täglich: Energielinie II 👥 Gruppe | 100× Boss Bastrok töten (Karten deiner eigenen Firma) | 75 GG |
| 1 | Täglich: Energielinie III 👥 Gruppe | 75× Serafon töten | 100 GG |
| 11 | Täglich: Schlüsseljagd I 👥 Gruppe | 15× Prismon töten | 3 Beuteschlüssel |
| 11 | Täglich: Schlüsseljagd II 👥 Gruppe | 30× Prismon töten | 5 Beuteschlüssel |
| 11 | Täglich: Schlüsseljagd III 👥 Gruppe | 45× Prismon töten | 10 Beuteschlüssel |
| 10 | Täglich: Zellenjagd I 👥 Gruppe | 15× Boss Prismin töten | 5.000× LMA-03 |
| 10 | Täglich: Zellenjagd II 👥 Gruppe | 30× Boss Prismin töten | 10.000× LMA-03 |
| 10 | Täglich: Zellenjagd III 👥 Gruppe | 45× Boss Prismin töten | 15.000× LMA-03 |
| 14 | Täglich: Duellschicht I 👥 Gruppe | 10× feindliche Piloten töten | 1.800× RSB-06 |
| 14 | Täglich: Duellschicht II 👥 Gruppe | 15× feindliche Piloten töten | 2.700× RSB-06 |
| 14 | Täglich: Duellschicht III 👥 Gruppe | 20× feindliche Piloten töten | 4.500× RSB-06 |
Wochenmissionen
| Stufe | Mission | Ziele | Belohnungen |
|---|---|---|---|
| 9 | Wöchentlich: Operation Untere Linie | 203× Drifta töten; 162× Varekia töten; 120× Silveth töten; 80× Bastrok töten; 40× Veltharium töten; 40× Serafon töten | |
| 11 | Wöchentlich: Operation Obere Linie | 400× Prismin töten; 200× Varekium töten; 200× Prismon töten | |
| 17 | Wöchentlich: Überfall jenseits der Grenze | 200× Boss DriftA töten (feindliche Firmenkarten); 450× DriftA töten (feindliche Firmenkarten) | 500 GG · 3.000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Wöchentlich: Tiefe Infiltration | 200× feindliche Piloten töten (feindliche Firmenkarten) | |
| 15 | Wöchentlich: Tor im Orbit | 45 Tore schießen (Spaceball) | 500 GG · 4.000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Wöchentlich: Voxelon und Wardix I | 30× Voxelon töten; 300× Wardix töten | |
| 11 | Wöchentlich: Voxelon und Wardix II 👥 Gruppe | 75× Voxelon töten; 750× Wardix töten | |
| 17 | Wöchentlich: Jagd auf die Elite | 70× Uber Bastrok töten; 50× Uber Prismin töten; 25× Uber Varekium töten; 15× Uber Prismon töten | |
| 16 | Wöchentlich: Schiffsjagd in 4-4 / Uber | 25× feindliche Piloten in Pincer-Schiffen töten (4-4); 70× feindliche Piloten in Lightning-Schiffen töten (4-4/Uber); 70× feindliche Piloten in Oryx-Schiffen töten (4-4/Uber); 70× feindliche Piloten in Pusat-Schiffen töten (4-4/Uber) | |
| 17 | Wöchentlich: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | 20× Uber Prismon töten; 200× Wardix töten; 10× Voxelon töten | |
| 18 | Wöchentlich: Schiffsjagd in X-5 Piraten | 30× feindliche Piloten in Lightning-Schiffen töten (X-5 Piraten); 30× feindliche Piloten in Oryx-Schiffen töten (X-5 Piraten); 30× feindliche Piloten in Pusat-Schiffen töten (X-5 Piraten) |
Die Werte stammen aus dem Live-Spiel und können sich durch Balancing ändern. Letzte Aktualisierung: 17. November 2026.