Progres
Misiuni
Misiunile se iau din panoul Misiuni; orice misiune pentru care îndeplinești cerința de nivel e disponibilă. Misiunile principale (148) se fac o singură dată, misiunile zilnice (21) și săptămânale (11) se reînnoiesc periodic. Misiunile „👥 Grup” se fac în grup. Condiția de hartă sau de stare a obiectivului e scrisă în paranteză (de ex. „harta de nivel 5 a companiei inamice”, „fără moarte”). Expresii ca „X-3 inamic” din numele misiunii indică harta companiei inamice de acel nivel.
Misiuni principale
| Nivel | Misiune | Obiective | Recompense |
|---|---|---|---|
| 1 | Punctul Zero | Ucide 5× Drifta | |
| 1 | Linia de marfă | Vinde 50× Ferrox; vinde 50× Cuprite | |
| 1 | Patrula de colectare | Adună 10× Cutie Bonus | |
| 1 | Proba recrutului | Ucide 5× Drifta; ucide 5× Boss Drifta; adună 5× Cutie Bonus; adună 5× cutie de cargo; vinde 50× Ferrox; vinde 50× Cuprite | |
| 2 | Întâlnire cu Varekia | Ucide 5× Varekia | |
| 2 | Îmbogățirea Titanite | Rafinează 10× Titanite | |
| 2 | Patrula de recoltă | Adună 50× Cutie Bonus | |
| 2 | Cleștele dublu | Ucide 20× Drifta; ucide 10× Boss Drifta; ucide 15× Varekia; ucide 5× Boss Varekia | |
| 3 | Furia Varek | Ucide 10× Varekia; ucide 5× Boss Varekia | |
| 3 | Roiul Varek | Ucide 25× Varekia | |
| 3 | Curățare de Varekia | Ucide 30× Varekia; ucide 15× Boss Varekia | |
| 3 | Operațiunea Asediu | Ucide 20× Varekia; ucide 10× Boss Varekia; ucide 30× Drifta; ucide 15× Boss Drifta; adună 15× cutie de cargo; adună 30× Cutie Bonus; vinde 100× Ferrox; vinde 100× Cuprite | |
| 4 | Colector de cutii I | Adună 150× Cutie Bonus | |
| 5 | Întâlnire cu Silveth | Ucide 14× Silveth; ucide 5× Boss Silveth | |
| 5 | Vânătoare de Silveth și Varekia | Ucide 18× Silveth; ucide 9× Boss Silveth; ucide 18× Varekia; ucide 9× Boss Varekia | |
| 5 | Prima vânătoare de Bastrok | Ucide 5× Bastrok | |
| 6 | X-3 inamic: Silveth | Ucide 18× Silveth (harta de nivel 3 a companiei inamice) | |
| 6 | X-3 inamic: Bastrok | Ucide 5× Bastrok (harta de nivel 3 a companiei inamice) | |
| 6 | Cleștele triplu | Ucide 18× Varekia; ucide 9× Boss Varekia; ucide 18× Silveth; ucide 9× Boss Silveth; ucide 5× Bastrok; ucide 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Vânzarea Titanite și Radion | Vinde 45× Titanite; vinde 45× Radion | |
| 7 | Jefuirea X-3 inamic | Adună 90× Cutie Bonus (harta de nivel 3 a companiei inamice); ucide 5× Bastrok (harta de nivel 3 a companiei inamice) | |
| 7 | Întâlnire cu Veltharium | Ucide 5× Veltharium | |
| 7 | Operațiunea Măturătoarea | Ucide 23× Veltharium; ucide 9× Boss Veltharium; ucide 18× Bastrok; ucide 9× Boss Bastrok; ucide 45× Silveth; ucide 23× Boss Silveth; ucide 54× Varekia; ucide 27× Boss Varekia; adună 18× cutie de cargo; adună 180× Cutie Bonus; vinde 90× Titanite; vinde 90× Radion | |
| 8 | Întâlnire cu Serafon | Ucide 5× Serafon | |
| 8 | Vânătoare de Bastrok | Ucide 27× Bastrok; ucide 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Vânătoare de Serafon | Ucide 18× Serafon; ucide 5× Boss Serafon | |
| 9 | Colector de cutii II | Adună 450× Cutie Bonus | |
| 9 | X-4 inamic: Serafon | Ucide 14× Serafon (harta de nivel 4 a companiei inamice) | |
| 9 | Vânătoare de Serafon și Bastrok | Ucide 23× Serafon; ucide 5× Boss Serafon; ucide 18× Bastrok; ucide 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Marea vânătoare de creaturi I | Ucide 27× Serafon; ucide 14× Boss Serafon; ucide 36× Veltharium; ucide 18× Boss Veltharium; ucide 45× Bastrok; ucide 23× Boss Bastrok; ucide 54× Silveth; ucide 27× Boss Silveth; ucide 90× Varekia; ucide 45× Boss Varekia; ucide 180× Drifta; ucide 90× Boss Drifta; adună 90× Cutie Bonus; adună 45× cutie de cargo; vinde 90× Pyronite; vinde 90× Cryonite | |
| 10 | Întâlnire cu Prismin | Ucide 30× Prismin | |
| 10 | Întâlnire cu Varekium | Ucide 10× Varekium | |
| 10 | Operațiunea Ascensiune | Ucide 30× Prismin; ucide 15× Boss Prismin; ucide 15× Varekium; ucide 5× Boss Varekium | |
| 10 | Turul sectorului superior | Ucide 50× Prismin; ucide 20× Boss Prismin; ucide 20× Varekium; ucide 10× Boss Varekium; vinde 250× Pyronite; vinde 250× Cryonite; adună 100× Cutie Bonus | |
| 10 | Întâlnire cu Serafonit | Ucide 10× Serafonit | |
| 11 | Întâlnire cu Prismon | Ucide 18× Prismon | |
| 11 | Vânătoare de Prismin I | Ucide 90× Prismin; ucide 18× Boss Prismin | |
| 11 | Vânătoare de Prismin și Prismon | Ucide 27× Prismon; ucide 5× Boss Prismon; ucide 45× Prismin; ucide 9× Boss Prismin | |
| 11 | Întâlnire cu Voxelon | Ucide 3× Voxelon | |
| 12 | Întâlnire cu Boss Drifta | Ucide 45× Boss Drifta | |
| 12 | Vânătoare de Varekium I | Ucide 45× Varekium; ucide 9× Boss Varekium | |
| 12 | Vânătoare de Wardix I | Ucide 18× Wardix | |
| 12 | Depoul de muniție | Adună 1.800× Cutie Bonus | |
| 12 | Vânătoare de Prismon I | Ucide 45× Prismon; ucide 9× Boss Prismon | |
| 12 | Vânătoare de Prismin II | Ucide 180× Prismin; ucide 36× Boss Prismin | |
| 13 | Vânătoare de Prismin III | Ucide 360× Prismin; ucide 72× Boss Prismin | |
| 13 | Vânătoare de Varekium II | Ucide 90× Varekium; ucide 18× Boss Varekium | |
| 13 | Vânătoare de Prismon II | Ucide 90× Prismon; ucide 18× Boss Prismon | |
| 13 | Vânătoare de Voxelon I | Ucide 9× Voxelon | |
| 13 | Vânătoare de Wardix II | Ucide 90× Wardix | |
| 13 | Vânătoare de Drifta I | Ucide 200× Drifta; ucide 36× Boss Drifta | |
| 14 | X-5 inamic: Varekium și Prismin | Ucide 18× Varekium (harta de nivel 5 a companiei inamice); ucide 5× Boss Varekium (harta de nivel 5 a companiei inamice); ucide 36× Prismin (harta de nivel 6 a companiei inamice); ucide 9× Boss Prismin (harta de nivel 6 a companiei inamice) | |
| 14 | Vânătoare de Prismin IV | Ucide 800× Prismin; ucide 160× Boss Prismin | |
| 14 | Vânătoare de Varekium III | Ucide 180× Varekium; ucide 36× Boss Varekium | |
| 14 | Vânătoare de Prismon III | Ucide 180× Prismon; ucide 36× Boss Prismon | |
| 14 | Vânătoare de Wardix III | Ucide 180× Wardix | |
| 14 | X-6 inamic: Prismon | Ucide 90× Prismon (harta de nivel 6 a companiei inamice); ucide 18× Boss Prismon (harta de nivel 6 a companiei inamice) | |
| 14 | Sezonul de vânătoare | Ucide 10× piloți inamici | |
| 15 | Marea vânătoare de creaturi II | Ucide 900× Drifta; ucide 675× Varekia; ucide 450× Silveth; ucide 270× Bastrok; ucide 270× Veltharium; ucide 270× Serafon; ucide 180× Varekium; ucide 270× Prismin; ucide 90× Prismon; ucide 270× Boss Drifta; ucide 200× Wardix; ucide 5× Voxelon; adună 1.000× Cutie Bonus; vinde 4.500× Pyronite; vinde 4.500× Cryonite | |
| 15 | Vânătoare de Voxelon II | Ucide 60× Voxelon | |
| 17 | Întâlnire cu Uber Prismon | Ucide 50× Uber Prismon | |
| 15 | Contact uriaș | Ucide 20× Voxelon | |
| 15 | Vânătorul din X-5 Pirați I | Ucide 20× piloți inamici (X-5 Pirați) | |
| 15 | O singură lovitură | Ucide 1× Voxelon | |
| 17 | Grup: Vânătoare de Uber I 👥 Grup | Ucide 550× Uber Drifta; ucide 440× Uber Varekia; ucide 330× Uber Silveth; ucide 330× Uber Bastrok; ucide 220× Uber Veltharium; ucide 220× Uber Serafon; ucide 165× Uber Varekium; ucide 330× Uber Prismin; ucide 110× Uber Prismon; ucide 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Vânătoare de piloți în Uber | Ucide 80× piloți inamici (Uber) | |
| 16 | Vânătoare de Prismin V | Ucide 1.440× Prismin; ucide 288× Boss Prismin | |
| 16 | Vânătoare de Varekium IV | Ucide 450× Varekium; ucide 90× Boss Varekium | |
| 16 | Vânătoare de Prismon IV | Ucide 450× Prismon; ucide 90× Boss Prismon | |
| 16 | Vânătoare de Drifta II | Ucide 1.360× Drifta; ucide 272× Boss Drifta | |
| 16 | Născuți pentru luptă | Ucide 25× piloți inamici | |
| 16 | Vânătoare de Oryx | Ucide 15× piloți inamici — cei aflați pe nave Oryx | |
| 16 | Vânătoare de Pusat | Ucide 10× piloți inamici — cei aflați pe nave Pusat | |
| 16 | Vânătoare de Lightning | Ucide 20× piloți inamici — cei aflați pe nave Lightning | |
| 16 | Vânătoare de Pincer | Ucide 30× piloți inamici — cei aflați pe nave Pincer | |
| 17 | Vânătoare de Voxelon III | Ucide 100× Voxelon | |
| 17 | Vânătoare X-5 Pirați și Uber I | Ucide 360× Uber Prismon; ucide 180× Wardix; ucide 45× piloți inamici (X-5 Pirați); ucide 18× Voxelon | |
| 17 | Vânătoare în X-5 Pirați fără moarte | Ucide 50× piloți inamici (X-5 Pirați, fără moarte) | |
| 18 | Vizitează toate hărțile | Mergi pe harta EFA-1 (fără moarte); mergi pe harta EFA-2 (fără moarte); mergi pe harta EFA-3 (fără moarte); mergi pe harta EFA-4 (fără moarte); mergi pe harta EFA-5 (fără moarte); mergi pe harta EFA-6 (fără moarte); mergi pe harta EFA-7 (fără moarte); mergi pe harta MDO-1 (fără moarte); mergi pe harta MDO-2 (fără moarte); mergi pe harta MDO-3 (fără moarte); mergi pe harta MDO-4 (fără moarte); mergi pe harta MDO-5 (fără moarte); mergi pe harta MDO-6 (fără moarte); mergi pe harta MDO-7 (fără moarte); mergi pe harta VCO-1 (fără moarte); mergi pe harta VCO-2 (fără moarte); mergi pe harta VCO-3 (fără moarte); mergi pe harta VCO-4 (fără moarte); mergi pe harta VCO-5 (fără moarte); mergi pe harta VCO-6 (fără moarte); mergi pe harta VCO-7 (fără moarte); mergi pe harta 4-4 (fără moarte); mergi pe harta Uber (fără moarte); mergi pe harta X-5 Pirați (fără moarte) | 5.500 GG · Titlu: Rătăcitor Stelar |
| 17 | Grup: Vânătoare de Uber II 👥 Grup | Ucide 1.800× Uber Drifta; ucide 1.350× Uber Varekia; ucide 900× Uber Silveth; ucide 675× Uber Bastrok; ucide 450× Uber Veltharium; ucide 450× Uber Serafon; ucide 360× Uber Varekium; ucide 450× Uber Prismin; ucide 270× Uber Prismon; ucide 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | X-7 inamic: Boss Drifta | Ucide 450× Prismin (harta de nivel 7 a companiei inamice); ucide 90× Boss Prismin (harta de nivel 7 a companiei inamice); adună 450× Cutie Bonus (harta de nivel 7 a companiei inamice) | |
| 18 | Vânătoare X-5 Pirați și Uber II | Ucide 900× Uber Prismon; ucide 900× Wardix; ucide 180× piloți inamici (X-5 Pirați); ucide 90× Voxelon | |
| 18 | Vânătoare de Prismin VI | Ucide 2.880× Prismin; ucide 576× Boss Prismin | |
| 18 | Vânătoare de Varekium V | Ucide 900× Varekium; ucide 180× Boss Varekium | |
| 18 | Vânătoare de Prismon V | Ucide 900× Prismon; ucide 180× Boss Prismon | |
| 18 | Vânătoare de Drifta III | Ucide 3.520× Drifta; ucide 704× Boss Drifta | |
| 18 | Țintă cvadruplă I | Ucide 90× piloți inamici — cei aflați pe nave Lightning (hărțile companiilor inamice); ucide 90× piloți inamici — cei aflați pe nave Oryx (hărțile companiilor inamice); ucide 90× piloți inamici — cei aflați pe nave Pusat (hărțile companiilor inamice); ucide 30× piloți inamici — cei aflați pe nave Pincer (hărțile companiilor inamice) | |
| 18 | X-6 inamic: Voxelon | Ucide 40× Voxelon (harta de nivel 6 a companiei inamice) | |
| 19 | Vânătoare în 4-4 / Uber I | Ucide 255× piloți inamici (4-4/Uber) | |
| 19 | Vânătorul din X-5 Pirați II | Ucide 85× piloți inamici (X-5 Pirați) | |
| 19 | Vânătoare de Uber Prismon | Ucide 255× Uber Prismon | |
| 19 | Vânătoare de Voxelon IV | Ucide 135× Voxelon | |
| 19 | Anihilarea Voxelon | Ucide 180× Voxelon | |
| 19 | Țintă cvadruplă II | Ucide 255× piloți inamici — cei aflați pe nave Lightning (hărțile companiilor inamice); ucide 255× piloți inamici — cei aflați pe nave Oryx (hărțile companiilor inamice); ucide 255× piloți inamici — cei aflați pe nave Pusat (hărțile companiilor inamice); ucide 55× piloți inamici — cei aflați pe nave Pincer (hărțile companiilor inamice) | |
| 19 | Vânătoare de Voxelon V | Ucide 425× Voxelon | |
| 20 | Grup: Vânătoare de Varekium 👥 Grup | Ucide 8.500× Varekium; ucide 1.700× Boss Varekium | |
| 20 | Grup: Vânătoare de Prismon 👥 Grup | Ucide 8.500× Prismon; ucide 1.700× Boss Prismon | |
| 20 | Grup: Veltharium și Serafon 👥 Grup | Ucide 8.500× Veltharium; ucide 8.500× Serafon | |
| 20 | Grup: Silveth și Bastrok 👥 Grup | Ucide 8.500× Silveth; ucide 4.250× Bastrok | |
| 20 | Vânătoare în 4-4 / Uber II | Ucide 850× piloți inamici (4-4/Uber) | |
| 20 | Țintă triplă | Ucide 1.700× Uber Prismon; ucide 1.700× Wardix; ucide 213× Voxelon | |
| 20 | Zona roșie I | Ucide 850× piloți inamici (X-5 Pirați) | |
| 20 | Vânătoare de Voxelon VI | Ucide 850× Voxelon | |
| 21 | Grup: Vânătoare de Uber III 👥 Grup | Ucide 8.500× Uber Drifta; ucide 8.500× Uber Varekia; ucide 8.500× Uber Silveth; ucide 4.250× Uber Bastrok; ucide 4.250× Uber Veltharium; ucide 4.250× Uber Serafon; ucide 3.400× Uber Varekium; ucide 4.250× Uber Prismin; ucide 2.550× Uber Prismon; ucide 2.750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Zona roșie II | Ucide 425× piloți inamici — cei aflați pe nave Lightning (X-5 Pirați); ucide 425× piloți inamici — cei aflați pe nave Oryx (X-5 Pirați); ucide 425× piloți inamici — cei aflați pe nave Pusat (X-5 Pirați) | |
| 21 | Vânătoare de Voxelon VII | Ucide 1.275× Voxelon | |
| 21 | Armata unui singur om I | Ucide 1.700× Uber Drifta; ucide 1.700× Uber Varekia; ucide 1.275× Uber Silveth; ucide 850× Uber Bastrok; ucide 638× Uber Veltharium; ucide 638× Uber Serafon; ucide 425× Uber Varekium; ucide 638× Uber Prismin; ucide 425× Uber Prismon; ucide 9× Voxelon | |
| 21 | Vânătoare în 4-4 / Uber III | Ucide 4.250× piloți inamici (4-4/Uber) | |
| 22 | Vânătoare de Voxelon VIII | Ucide 1.700× Voxelon | |
| 22 | Apocalipsa comună 👥 Grup | Ucide 16.000× Uber Prismon; ucide 12.000× Wardix; ucide 400× Voxelon | |
| 22 | Armata unui singur om II | Ucide 5.000× Uber Prismon; ucide 2.500× Wardix; ucide 250× Voxelon | |
| 18 | Vânătoare de Vespyr | Ucide 150× Vespyr | |
| 18 | Întâlnire cu Skarnix | Ucide 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr și Skarnix | Ucide 125× Vespyr; ucide 75× Skarnix | |
| 19 | Curățare de Skarnix | Ucide 150× Skarnix | |
| 19 | Vânătoare de Drakhul | Ucide 100× Drakhul | |
| 19 | Pradă rece | Câștigă | |
| 20 | Curățare de Drakhul | Ucide 150× Drakhul | |
| 20 | Întâlnire cu Kravex | Ucide 100× Kravex | |
| 20 | Colectarea Pyrosum I | Adună 10× Pyrosum (din Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul și Kravex | Ucide 75× Drakhul; ucide 75× Kravex | |
| 21 | Vânătoare de Kravex | Ucide 150× Kravex | |
| 21 | Întâlnire cu Orakis | Ucide 100× Orakis | |
| 21 | Pradă de gheață | Câștigă | |
| 21 | Vânătoare de Orakis fără moarte | Ucide 60× Orakis (fără moarte) | |
| 22 | Vânătoare de Orakis | Ucide 150× Orakis | |
| 22 | Întâlnire cu Gorvan | Ucide 75× Gorvan | |
| 22 | Colectarea Pyrosum II | Adună 15× Pyrosum (din Gorvan) | |
| 22 | Vânătoare de Gorvan | Ucide 125× Gorvan | |
| 23 | Întâlnire cu Vorthak | Ucide 50× Vorthak | |
| 23 | Proba finală din X-5 Pirați | Ucide 100× Gorvan; ucide 75× Vorthak; adună 25× Pyrosum | |
| 12 | Poarta Iron | Finalizează 1× Poarta Iron | |
| 12 | Poarta Silver | Finalizează 1× Poarta Silver | |
| 12 | Vânătoare de Serafonit I | Ucide 45× Serafonit; ucide 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Poarta Gold | Finalizează 1× Poarta Gold | |
| 13 | Poarta Obsidian | Finalizează 1× Poarta Obsidian | |
| 13 | X-5/X-6 inamic: Serafonit și Prismin | Ucide 18× Serafonit (harta de nivel 5 a companiei inamice); ucide 5× Boss Serafonit (harta de nivel 5 a companiei inamice); ucide 36× Prismin (harta de nivel 6 a companiei inamice); ucide 9× Boss Prismin (harta de nivel 6 a companiei inamice) | |
| 13 | Vânătoare de Serafonit II | Ucide 90× Serafonit; ucide 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Patru Porți | Finalizează 1× Poarta Iron; finalizează 1× Poarta Silver; finalizează 1× Poarta Gold; finalizează 1× Poarta Obsidian | |
| 14 | Vânătoare de Serafonit III | Ucide 180× Serafonit; ucide 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Poarta Iron II | Finalizează 3× Poarta Iron | |
| 15 | Poarta Silver II | Finalizează 3× Poarta Silver | |
| 15 | Poarta Gold II | Finalizează 3× Poarta Gold | |
| 15 | Poarta Obsidian II | Finalizează 3× Poarta Obsidian | |
| 15 | Patru Porți II | Finalizează 3× Poarta Iron; finalizează 3× Poarta Silver; finalizează 3× Poarta Gold; finalizează 3× Poarta Obsidian | |
| 16 | Vânătoare de Serafonit IV | Ucide 450× Serafonit; ucide 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Vânătoare de Serafonit V | Ucide 900× Serafonit; ucide 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Grup: Vânătoare de Serafonit 👥 Grup | Ucide 8.500× Serafonit; ucide 1.700× Boss Serafonit |
Misiuni zilnice
| Nivel | Misiune | Obiective | Recompense |
|---|---|---|---|
| 15 | Zilnică: Tura de noapte I 👥 Grup | Ucide 50× Voxelon | |
| 15 | Zilnică: Tura de noapte II 👥 Grup | Ucide 75× Prismon | |
| 15 | Zilnică: Tura de noapte III 👥 Grup | Ucide 400× DriftA | |
| 17 | Zilnică: Vânătoare de date I 👥 Grup | Ucide 3× Uber Serafon | |
| 17 | Zilnică: Vânătoare de date II 👥 Grup | Ucide 5× Uber Varekium | |
| 17 | Zilnică: Vânătoare de date III 👥 Grup | Ucide 10× Uber Prismon | |
| 10 | Zilnică: Recolta rece I 👥 Grup | Ucide 30× Varekium | |
| 10 | Zilnică: Recolta rece II 👥 Grup | Ucide 15× Boss Varekium | |
| 10 | Zilnică: Recolta rece III 👥 Grup | Ucide 30× Boss Varekium | |
| 1 | Zilnică: Linia de energie I 👥 Grup | Ucide 50× Veltharium (hărțile de nivel 3) | 50 GG |
| 1 | Zilnică: Linia de energie II 👥 Grup | Ucide 100× Boss Bastrok (hărțile propriei companii) | 75 GG |
| 1 | Zilnică: Linia de energie III 👥 Grup | Ucide 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Zilnică: Vânătoare de chei I 👥 Grup | Ucide 15× Prismon | 3 Cheie Pradă |
| 11 | Zilnică: Vânătoare de chei II 👥 Grup | Ucide 30× Prismon | 5 Cheie Pradă |
| 11 | Zilnică: Vânătoare de chei III 👥 Grup | Ucide 45× Prismon | 10 Cheie Pradă |
| 10 | Zilnică: Vânătoare de celule I 👥 Grup | Ucide 15× Boss Prismin | 5.000× LMA-03 |
| 10 | Zilnică: Vânătoare de celule II 👥 Grup | Ucide 30× Boss Prismin | 10.000× LMA-03 |
| 10 | Zilnică: Vânătoare de celule III 👥 Grup | Ucide 45× Boss Prismin | 15.000× LMA-03 |
| 14 | Zilnică: Tura de duel I 👥 Grup | Ucide 10× piloți inamici | 1.800× RSB-06 |
| 14 | Zilnică: Tura de duel II 👥 Grup | Ucide 15× piloți inamici | 2.700× RSB-06 |
| 14 | Zilnică: Tura de duel III 👥 Grup | Ucide 20× piloți inamici | 4.500× RSB-06 |
Misiuni săptămânale
| Nivel | Misiune | Obiective | Recompense |
|---|---|---|---|
| 9 | Săptămânală: Operațiunea Linia de Jos | Ucide 203× Drifta; ucide 162× Varekia; ucide 120× Silveth; ucide 80× Bastrok; ucide 40× Veltharium; ucide 40× Serafon | |
| 11 | Săptămânală: Operațiunea Linia de Sus | Ucide 400× Prismin; ucide 200× Varekium; ucide 200× Prismon | |
| 17 | Săptămânală: Raid peste graniță | Ucide 200× Boss DriftA (hărțile companiilor inamice); ucide 450× DriftA (hărțile companiilor inamice) | 500 GG · 3.000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Săptămânală: Infiltrare profundă | Ucide 200× piloți inamici (hărțile companiilor inamice) | |
| 15 | Săptămânală: Gol pe orbită | Marchează 45 goluri (Spaceball) | 500 GG · 4.000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Săptămânală: Voxelon și Wardix I | Ucide 30× Voxelon; ucide 300× Wardix | |
| 11 | Săptămânală: Voxelon și Wardix II 👥 Grup | Ucide 75× Voxelon; ucide 750× Wardix | |
| 17 | Săptămânală: Vânătoarea elitei | Ucide 70× Uber Bastrok; ucide 50× Uber Prismin; ucide 25× Uber Varekium; ucide 15× Uber Prismon | |
| 16 | Săptămânală: Vânătoare de nave în 4-4 / Uber | Ucide 25× piloți inamici — cei aflați pe nave Pincer (4-4); ucide 70× piloți inamici — cei aflați pe nave Lightning (4-4/Uber); ucide 70× piloți inamici — cei aflați pe nave Oryx (4-4/Uber); ucide 70× piloți inamici — cei aflați pe nave Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Săptămânală: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Ucide 20× Uber Prismon; ucide 200× Wardix; ucide 10× Voxelon | |
| 18 | Săptămânală: Vânătoare de nave în X-5 Pirați | Ucide 30× piloți inamici — cei aflați pe nave Lightning (X-5 Pirați); ucide 30× piloți inamici — cei aflați pe nave Oryx (X-5 Pirați); ucide 30× piloți inamici — cei aflați pe nave Pusat (X-5 Pirați) |
Valorile sunt preluate din jocul live și se pot schimba la echilibrare. Ultima actualizare: 17 noiembrie 2026.