Postup
Úkoly
Úkoly se přijímají v panelu Úkoly; každý úkol, jehož požadavek na úroveň splňuješ, je dostupný. Hlavní úkoly (148) se plní jednou, denní (21) a týdenní (11) úkoly se pravidelně obnovují. Úkoly „👥 Skupina“ se plní ve skupině. Požadavek na mapu nebo podmínku cíle je uveden v závorce (např. „mapa 5. úrovně nepřátelské společnosti“, „bez smrti“). Výrazy jako „Nepřátelské X-3“ v názvu úkolu označují mapu nepřátelské společnosti na dané úrovni.
Hlavní úkoly
| Úroveň | Úkol | Cíle | Odměny |
|---|---|---|---|
| 1 | Bod nula | Zabij 5× Drifta | |
| 1 | Nákladní linka | Prodej 50× Ferrox; prodej 50× Cuprite | |
| 1 | Sběrná hlídka | Seber 10× Bonusovou bednu | |
| 1 | Zkouška nováčka | Zabij 5× Drifta; zabij 5× Boss Drifta; seber 5× Bonusovou bednu; seber 5× cargo bednu; prodej 50× Ferrox; prodej 50× Cuprite | |
| 2 | Setkání s Varekia | Zabij 5× Varekia | |
| 2 | Obohacování Titanite | Rafinuj 10× Titanite | |
| 2 | Žňová hlídka | Seber 50× Bonusovou bednu | |
| 2 | Dvojité kleště | Zabij 20× Drifta; zabij 10× Boss Drifta; zabij 15× Varekia; zabij 5× Boss Varekia | |
| 3 | Hněv Varek | Zabij 10× Varekia; zabij 5× Boss Varekia | |
| 3 | Roj Varek | Zabij 25× Varekia | |
| 3 | Čistka Varekia | Zabij 30× Varekia; zabij 15× Boss Varekia | |
| 3 | Operace Obléhání | Zabij 20× Varekia; zabij 10× Boss Varekia; zabij 30× Drifta; zabij 15× Boss Drifta; seber 15× cargo bednu; seber 30× Bonusovou bednu; prodej 100× Ferrox; prodej 100× Cuprite | |
| 4 | Sběratel beden I | Seber 150× Bonusovou bednu | |
| 5 | Setkání s Silveth | Zabij 14× Silveth; zabij 5× Boss Silveth | |
| 5 | Lov Silveth a Varekia | Zabij 18× Silveth; zabij 9× Boss Silveth; zabij 18× Varekia; zabij 9× Boss Varekia | |
| 5 | První lov Bastrok | Zabij 5× Bastrok | |
| 6 | Nepřátelské X-3: Silveth | Zabij 18× Silveth (mapa 3. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 6 | Nepřátelské X-3: Bastrok | Zabij 5× Bastrok (mapa 3. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 6 | Trojité kleště | Zabij 18× Varekia; zabij 9× Boss Varekia; zabij 18× Silveth; zabij 9× Boss Silveth; zabij 5× Bastrok; zabij 2× Boss Bastrok | |
| 6 | Prodej Titanite a Radion | Prodej 45× Titanite; prodej 45× Radion | |
| 7 | Plenění nepřátelského X-3 | Seber 90× Bonusovou bednu (mapa 3. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 5× Bastrok (mapa 3. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 7 | Setkání s Veltharium | Zabij 5× Veltharium | |
| 7 | Operace Smeták | Zabij 23× Veltharium; zabij 9× Boss Veltharium; zabij 18× Bastrok; zabij 9× Boss Bastrok; zabij 45× Silveth; zabij 23× Boss Silveth; zabij 54× Varekia; zabij 27× Boss Varekia; seber 18× cargo bednu; seber 180× Bonusovou bednu; prodej 90× Titanite; prodej 90× Radion | |
| 8 | Setkání s Serafon | Zabij 5× Serafon | |
| 8 | Lov Bastrok | Zabij 27× Bastrok; zabij 14× Boss Bastrok | |
| 8 | Lov Serafon | Zabij 18× Serafon; zabij 5× Boss Serafon | |
| 9 | Sběratel beden II | Seber 450× Bonusovou bednu | |
| 9 | Nepřátelské X-4: Serafon | Zabij 14× Serafon (mapa 4. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 9 | Lov Serafon a Bastrok | Zabij 23× Serafon; zabij 5× Boss Serafon; zabij 18× Bastrok; zabij 9× Boss Bastrok | |
| 9 | Velký lov stvoření I | Zabij 27× Serafon; zabij 14× Boss Serafon; zabij 36× Veltharium; zabij 18× Boss Veltharium; zabij 45× Bastrok; zabij 23× Boss Bastrok; zabij 54× Silveth; zabij 27× Boss Silveth; zabij 90× Varekia; zabij 45× Boss Varekia; zabij 180× Drifta; zabij 90× Boss Drifta; seber 90× Bonusovou bednu; seber 45× cargo bednu; prodej 90× Pyronite; prodej 90× Cryonite | |
| 10 | Setkání s Prismin | Zabij 30× Prismin | |
| 10 | Setkání s Varekium | Zabij 10× Varekium | |
| 10 | Operace Vzestup | Zabij 30× Prismin; zabij 15× Boss Prismin; zabij 15× Varekium; zabij 5× Boss Varekium | |
| 10 | Okruh horním sektorem | Zabij 50× Prismin; zabij 20× Boss Prismin; zabij 20× Varekium; zabij 10× Boss Varekium; prodej 250× Pyronite; prodej 250× Cryonite; seber 100× Bonusovou bednu | |
| 10 | Setkání s Serafonit | Zabij 10× Serafonit | |
| 11 | Setkání s Prismon | Zabij 18× Prismon | |
| 11 | Lov Prismin I | Zabij 90× Prismin; zabij 18× Boss Prismin | |
| 11 | Lov Prismin a Prismon | Zabij 27× Prismon; zabij 5× Boss Prismon; zabij 45× Prismin; zabij 9× Boss Prismin | |
| 11 | Setkání s Voxelon | Zabij 3× Voxelon | |
| 12 | Setkání s Boss Drifta | Zabij 45× Boss Drifta | |
| 12 | Lov Varekium I | Zabij 45× Varekium; zabij 9× Boss Varekium | |
| 12 | Lov Wardix I | Zabij 18× Wardix | |
| 12 | Muniční sklad | Seber 1 800× Bonusovou bednu | |
| 12 | Lov Prismon I | Zabij 45× Prismon; zabij 9× Boss Prismon | |
| 12 | Lov Prismin II | Zabij 180× Prismin; zabij 36× Boss Prismin | |
| 13 | Lov Prismin III | Zabij 360× Prismin; zabij 72× Boss Prismin | |
| 13 | Lov Varekium II | Zabij 90× Varekium; zabij 18× Boss Varekium | |
| 13 | Lov Prismon II | Zabij 90× Prismon; zabij 18× Boss Prismon | |
| 13 | Lov Voxelon I | Zabij 9× Voxelon | |
| 13 | Lov Wardix II | Zabij 90× Wardix | |
| 13 | Lov Drifta I | Zabij 200× Drifta; zabij 36× Boss Drifta | |
| 14 | Nepřátelské X-5: Varekium a Prismin | Zabij 18× Varekium (mapa 5. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 5× Boss Varekium (mapa 5. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 36× Prismin (mapa 6. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 9× Boss Prismin (mapa 6. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 14 | Lov Prismin IV | Zabij 800× Prismin; zabij 160× Boss Prismin | |
| 14 | Lov Varekium III | Zabij 180× Varekium; zabij 36× Boss Varekium | |
| 14 | Lov Prismon III | Zabij 180× Prismon; zabij 36× Boss Prismon | |
| 14 | Lov Wardix III | Zabij 180× Wardix | |
| 14 | Nepřátelské X-6: Prismon | Zabij 90× Prismon (mapa 6. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 18× Boss Prismon (mapa 6. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 14 | Lovecká sezóna | Zabij 10× nepřátelského pilota | |
| 15 | Velký lov stvoření II | Zabij 900× Drifta; zabij 675× Varekia; zabij 450× Silveth; zabij 270× Bastrok; zabij 270× Veltharium; zabij 270× Serafon; zabij 180× Varekium; zabij 270× Prismin; zabij 90× Prismon; zabij 270× Boss Drifta; zabij 200× Wardix; zabij 5× Voxelon; seber 1 000× Bonusovou bednu; prodej 4 500× Pyronite; prodej 4 500× Cryonite | |
| 15 | Lov Voxelon II | Zabij 60× Voxelon | |
| 17 | Setkání s Uber Prismon | Zabij 50× Uber Prismon | |
| 15 | Obří kontakt | Zabij 20× Voxelon | |
| 15 | Lovec X-5 Pirátů I | Zabij 20× nepřátelského pilota (X-5 Pirátů) | |
| 15 | Jediný výstřel | Zabij 1× Voxelon | |
| 17 | Skupina: Lov Uber I 👥 Skupina | Zabij 550× Uber Drifta; zabij 440× Uber Varekia; zabij 330× Uber Silveth; zabij 330× Uber Bastrok; zabij 220× Uber Veltharium; zabij 220× Uber Serafon; zabij 165× Uber Varekium; zabij 330× Uber Prismin; zabij 110× Uber Prismon; zabij 300× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Lov pilotů v Uber | Zabij 80× nepřátelského pilota (Uber) | |
| 16 | Lov Prismin V | Zabij 1 440× Prismin; zabij 288× Boss Prismin | |
| 16 | Lov Varekium IV | Zabij 450× Varekium; zabij 90× Boss Varekium | |
| 16 | Lov Prismon IV | Zabij 450× Prismon; zabij 90× Boss Prismon | |
| 16 | Lov Drifta II | Zabij 1 360× Drifta; zabij 272× Boss Drifta | |
| 16 | Zrozeni pro boj | Zabij 25× nepřátelského pilota | |
| 16 | Lov Oryx | Zabij 15× nepřátelského pilota — v lodi Oryx | |
| 16 | Lov Pusat | Zabij 10× nepřátelského pilota — v lodi Pusat | |
| 16 | Lov Lightning | Zabij 20× nepřátelského pilota — v lodi Lightning | |
| 16 | Lov Pincer | Zabij 30× nepřátelského pilota — v lodi Pincer | |
| 17 | Lov Voxelon III | Zabij 100× Voxelon | |
| 17 | Lov X-5 Pirátů a Uber I | Zabij 360× Uber Prismon; zabij 180× Wardix; zabij 45× nepřátelského pilota (X-5 Pirátů); zabij 18× Voxelon | |
| 17 | Lov v X-5 Pirátů bez smrti | Zabij 50× nepřátelského pilota (X-5 Pirátů, bez smrti) | |
| 18 | Navštiv všechny mapy | Navštiv mapu EFA-1 (bez smrti); navštiv mapu EFA-2 (bez smrti); navštiv mapu EFA-3 (bez smrti); navštiv mapu EFA-4 (bez smrti); navštiv mapu EFA-5 (bez smrti); navštiv mapu EFA-6 (bez smrti); navštiv mapu EFA-7 (bez smrti); navštiv mapu MDO-1 (bez smrti); navštiv mapu MDO-2 (bez smrti); navštiv mapu MDO-3 (bez smrti); navštiv mapu MDO-4 (bez smrti); navštiv mapu MDO-5 (bez smrti); navštiv mapu MDO-6 (bez smrti); navštiv mapu MDO-7 (bez smrti); navštiv mapu VCO-1 (bez smrti); navštiv mapu VCO-2 (bez smrti); navštiv mapu VCO-3 (bez smrti); navštiv mapu VCO-4 (bez smrti); navštiv mapu VCO-5 (bez smrti); navštiv mapu VCO-6 (bez smrti); navštiv mapu VCO-7 (bez smrti); navštiv mapu 4-4 (bez smrti); navštiv mapu Uber (bez smrti); navštiv mapu X-5 Pirátů (bez smrti) | 5 500 GG · Titul: Hvězdný poutník |
| 17 | Skupina: Lov Uber II 👥 Skupina | Zabij 1 800× Uber Drifta; zabij 1 350× Uber Varekia; zabij 900× Uber Silveth; zabij 675× Uber Bastrok; zabij 450× Uber Veltharium; zabij 450× Uber Serafon; zabij 360× Uber Varekium; zabij 450× Uber Prismin; zabij 270× Uber Prismon; zabij 500× Uber Serafonit (Uber) | |
| 17 | Nepřátelské X-7: Boss Drifta | Zabij 450× Prismin (mapa 7. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 90× Boss Prismin (mapa 7. úrovně nepřátelské společnosti); seber 450× Bonusovou bednu (mapa 7. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 18 | Lov X-5 Pirátů a Uber II | Zabij 900× Uber Prismon; zabij 900× Wardix; zabij 180× nepřátelského pilota (X-5 Pirátů); zabij 90× Voxelon | |
| 18 | Lov Prismin VI | Zabij 2 880× Prismin; zabij 576× Boss Prismin | |
| 18 | Lov Varekium V | Zabij 900× Varekium; zabij 180× Boss Varekium | |
| 18 | Lov Prismon V | Zabij 900× Prismon; zabij 180× Boss Prismon | |
| 18 | Lov Drifta III | Zabij 3 520× Drifta; zabij 704× Boss Drifta | |
| 18 | Čtyřnásobný cíl I | Zabij 90× nepřátelského pilota — v lodi Lightning (mapy nepřátelských společností); zabij 90× nepřátelského pilota — v lodi Oryx (mapy nepřátelských společností); zabij 90× nepřátelského pilota — v lodi Pusat (mapy nepřátelských společností); zabij 30× nepřátelského pilota — v lodi Pincer (mapy nepřátelských společností) | |
| 18 | Nepřátelské X-6: Voxelon | Zabij 40× Voxelon (mapa 6. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 19 | Lov v 4-4 / Uber I | Zabij 255× nepřátelského pilota (4-4/Uber) | |
| 19 | Lovec X-5 Pirátů II | Zabij 85× nepřátelského pilota (X-5 Pirátů) | |
| 19 | Lov Uber Prismon | Zabij 255× Uber Prismon | |
| 19 | Lov Voxelon IV | Zabij 135× Voxelon | |
| 19 | Zničení Voxelon | Zabij 180× Voxelon | |
| 19 | Čtyřnásobný cíl II | Zabij 255× nepřátelského pilota — v lodi Lightning (mapy nepřátelských společností); zabij 255× nepřátelského pilota — v lodi Oryx (mapy nepřátelských společností); zabij 255× nepřátelského pilota — v lodi Pusat (mapy nepřátelských společností); zabij 55× nepřátelského pilota — v lodi Pincer (mapy nepřátelských společností) | |
| 19 | Lov Voxelon V | Zabij 425× Voxelon | |
| 20 | Skupina: Lov Varekium 👥 Skupina | Zabij 8 500× Varekium; zabij 1 700× Boss Varekium | |
| 20 | Skupina: Lov Prismon 👥 Skupina | Zabij 8 500× Prismon; zabij 1 700× Boss Prismon | |
| 20 | Skupina: Veltharium a Serafon 👥 Skupina | Zabij 8 500× Veltharium; zabij 8 500× Serafon | |
| 20 | Skupina: Silveth a Bastrok 👥 Skupina | Zabij 8 500× Silveth; zabij 4 250× Bastrok | |
| 20 | Lov v 4-4 / Uber II | Zabij 850× nepřátelského pilota (4-4/Uber) | |
| 20 | Trojnásobný cíl | Zabij 1 700× Uber Prismon; zabij 1 700× Wardix; zabij 213× Voxelon | |
| 20 | Rudá zóna I | Zabij 850× nepřátelského pilota (X-5 Pirátů) | |
| 20 | Lov Voxelon VI | Zabij 850× Voxelon | |
| 21 | Skupina: Lov Uber III 👥 Skupina | Zabij 8 500× Uber Drifta; zabij 8 500× Uber Varekia; zabij 8 500× Uber Silveth; zabij 4 250× Uber Bastrok; zabij 4 250× Uber Veltharium; zabij 4 250× Uber Serafon; zabij 3 400× Uber Varekium; zabij 4 250× Uber Prismin; zabij 2 550× Uber Prismon; zabij 2 750× Uber Serafonit (Uber) | |
| 21 | Rudá zóna II | Zabij 425× nepřátelského pilota — v lodi Lightning (X-5 Pirátů); zabij 425× nepřátelského pilota — v lodi Oryx (X-5 Pirátů); zabij 425× nepřátelského pilota — v lodi Pusat (X-5 Pirátů) | |
| 21 | Lov Voxelon VII | Zabij 1 275× Voxelon | |
| 21 | Armáda jednoho muže I | Zabij 1 700× Uber Drifta; zabij 1 700× Uber Varekia; zabij 1 275× Uber Silveth; zabij 850× Uber Bastrok; zabij 638× Uber Veltharium; zabij 638× Uber Serafon; zabij 425× Uber Varekium; zabij 638× Uber Prismin; zabij 425× Uber Prismon; zabij 9× Voxelon | |
| 21 | Lov v 4-4 / Uber III | Zabij 4 250× nepřátelského pilota (4-4/Uber) | |
| 22 | Lov Voxelon VIII | Zabij 1 700× Voxelon | |
| 22 | Společná apokalypsa 👥 Skupina | Zabij 16 000× Uber Prismon; zabij 12 000× Wardix; zabij 400× Voxelon | |
| 22 | Armáda jednoho muže II | Zabij 5 000× Uber Prismon; zabij 2 500× Wardix; zabij 250× Voxelon | |
| 18 | Lov Vespyr | Zabij 150× Vespyr | |
| 18 | Setkání s Skarnix | Zabij 100× Skarnix | |
| 18 | Vespyr a Skarnix | Zabij 125× Vespyr; zabij 75× Skarnix | |
| 19 | Čistka Skarnix | Zabij 150× Skarnix | |
| 19 | Lov Drakhul | Zabij 100× Drakhul | |
| 19 | Studená kořist | Získej | |
| 20 | Čistka Drakhul | Zabij 150× Drakhul | |
| 20 | Setkání s Kravex | Zabij 100× Kravex | |
| 20 | Sběr Pyrosum I | Seber 10× Pyrosum (z Drakhul/Kravex) | |
| 20 | Drakhul a Kravex | Zabij 75× Drakhul; zabij 75× Kravex | |
| 21 | Lov Kravex | Zabij 150× Kravex | |
| 21 | Setkání s Orakis | Zabij 100× Orakis | |
| 21 | Ledová kořist | Získej | |
| 21 | Lov Orakis bez smrti | Zabij 60× Orakis (bez smrti) | |
| 22 | Lov Orakis | Zabij 150× Orakis | |
| 22 | Setkání s Gorvan | Zabij 75× Gorvan | |
| 22 | Sběr Pyrosum II | Seber 15× Pyrosum (z Gorvan) | |
| 22 | Lov Gorvan | Zabij 125× Gorvan | |
| 23 | Setkání s Vorthak | Zabij 50× Vorthak | |
| 23 | Poslední zkouška X-5 Pirátů | Zabij 100× Gorvan; zabij 75× Vorthak; seber 25× Pyrosum | |
| 12 | Brána Iron | Dokonči 1× Bránu Iron | |
| 12 | Brána Silver | Dokonči 1× Bránu Silver | |
| 12 | Lov Serafonit I | Zabij 45× Serafonit; zabij 9× Boss Serafonit | |
| 13 | Brána Gold | Dokonči 1× Bránu Gold | |
| 13 | Brána Obsidian | Dokonči 1× Bránu Obsidian | |
| 13 | Nepřátelské X-5/X-6: Serafonit a Prismin | Zabij 18× Serafonit (mapa 5. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 5× Boss Serafonit (mapa 5. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 36× Prismin (mapa 6. úrovně nepřátelské společnosti); zabij 9× Boss Prismin (mapa 6. úrovně nepřátelské společnosti) | |
| 13 | Lov Serafonit II | Zabij 90× Serafonit; zabij 18× Boss Serafonit | |
| 14 | Čtyři brány | Dokonči 1× Bránu Iron; dokonči 1× Bránu Silver; dokonči 1× Bránu Gold; dokonči 1× Bránu Obsidian | |
| 14 | Lov Serafonit III | Zabij 180× Serafonit; zabij 36× Boss Serafonit | |
| 15 | Brána Iron II | Dokonči 3× Bránu Iron | |
| 15 | Brána Silver II | Dokonči 3× Bránu Silver | |
| 15 | Brána Gold II | Dokonči 3× Bránu Gold | |
| 15 | Brána Obsidian II | Dokonči 3× Bránu Obsidian | |
| 15 | Čtyři brány II | Dokonči 3× Bránu Iron; dokonči 3× Bránu Silver; dokonči 3× Bránu Gold; dokonči 3× Bránu Obsidian | |
| 16 | Lov Serafonit IV | Zabij 450× Serafonit; zabij 90× Boss Serafonit | |
| 18 | Lov Serafonit V | Zabij 900× Serafonit; zabij 180× Boss Serafonit | |
| 20 | Skupina: Lov Serafonit 👥 Skupina | Zabij 8 500× Serafonit; zabij 1 700× Boss Serafonit |
Denní úkoly
| Úroveň | Úkol | Cíle | Odměny |
|---|---|---|---|
| 15 | Denní: Noční směna I 👥 Skupina | Zabij 50× Voxelon | |
| 15 | Denní: Noční směna II 👥 Skupina | Zabij 75× Prismon | |
| 15 | Denní: Noční směna III 👥 Skupina | Zabij 400× DriftA | |
| 17 | Denní: Lov dat I 👥 Skupina | Zabij 3× Uber Serafon | |
| 17 | Denní: Lov dat II 👥 Skupina | Zabij 5× Uber Varekium | |
| 17 | Denní: Lov dat III 👥 Skupina | Zabij 10× Uber Prismon | |
| 10 | Denní: Studená sklizeň I 👥 Skupina | Zabij 30× Varekium | |
| 10 | Denní: Studená sklizeň II 👥 Skupina | Zabij 15× Boss Varekium | |
| 10 | Denní: Studená sklizeň III 👥 Skupina | Zabij 30× Boss Varekium | |
| 1 | Denní: Energetická linka I 👥 Skupina | Zabij 50× Veltharium (mapy 3. úrovně) | 50 GG |
| 1 | Denní: Energetická linka II 👥 Skupina | Zabij 100× Boss Bastrok (mapy tvé společnosti) | 75 GG |
| 1 | Denní: Energetická linka III 👥 Skupina | Zabij 75× Serafon | 100 GG |
| 11 | Denní: Lov klíčů I 👥 Skupina | Zabij 15× Prismon | 3 Klíč kořisti |
| 11 | Denní: Lov klíčů II 👥 Skupina | Zabij 30× Prismon | 5 Klíč kořisti |
| 11 | Denní: Lov klíčů III 👥 Skupina | Zabij 45× Prismon | 10 Klíč kořisti |
| 10 | Denní: Lov buněk I 👥 Skupina | Zabij 15× Boss Prismin | 5 000× LMA-03 |
| 10 | Denní: Lov buněk II 👥 Skupina | Zabij 30× Boss Prismin | 10 000× LMA-03 |
| 10 | Denní: Lov buněk III 👥 Skupina | Zabij 45× Boss Prismin | 15 000× LMA-03 |
| 14 | Denní: Soubojová směna I 👥 Skupina | Zabij 10× nepřátelského pilota | 1 800× RSB-06 |
| 14 | Denní: Soubojová směna II 👥 Skupina | Zabij 15× nepřátelského pilota | 2 700× RSB-06 |
| 14 | Denní: Soubojová směna III 👥 Skupina | Zabij 20× nepřátelského pilota | 4 500× RSB-06 |
Týdenní úkoly
| Úroveň | Úkol | Cíle | Odměny |
|---|---|---|---|
| 9 | Týdenní: Operace Dolní linie | Zabij 203× Drifta; zabij 162× Varekia; zabij 120× Silveth; zabij 80× Bastrok; zabij 40× Veltharium; zabij 40× Serafon | |
| 11 | Týdenní: Operace Horní linie | Zabij 400× Prismin; zabij 200× Varekium; zabij 200× Prismon | |
| 17 | Týdenní: Nájezd za hranici | Zabij 200× Boss DriftA (mapy nepřátelských společností); zabij 450× DriftA (mapy nepřátelských společností) | 500 GG · 3 000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 19 | Týdenní: Hluboká infiltrace | Zabij 200× nepřátelského pilota (mapy nepřátelských společností) | |
| 15 | Týdenní: Gól na oběžné dráze | Dej 45 gólů (Spaceball) | 500 GG · 4 000× UCP-04 · 500× RK-04 |
| 13 | Týdenní: Voxelon a Wardix I | Zabij 30× Voxelon; zabij 300× Wardix | |
| 11 | Týdenní: Voxelon a Wardix II 👥 Skupina | Zabij 75× Voxelon; zabij 750× Wardix | |
| 17 | Týdenní: Lov elity | Zabij 70× Uber Bastrok; zabij 50× Uber Prismin; zabij 25× Uber Varekium; zabij 15× Uber Prismon | |
| 16 | Týdenní: Lov lodí v 4-4 / Uber | Zabij 25× nepřátelského pilota — v lodi Pincer (4-4); zabij 70× nepřátelského pilota — v lodi Lightning (4-4/Uber); zabij 70× nepřátelského pilota — v lodi Oryx (4-4/Uber); zabij 70× nepřátelského pilota — v lodi Pusat (4-4/Uber) | |
| 17 | Týdenní: Voxelon, Wardix, Uber Prismon | Zabij 20× Uber Prismon; zabij 200× Wardix; zabij 10× Voxelon | |
| 18 | Týdenní: Lov lodí v X-5 Pirátů | Zabij 30× nepřátelského pilota — v lodi Lightning (X-5 Pirátů); zabij 30× nepřátelského pilota — v lodi Oryx (X-5 Pirátů); zabij 30× nepřátelského pilota — v lodi Pusat (X-5 Pirátů) |
Hodnoty pocházejí z živé hry a mohou se balancováním změnit. Poslední aktualizace: 17. listopadu 2026.