Мир
Ящики
Из каждого ящика выпадает одна награда; таблицы ниже показывают вероятность этой награды (всего 100 %).
| Ящик | Где | Открытие | Время сбора | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Грузовой контейнер (жёлтый) | При каждом убийстве NPC (не выпадает, если выпал материал; кроме Voxelon) и при смерти игрока | Свободно | Мгновенно |
![]() | Бонусный ящик (красный) | Разбросаны по картам (обновляются каждые 3 мин) | Свободно | Мгновенно |
![]() | Ящик Frost | Все карты компаний, Uber и X-5 Пиратов — по 10 на карту (появляются каждые 5 мин); нет в 4-4, на картах вторжения и в Тюрьме | 1 Ключ добычи | 3 с |
![]() | Ящик Magma | Все карты компаний, Uber и X-5 Пиратов — по 10 на карту (появляются каждые 5 мин); нет в 4-4, на картах вторжения и в Тюрьме | 1 Ключ добычи | 3 с |
![]() | Сундук добычи | С шансом при убийстве NPC (карты уровня 1 — 10 %, уровня 2 — 5 %) | Свободно | Мгновенно |
![]() | Сундук капитана | Событие «Сундук капитана» · 4-4 | 1 Ключ капитана | 10 с |
![]() | Ящик материалов | С шансом при убийстве NPC (см. карточки NPC) | Свободно | Мгновенно |
Ящики существ первые 10 с принадлежат только убийце (и его группе); ящики лежат на земле 2 мин. За подбор чужого ящика — штраф к чести (см. Механики).
У ящиков со временем сбора отсчёт сбрасывается, если корабль сдвинется.
Бонусный ящик — Уровень 1 (карты компаний 1–4-го уровня, центр 4-4)

| Награда | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Кредиты | 1 000–10 000 | 34 % | |
![]() | LMA-02 | 50–300 | 20 % |
![]() | LMA-03 | 50–250 | 15 % |
| Frostium | 20–75 | 10 % | |
![]() | RK-02 | 5–15 | 10 % |
![]() | SAB-02 | 30–150 | 5 % |
| Энергия врат (GG) | 1–2 | 3 % | |
![]() | RK-03 | 1–10 | 3 % |
Бонусный ящик — Уровень 2 (карты компаний 5–8-го уровня, Uber, X-5 Пиратов)

| Награда | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Кредиты | 10 000–30 000 | 30 % | |
![]() | LMA-02 | 200–500 | 25 % |
| Frostium | 40–125 | 10 % | |
![]() | LMA-03 | 75–200 | 10 % |
![]() | RK-02 | 10–25 | 10 % |
![]() | SAB-02 | 50–200 | 5 % |
![]() | RK-03 | 1–10 | 4 % |
| Энергия врат (GG) | 1–4 | 3 % | |
![]() | RK-04 | 5–10 | 3 % |
Голевой ящик Spaceball (уровень 3)
Разбрасываются только во время события Spaceball при забитом голе.

| Награда | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Кредиты | 10 000–30 000 | 20 % | |
| Frostium | 75–300 | 20 % | |
| Энергия врат (GG) | 5–15 | 20 % | |
![]() | LMA-03 | 200–600 | 10 % |
![]() | SAB-02 | 300–800 | 10 % |
![]() | RK-03 | 50–140 | 10 % |
![]() | RK-04 | 25–70 | 5 % |
| Nyx | 10–50 | 5 % |
Ящик Frost

| Награда | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
![]() | RK-03 | 75–200 | 25 % |
![]() | LMA-03 | 1 000–2 500 | 22 % |
![]() | SAB-02 | 700–1 500 | 22 % |
![]() | RK-04 | 75–150 | 22 % |
| Nyx | 200–500 | 5,5 % | |
![]() | SGN-02 | 1 шт. | 3 % |
![]() | SGN-03 | 1 шт. | 0,5 % |
Ящик Magma

| Награда | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
![]() | RK-03 | 75–200 | 25 % |
![]() | LMA-03 | 1 000–2 500 | 22 % |
![]() | SAB-02 | 700–1 500 | 22 % |
![]() | RK-04 | 75–150 | 22 % |
| Nyx | 200–500 | 5,5 % | |
![]() | LS-03 | 1 шт. | 3 % |
![]() | LS-04 | 1 шт. | 0,5 % |
Сундук добычи

| Награда | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
![]() | SAB-02 | 200–300 | 14,29 % |
![]() | RSB-06 | 75–150 | 14,29 % |
![]() | RK-04 | 20–50 | 14,29 % |
| Энергия врат (GG) | 5–10 | 14,29 % | |
| Nyx | 20–50 | 14,29 % | |
| Frostium | 150–300 | 14,29 % | |
![]() | LMA-03 | 150–300 | 14,29 % |
Сундук капитана

| Награда | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Nyx | 300–500 | 19,8 % | |
![]() | LMA-03 | 1 500–2 500 | 19,8 % |
![]() | SAB-02 | 1 000–1 500 | 19,8 % |
![]() | RK-03 | 120–250 | 19,8 % |
![]() | RK-04 | 150–300 | 19,8 % |
![]() | LS-04 | 1 шт. | 1 % |
Значения взяты из живой игры и могут меняться при балансировке. Последнее обновление: 17 ноября 2026 г..












