Достижения собраны в 7 созвездий (всего 212 звёзд). У каждого достижения три порога: ★ / ★★ / ★★★; каждая звезда даёт награду и забирается в панели кнопкой ЗАБРАТЬ (ЗАБРАТЬ ВСЁ забирает всё сразу). Когда все звёзды созвездия забраны, ты получаешь титул + награду созвездия (титул ставится в Профиль › Титулы). Имя первого пилота на сервере, получившего ★★★ достижения, записывается на Стену почёта. Панель: значок звезды на верхней панели.
Прошлый прогресс засчитан: значения до запуска системы дают звёзды и титулы, но эти звёзды без награды; награды даются за звёзды, полученные после этого значения.
| Награда | Что даёт |
|---|
| ★ | 5 000 FRS |
| ★★ | 25 000 FRS + 1 Ключ добычи |
| ★★★ | 50 000 FRS + 4 Ключ добычи + 1 Ключ капитана |
| Скрытое достижение (одна звезда) | 5 000 FRS + 2 Ключ капитана |
| По завершении созвездия | титул + 5 Ключ добычи + 1 Ключ капитана |
| Созвездие | Тема | Звезда | Звание |
|---|
| ЛУК ОХОТНИКА | Игрок против игрока | 15 | “Пограничный волк” |
| КОМПАС ИССЛЕДОВАТЕЛЯ | Врата, карты, сильные существа | 15 | “Проводник глубокого космоса” |
| ЩИТ СТРАЖА | Босс, Spaceball, Вторжение, группа | 15 | “Щит флота” |
| ВЕСЫ РЕМЕСЛЕННИКА | Переработка, производство, торговля | 15 | “Галактический мастер” |
| ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СУЩЕСТВ | Все существа: 20 видов, 11 Boss, 12 Uber | 132 | “Знаток существ” |
| ПУТЬ ПИЛОТА | Задания, верность, ангар | 15 | “Опытный пилот” |
| ТЁМНАЯ МАТЕРИЯ | Скрытые достижения; видна только подсказка | 5 | “Пилот-тень” |
| Достижение | Что сделать | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Охота на пилотов | Уничтожь вражеских пилотов (засчитанные победы) | 50 | 500 | 5 000 |
| Пограничник | Уничтожай вражеских пилотов на карте своей компании | 50 | 500 | 2 500 |
| Без остановки | Уничтожай вражеских пилотов подряд, не погибая (лучшая серия) | 5 | 20 | 50 |
| Месть | Уничтожь пилота, который уничтожил тебя, в течение 10 минут | 10 | 100 | 500 |
| Ведомый | Уничтожай вражеских пилотов вместе с участником группы | 100 | 500 | 2 000 |
| Достижение | Что сделать | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Покоритель врат | Проходи галактические врата (Iron, Silver, Gold, Obsidian) | 10 | 100 | 500 |
| Обсидиановое сердце | Пройди врата Obsidian, ни разу не погибнув | 10 | 50 | 200 |
| Журнал карт | Посети разные карты | 10 | 20 | 27 |
| Охотник на Убер | Уничтожай Убер-существ | 50 | 500 | 5 000 |
| Охота на пиратов | Уничтожай существ пиратского флота | 100 | 1 000 | 5 000 |
| Достижение | Что сделать | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Охота на титана | Превысь дневной порог урона по мировому боссу | 1 | 50 | 100 |
| Звезда Spaceball | Забивай голы в Spaceball | 1 | 25 | 250 |
| Сторона победителей | Забей гол за компанию, выигравшую раунд Spaceball | 1 | 10 | 50 |
| Дух флота | Выполняй групповые задания | 5 | 20 | 40 |
| Защитник от вторжения | Уничтожай существ на картах вторжения | 100 | 1 000 | 5 000 |
| Достижение | Что сделать | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Мастер переработки | Перерабатывай сырьё (единицы) | 1 000 | 50 000 | 500 000 |
| Умелые руки | Создавай предметы в производстве | 5 | 50 | 250 |
| Добытчик Frostium | Получай Frostium с существ | 10 000 | 250 000 | 2 000 000 |
| Аукционный волк | Выигрывай аукционы | 1 | 10 | 50 |
| Сборщик материалов | Собирай материалы для производства | 100 | 1 000 | 2 500 |
| Достижение | Что сделать | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Мастер заданий | Выполняй задания (включая ежедневные) | 10 | 100 | 500 |
| Верный пилот | Забирай ежедневную награду за вход (дни) | 7 | 14 | 28 |
| Сокровище капитана | Открывай сундуки капитана | 5 | 50 | 250 |
| Владелец ангара | Владей разными кораблями — засчитывается лучшее значение | 2 | 4 | 8 |
| Охотник за ящиками | Собирай бонусные ящики | 100 | 2 500 | 10 000 |
Все существа в игре: каждое — отдельное достижение (44 записей). Запись открывается по мере уничтожения: ★ запись, ★★ заметка о поведении, ★★★ полная запись. Пороги ★ / ★★ / ★★★ — это число убийств.
| Существо | Обычный | Boss | Uber |
|---|
| Drifta | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Varekia | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Silveth | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Bastrok | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Veltharium | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Serafon | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Serafonit | 100 / 500 / 4 000 | 50 / 250 / 2 000 | 25 / 125 / 1 000 |
| Prismin | 100 / 500 / 4 000 | 50 / 250 / 2 000 | 25 / 125 / 1 000 |
| Prismon | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Varekium | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Wardix | 100 / 1 000 / 4 000 | — | 50 / 500 / 2 000 |
| Voxelon | 50 / 500 / 2 000 | — | 25 / 250 / 1 000 |
| DriftA | 100 / 500 / 4 000 | 50 / 250 / 2 000 | 25 / 125 / 1 000 |
| Vespyr | 750 / 2 000 / 5 000 | — | — |
| Skarnix | 500 / 1 500 / 4 000 | — | — |
| Drakhul | 400 / 1 200 / 4 000 | — | — |
| Kravex | 300 / 1 200 / 4 000 | — | — |
| Orakis | 200 / 1 000 / 4 000 | — | — |
| Gorvan | 150 / 750 / 2 000 | — | — |
| Vorthak | 100 / 500 / 2 000 | — | — |
Скрытые достижения; каждое — одна звезда. Что делать, не написано — видна только подсказка.
| Достижение | Подсказка |
|---|
| Не туда | Мяч не всегда летит вперёд… |
| Последний вздох | Последний выстрел на краю гибели. |
| Ночная смена | Пока все спят… |
| Три флага | Увидь три цвета за один день. |
| Световой год | Путь долог, телепорт рядом. |
Значения взяты из живой игры и могут меняться при балансировке. Последнее обновление: 17 ноября 2026 г..