Osiągnięcia są zebrane w 7 konstelacjach (łącznie 212 gwiazdek). Każde osiągnięcie ma trzy progi: ★ / ★★ / ★★★; każda gwiazdka daje nagrodę i odbiera się ją w panelu przyciskiem ODBIERZ (ODBIERZ WSZYSTKO odbiera wszystko naraz). Gdy odbierzesz wszystkie gwiazdki konstelacji, zdobywasz tytuł + nagrodę za konstelację (tytuł zakłada się w Profil › Tytuły). Nazwa pierwszego pilota na serwerze, który zdobędzie ★★★ osiągnięcia, trafia na Ścianę Chwały. Panel: ikona gwiazdy na górnym pasku.
Wcześniejszy postęp został policzony: wartości sprzed uruchomienia systemu dają gwiazdki i tytuły, ale te gwiazdki są bez nagrody; nagrody są za gwiazdki zdobyte po tej wartości.
| Nagroda | Co daje |
|---|
| ★ | 5000 FRS |
| ★★ | 25 000 FRS + 1 Klucz łupów |
| ★★★ | 50 000 FRS + 4 Klucz łupów + 1 Klucz Kapitana |
| Ukryte osiągnięcie (jedna gwiazdka) | 5000 FRS + 2 Klucz Kapitana |
| Po ukończeniu konstelacji | tytuł + 5 Klucz łupów + 1 Klucz Kapitana |
| Konstelacja | Temat | Gwiazda | Tytuł |
|---|
| ŁUK ŁOWCY | Gracz kontra gracz | 15 | “Wilk graniczny” |
| KOMPAS ODKRYWCY | Bramy, mapy, groźne stworzenia | 15 | “Przewodnik głębokiego kosmosu” |
| TARCZA STRAŻNIKA | Boss, Spaceball, Inwazja, grupa | 15 | “Tarcza floty” |
| WAGA RZEMIEŚLNIKA | Rafineria, produkcja, handel | 15 | “Rzemieślnik galaktyki” |
| ENCYKLOPEDIA STWORZEŃ | Wszystkie stworzenia: 20 rodzajów, 11 Boss, 12 Uber | 132 | “Znawca stworzeń” |
| ŚCIEŻKA PILOTA | Zadania, lojalność, hangar | 15 | “Pilot weteran” |
| CIEMNA MATERIA | Ukryte osiągnięcia; widać tylko wskazówkę | 5 | “Pilot cieni” |
| Osiągnięcie | Co zrobić | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Polowanie na pilotów | Zniszcz wrogich pilotów (nagradzane zestrzelenia) | 50 | 500 | 5000 |
| Strażnik granicy | Niszcz wrogich pilotów na mapie swojej firmy | 50 | 500 | 2500 |
| Bez przerwy | Niszcz wrogich pilotów po kolei bez śmierci (najlepsza seria) | 5 | 20 | 50 |
| Zemsta | Zniszcz w ciągu 10 minut pilota, który zniszczył ciebie | 10 | 100 | 500 |
| Skrzydłowy | Niszcz wrogich pilotów razem z członkiem grupy | 100 | 500 | 2000 |
| Osiągnięcie | Co zrobić | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Zdobywca bram | Ukończ bramy galaktyczne (Iron, Silver, Gold, Obsidian) | 10 | 100 | 500 |
| Obsydianowe serce | Ukończ bramę Obsidian bez śmierci | 10 | 50 | 200 |
| Dziennik map | Odwiedź różne mapy | 10 | 20 | 27 |
| Łowca Uberów | Niszcz stworzenia Uber | 50 | 500 | 5000 |
| Polowanie na piratów | Niszcz stworzenia floty pirackiej | 100 | 1000 | 5000 |
| Osiągnięcie | Co zrobić | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Polowanie na tytana | Przekrocz dzienny próg obrażeń na bossie świata | 1 | 50 | 100 |
| Gwiazda Spaceballa | Strzelaj gole w Spaceballu | 1 | 25 | 250 |
| Zwycięska strona | Strzel gola dla firmy, która wygrywa rundę Spaceballu | 1 | 10 | 50 |
| Duch floty | Ukończ zadania grupowe | 5 | 20 | 40 |
| Obrońca przed inwazją | Niszcz stworzenia na mapach inwazji | 100 | 1000 | 5000 |
| Osiągnięcie | Co zrobić | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Mistrz rafinerii | Rafinuj surowce (jednostki) | 1000 | 50 000 | 500 000 |
| Zręczne ręce | Wytwarzaj przedmioty w produkcji | 5 | 50 | 250 |
| Górnik Frostium | Zdobywaj Frostium ze stworzeń | 10 000 | 250 000 | 2 000 000 |
| Wilk aukcyjny | Wygrywaj aukcje | 1 | 10 | 50 |
| Zbieracz materiałów | Zbieraj materiały produkcyjne | 100 | 1000 | 2500 |
| Osiągnięcie | Co zrobić | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Człowiek od zadań | Ukończ zadania (w tym dzienne) | 10 | 100 | 500 |
| Wierny pilot | Odbieraj dzienną nagrodę za logowanie (dni) | 7 | 14 | 28 |
| Skarb kapitana | Otwieraj skrzynie kapitana | 5 | 50 | 250 |
| Właściciel hangaru | Posiadaj różne statki — liczy się najlepsza wartość | 2 | 4 | 8 |
| Łowca skrzyń | Zbieraj skrzynie bonusowe | 100 | 2500 | 10 000 |
Wszystkie stworzenia w grze: każde to osobne osiągnięcie (44 wpisów). Wpis odblokowuje się w miarę ich niszczenia: ★ wpis, ★★ notatka o zachowaniu, ★★★ pełny wpis. Progi ★ / ★★ / ★★★ to liczby zabójstw.
| Stworzenie | Zwykły | Boss | Uber |
|---|
| Drifta | 100 / 500 / 2500 | 100 / 500 / 2500 | 50 / 250 / 1250 |
| Varekia | 100 / 500 / 2500 | 100 / 500 / 2500 | 50 / 250 / 1250 |
| Silveth | 100 / 500 / 2500 | 100 / 500 / 2500 | 50 / 250 / 1250 |
| Bastrok | 100 / 500 / 2500 | 100 / 500 / 2500 | 50 / 250 / 1250 |
| Veltharium | 50 / 500 / 2500 | 25 / 250 / 1250 | 12 / 125 / 625 |
| Serafon | 50 / 500 / 2500 | 25 / 250 / 1250 | 12 / 125 / 625 |
| Serafonit | 100 / 500 / 4000 | 50 / 250 / 2000 | 25 / 125 / 1000 |
| Prismin | 100 / 500 / 4000 | 50 / 250 / 2000 | 25 / 125 / 1000 |
| Prismon | 50 / 500 / 2500 | 25 / 250 / 1250 | 12 / 125 / 625 |
| Varekium | 50 / 500 / 2500 | 25 / 250 / 1250 | 12 / 125 / 625 |
| Wardix | 100 / 1000 / 4000 | — | 50 / 500 / 2000 |
| Voxelon | 50 / 500 / 2000 | — | 25 / 250 / 1000 |
| DriftA | 100 / 500 / 4000 | 50 / 250 / 2000 | 25 / 125 / 1000 |
| Vespyr | 750 / 2000 / 5000 | — | — |
| Skarnix | 500 / 1500 / 4000 | — | — |
| Drakhul | 400 / 1200 / 4000 | — | — |
| Kravex | 300 / 1200 / 4000 | — | — |
| Orakis | 200 / 1000 / 4000 | — | — |
| Gorvan | 150 / 750 / 2000 | — | — |
| Vorthak | 100 / 500 / 2000 | — | — |
Ukryte osiągnięcia; każde to jedna gwiazdka. Nie mówią, co trzeba zrobić — widać tylko wskazówkę.
| Osiągnięcie | Wskazówka |
|---|
| Pod prąd | Piłka nie zawsze leci do przodu… |
| Ostatni oddech | Ostatni strzał na krawędzi śmierci. |
| Nocna zmiana | Gdy wszyscy śpią… |
| Trzy flagi | Zobacz trzy kolory w jeden dzień. |
| Rok świetlny | Droga jest długa, teleporter blisko. |
Wartości pochodzą z gry na żywo i mogą się zmieniać w wyniku balansu. Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2026.