Postęp
Karnet sezonowy
Każdy sezon trwa 28 dni i ma 20 poziomów. Grając, zbierasz punkty sezonu, awansujesz na kolejny poziom, gdy punkty się zapełnią, i odbierasz nagrodę każdego poziomu w panelu przyciskiem ODBIERZ (ODBIERZ WSZYSTKO odbiera wszystko naraz). Każdy poziom ma dwa rzędy: u góry darmowy rząd dla wszystkich, na dole rząd Karnetu sezonowego (mniej więcej 2× nagrody darmowego rzędu). Panel: przycisk Karnetu sezonowego na górnym pasku (na telefonie ikona biletu w lewym pasku skrótów).
- Karnet sezonowy:
3000 Nova, kupowany raz na sezon i ważny do końca sezonu. Jeśli kupisz go później, od razu dostaniesz nagrody karnetu za już przebyte poziomy. Poziomów nie można kupić za Nova; karnet nie zwiększa punktów (punkty są dla wszystkich takie same).
- Poziomy bonusowe: po 20. poziomie posiadacze karnetu odblokowują 20 poziomów bonusowych; każdy kosztuje 3000 punktów i daje
10 000 Frostium · 10 Klucz łupów.
- Koniec sezonu: nieodebrane nagrody są przyznawane automatycznie, a nowy sezon zaczyna się sam. Granica dnia to 00:00 UTC (03:00 czasu tureckiego); dzienne limity punktów zerują się o tej porze.
- Tytuł sezonu: stały tytuł „Legenda sezonu N” na 20. poziomie rzędu karnetu (N = numer sezonu).
Źródła punktów — gdy źródło osiągnie limit, tego dnia nie daje już punktów:
| Źródło | Punkty | Limit dzienny |
|---|---|---|
| Zabijanie stworzeń (według siły) | 1–50 | brak |
| Ukończone zadanie | dzienne 25 · tygodniowe 150 · główne 100 | brak |
| Brama Galaktyczna (po ukończeniu bramy) | 150 | brak |
| Zabicie wrogiego pilota (ten sam pilot liczy się raz na 10 min) | 30 | brak |
| Skrzynia bonusowa / ładunek | 2 | brak |
| Nagroda za codzienne logowanie (raz dziennie) | 150 | brak |
| Gwiazdka osiągnięcia (każda nowa gwiazdka) | 50 | brak |
Punkty za stworzenia rosną z siłą stworzenia (według jego nagrody w XP, najwyżej 50): Drifta 1 · Bastrok 5 · Prismon 8 · Varekium 9 · Voxelon 29 · Uber Voxelon 50. Członkowie grupy w walce dostają te same punkty.
Poziomy i nagrody — 20. poziom wymaga łącznie 66 500 punktów:
| Poziom | Punkty | Łącznie punktów | Darmowy rząd | Rząd Karnetu sezonowego |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 | 950 | ||
| 2 | 1200 | 2150 | 1000× LMA-03 | 500× RSB-06 |
| 3 | 1450 | 3600 | 1× SGN-02 | |
| 4 | 1700 | 5300 | 50× RK-02 | 10 Loot Key |
| 5 | 1950 | 7250 | 1 Klucz łupów · | 1 Klucz Kapitana · 10 000× LMA-03 |
| 6 | 2200 | 9450 | 1 dni Premium | |
| 7 | 2450 | 11 900 | 1000× SAB-02 | 1× LS-03 |
| 8 | 2700 | 14 600 | 750× RSB-06 | |
| 9 | 2950 | 17 550 | 1000× LMA-03 | 10× SMB-A · |
| 10 | 3200 | 20 750 | 2 dni Premium · | |
| 11 | 3450 | 24 200 | 500× UCP-04 | |
| 12 | 3700 | 27 900 | 10× INS-A | |
| 13 | 3950 | 31 850 | 75× RK-02 | 5000× UCP-04 |
| 14 | 4200 | 36 050 | 1000× RSB-06 | |
| 15 | 4450 | 40 500 | 1 Klucz łupów · | 2 Klucz Kapitana · |
| 16 | 4700 | 45 200 | 1500× SAB-02 | |
| 17 | 4950 | 50 150 | 20 Loot Key | |
| 18 | 5200 | 55 350 | 10× EMP-A · 10× SMB-A | |
| 19 | 5450 | 60 800 | 2000× LMA-03 | |
| 20 | 5700 | 66 500 | Tytuł „Legenda sezonu N” · 2 dni Premium · 5 Klucz Kapitana · |
Co zdobędziesz, jeśli dojdziesz do końca?
- Darmowy rząd (20 poziomów):
800 000 Kredyty · 4000× LMA-03 ·
13 500 Frostium · 125× RK-02 · 4 Loot Key ·
800 Nyx · 2500× SAB-02 · 500× UCP-04 ·
1 LF · 1× LS-03 · 1× SGN-02.
- Z Karnetem sezonowym (darmowy + karnet + 20 poziomów bonusowych):
800 000 Kredyty · 14 000× LMA-03 ·
250 500 Frostium · 125× RK-02 · 234 Loot Key ·
5800 Nyx · 2500× SAB-02 · 5500× UCP-04 ·
6 LF · 2× LS-03 · 2× SGN-02 · 2250× RSB-06 · 8 Klucz Kapitana · 5 dni Premium · 20× SMB-A · 10× INS-A · 10× EMP-A · Tytuł „Legenda sezonu N” · 1× LS-04 · 1× SGN-03.
Wartości pochodzą z gry na żywo i mogą się zmieniać w wyniku balansu. Ostatnia aktualizacja: 17 listopada 2026.