Les succès sont regroupés en 7 constellations (212 étoiles au total). Chaque succès a trois seuils : ★ / ★★ / ★★★ ; chaque étoile donne une récompense et se récupère dans le panneau avec RÉCUPÉRER (TOUT RÉCUPÉRER récupère tout d'un coup). Quand toutes les étoiles d'une constellation sont récupérées, tu gagnes un titre + la récompense de la constellation (le titre s'équipe dans Profil › Titres). Le nom du premier pilote du serveur à atteindre le ★★★ d'un succès est inscrit sur le Mur d'honneur. Panneau : l'icône d'étoile dans la barre du haut.
La progression passée a été comptée : les valeurs d'avant le lancement du système donnent des étoiles et des titres, mais ces étoiles sont sans récompense ; les récompenses concernent les étoiles gagnées après cette valeur.
| Récompense | Ce que ça donne |
|---|
| ★ | 5 000 FRS |
| ★★ | 25 000 FRS + 1 Clé de butin |
| ★★★ | 50 000 FRS + 4 Clé de butin + 1 Clé du Capitaine |
| Succès caché (une seule étoile) | 5 000 FRS + 2 Clé du Capitaine |
| À la fin de la constellation | titre + 5 Clé de butin + 1 Clé du Capitaine |
| Constellation | Thème | Étoile | Titre |
|---|
| ARC DU CHASSEUR | Joueur contre joueur | 15 | “Loup des frontières” |
| BOUSSOLE DE L'EXPLORATEUR | Portails, cartes, créatures coriaces | 15 | “Guide de l'espace profond” |
| BOUCLIER DU GARDIEN | Boss, Spaceball, Invasion, groupe | 15 | “Bouclier de la flotte” |
| BALANCE DE L'ARTISAN | Raffinerie, production, commerce | 15 | “Artisan galactique” |
| ENCYCLOPÉDIE DES CRÉATURES | Toutes les créatures : 20 types, 11 Boss, 12 Uber | 132 | “Expert en créatures” |
| VOIE DU PILOTE | Quêtes, fidélité, hangar | 15 | “Pilote vétéran” |
| MATIÈRE NOIRE | Succès cachés ; seul un indice est visible | 5 | “Pilote de l'ombre” |
| Succès | Que faire | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Chasse aux pilotes | Détruis des pilotes ennemis (éliminations récompensées) | 50 | 500 | 5 000 |
| Garde-frontière | Détruire des pilotes ennemis sur une carte de ta compagnie | 50 | 500 | 2 500 |
| Ininterrompu | Détruire des pilotes ennemis d'affilée sans mourir (meilleure série) | 5 | 20 | 50 |
| Vengeance | Détruire en moins de 10 minutes le pilote qui t'a détruit | 10 | 100 | 500 |
| Ailier | Détruire des pilotes ennemis avec un membre de ton groupe | 100 | 500 | 2 000 |
| Succès | Que faire | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Conquérant des portails | Terminer des portes galactiques (Iron, Silver, Gold, Obsidian) | 10 | 100 | 500 |
| Cœur d'obsidienne | Termine le portail Obsidian sans mourir | 10 | 50 | 200 |
| Carnet de cartes | Visite différentes cartes | 10 | 20 | 27 |
| Chasseur d'Uber | Détruis des créatures Uber | 50 | 500 | 5 000 |
| Chasse aux pirates | Détruis des créatures de la flotte pirate | 100 | 1 000 | 5 000 |
| Succès | Que faire | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Chasse au titan | Dépasse le seuil de dégâts quotidien sur le Boss mondial | 1 | 50 | 100 |
| Star du Spaceball | Marque des buts au Spaceball | 1 | 25 | 250 |
| Camp vainqueur | Avoir marqué pour la compagnie qui gagne la manche de Spaceball | 1 | 10 | 50 |
| Esprit de flotte | Termine des quêtes de groupe | 5 | 20 | 40 |
| Défenseur de l'invasion | Détruis des créatures sur les cartes d'invasion | 100 | 1 000 | 5 000 |
| Succès | Que faire | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Maître raffineur | Raffine des matières premières (unités) | 1 000 | 50 000 | 500 000 |
| Mains habiles | Fabrique des objets en production | 5 | 50 | 250 |
| Mineur de Frostium | Gagne du Frostium sur les créatures | 10 000 | 250 000 | 2 000 000 |
| Loup des enchères | Remporte des enchères | 1 | 10 | 50 |
| Collecteur de matériaux | Récolte des matériaux de production | 100 | 1 000 | 2 500 |
| Succès | Que faire | ★ | ★★ | ★★★ |
|---|
| Homme de mission | Termine des quêtes (quotidiennes incluses) | 10 | 100 | 500 |
| Pilote fidèle | Récupère la récompense de connexion quotidienne (jours) | 7 | 14 | 28 |
| Trésor du capitaine | Ouvre des coffres du capitaine | 5 | 50 | 250 |
| Propriétaire de hangar | Posséder des vaisseaux différents — la meilleure valeur compte | 2 | 4 | 8 |
| Chasseur de boîtes | Ramasse des boîtes bonus | 100 | 2 500 | 10 000 |
Toutes les créatures du jeu : chacune est un succès à part (44 fiches). La fiche se débloque à mesure que tu les détruis : ★ fiche, ★★ note de comportement, ★★★ fiche complète. Les seuils ★ / ★★ / ★★★ sont des nombres d'éliminations.
| Créature | Normal | Boss | Uber |
|---|
| Drifta | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Varekia | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Silveth | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Bastrok | 100 / 500 / 2 500 | 100 / 500 / 2 500 | 50 / 250 / 1 250 |
| Veltharium | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Serafon | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Serafonit | 100 / 500 / 4 000 | 50 / 250 / 2 000 | 25 / 125 / 1 000 |
| Prismin | 100 / 500 / 4 000 | 50 / 250 / 2 000 | 25 / 125 / 1 000 |
| Prismon | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Varekium | 50 / 500 / 2 500 | 25 / 250 / 1 250 | 12 / 125 / 625 |
| Wardix | 100 / 1 000 / 4 000 | — | 50 / 500 / 2 000 |
| Voxelon | 50 / 500 / 2 000 | — | 25 / 250 / 1 000 |
| DriftA | 100 / 500 / 4 000 | 50 / 250 / 2 000 | 25 / 125 / 1 000 |
| Vespyr | 750 / 2 000 / 5 000 | — | — |
| Skarnix | 500 / 1 500 / 4 000 | — | — |
| Drakhul | 400 / 1 200 / 4 000 | — | — |
| Kravex | 300 / 1 200 / 4 000 | — | — |
| Orakis | 200 / 1 000 / 4 000 | — | — |
| Gorvan | 150 / 750 / 2 000 | — | — |
| Vorthak | 100 / 500 / 2 000 | — | — |
Succès cachés ; chacun est une seule étoile. Ils ne disent pas quoi faire — seul un indice est visible.
| Succès | Indice |
|---|
| Contre-pied | La balle ne va pas toujours en avant… |
| Dernier souffle | Un dernier tir au seuil de la mort. |
| Équipe de nuit | Pendant que tout le monde dort… |
| Trois drapeaux | Vois trois couleurs en un jour. |
| Année-lumière | La route est longue, le téléporteur est proche. |
Les valeurs proviennent du jeu en direct et peuvent changer avec l'équilibrage. Dernière mise à jour : 17 novembre 2026.