Progression
Rangs
Le rang n'est pas attribué selon un seuil d'XP, mais selon le classement au sein de la compagnie. Les joueurs de ta compagnie sont classés par points de rang ; les premiers remplissent les quotas fixes, les autres sont répartis par tranches de pourcentage.
Points de rang = XP/100 000 + Honneur/100 + joueurs ennemis éliminés ×3 + niveau ×100 + ancienneté du compte (jours) ×6 + NPC éliminés/2 + missions accomplies ×100 − alliés éliminés ×100 − morts ×4 − morts par radiation ×8.
| Rang | Quota (personnes ou pourcentage des joueurs de la compagnie) | |
|---|---|---|
| Général suprême | 1 personnes | |
| Général | 2 personnes | |
| Général de brigade | 3 personnes | |
| Colonel en chef | 5 personnes | |
| Colonel | 20 personnes | |
| Lieutenant-colonel | 1 % | |
| Commandant en chef | 1,5 % | |
| Commandant | 2 % | |
| Commandant débutant | 2,5 % | |
| Capitaine en chef | 3 % | |
| Capitaine | 3,5 % | |
| Capitaine débutant | 4 % | |
| Lieutenant en chef | 4,5 % | |
| Lieutenant | 5 % | |
| Sous-lieutenant | 6 % | |
| Sergent-chef | 7 % | |
| Sergent | 8 % | |
| Sergent débutant | 9 % | |
| Pilote spatial en chef | 10 % | |
| Pilote spatial | 12,9 % | |
| Pilote spatial débutant | Joueurs restants (y compris ceux à 0 point) |
Le classement est recalculé périodiquement ; les comptes administrateur/modérateur n'y figurent pas.
Les valeurs proviennent du jeu en direct et peuvent changer avec l'équilibrage. Dernière mise à jour : 17 novembre 2026.