Progres
Ranguri
Rangul nu se dă după un prag de XP, ci după clasamentul din companie. Jucătorii companiei tale sunt ordonați după punctele de rang; cei din vârf ocupă locurile fixe, restul intră în tranșe procentuale.
Puncte de rang = XP/100.000 + Onoare/100 + jucători inamici uciși ×3 + nivel ×100 + vechimea contului (zile) ×6 + NPC-uri ucise/2 + misiuni finalizate ×100 − aliați uciși ×100 − morți ×4 − morți din radiație ×8.
| Rang | Locuri (persoane sau procent din jucătorii companiei) | |
|---|---|---|
| General suprem | 1 persoane | |
| General | 2 persoane | |
| General de brigadă | 3 persoane | |
| Colonel șef | 5 persoane | |
| Colonel | 20 persoane | |
| Locotenent-colonel | 1% | |
| Maior șef | 1,5% | |
| Maior | 2% | |
| Maior începător | 2,5% | |
| Căpitan șef | 3% | |
| Căpitan | 3,5% | |
| Căpitan începător | 4% | |
| Locotenent-major | 4,5% | |
| Locotenent | 5% | |
| Sublocotenent | 6% | |
| Sergent-major | 7% | |
| Sergent | 8% | |
| Sergent începător | 9% | |
| Pilot spațial șef | 10% | |
| Pilot spațial | 12,9% | |
| Pilot spațial începător | Restul jucătorilor (inclusiv cei cu 0 puncte) |
Clasamentul se recalculează periodic; conturile de administrator/moderator nu intră în clasament.
Valorile sunt preluate din jocul live și se pot schimba la echilibrare. Ultima actualizare: 17 noiembrie 2026.