Progresión
Rangos
El rango no se otorga por umbral de XP, sino por la clasificación dentro de la compañía. Los jugadores de tu compañía se ordenan por puntos de rango; los primeros ocupan los cupos fijos y el resto entra en tramos porcentuales.
Puntos de rango = XP/100.000 + Honor/100 + jugadores enemigos eliminados ×3 + nivel ×100 + antigüedad de la cuenta (días) ×6 + NPC eliminados/2 + misiones completadas ×100 − aliados eliminados ×100 − muertes ×4 − muertes por radiación ×8.
| Rango | Cupo (personas o porcentaje de jugadores de la compañía) | |
|---|---|---|
| General supremo | 1 personas | |
| General | 2 personas | |
| General de brigada | 3 personas | |
| Coronel jefe | 5 personas | |
| Coronel | 20 personas | |
| Teniente coronel | 1 % | |
| Comandante jefe | 1,5 % | |
| Comandante | 2 % | |
| Comandante novato | 2,5 % | |
| Capitán jefe | 3 % | |
| Capitán | 3,5 % | |
| Capitán novato | 4 % | |
| Teniente primero | 4,5 % | |
| Teniente | 5 % | |
| Alférez | 6 % | |
| Sargento primero | 7 % | |
| Sargento | 8 % | |
| Sargento novato | 9 % | |
| Piloto espacial jefe | 10 % | |
| Piloto espacial | 12,9 % | |
| Piloto espacial novato | Resto de jugadores (incluidos los de 0 puntos) |
La clasificación se recalcula periódicamente; las cuentas de administrador/moderador no entran en ella.
Los valores proceden del juego en vivo y pueden cambiar con los ajustes de equilibrio. Última actualización: 17 de noviembre de 2026.