Svět
Bedny
Z každé bedny padá jediná odměna; tabulky níže ukazují pravděpodobnost dané odměny (celkem 100 %).
| Bedna | Kde | Otevření | Doba sběru | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cargo bedna (žlutá) | Při každém zabití NPC (nepadá, pokud padl materiál; kromě Voxelon) a při smrti hráče | Volně | Okamžitě |
![]() | Bonusová bedna (červená) | Rozmístěná po mapách (obnovuje se za 3 min) | Volně | Okamžitě |
![]() | Bedna Frost | Všechny mapy společností, Uber a X-5 Pirátů — 10 na mapu (obnova každých 5 min); nejsou v 4-4, na mapách invaze a ve Vězení | 1 Klíč kořisti | 3 s |
![]() | Bedna Magma | Všechny mapy společností, Uber a X-5 Pirátů — 10 na mapu (obnova každých 5 min); nejsou v 4-4, na mapách invaze a ve Vězení | 1 Klíč kořisti | 3 s |
![]() | Truhla kořisti | Se štěstím po zabití NPC (mapy úrovně 1 10 %, úroveň 2 5 %) | Volně | Okamžitě |
![]() | Kapitánova truhla | Událost Kapitánova truhla · 4-4 | 1 Kapitánův klíč | 10 s |
![]() | Bedna s materiálem | Se štěstím po zabití NPC (viz karty NPC) | Volně | Okamžitě |
Bedny ze stvoření patří prvních 10 s jen tomu, kdo zabíjel (a jeho skupině); bedny zůstávají na zemi 2 min. Sebrání cizí bedny znamená trest cti (viz Mechaniky).
U beden s dobou sběru se odpočet zruší, pokud se loď pohne.
Bonusová bedna — Úroveň 1 (mapy společností 1.–4. úrovně, centrum 4-4)

| Odměna | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Kredity | 1 000–10 000 | 34 % | |
![]() | LMA-02 | 50–300 | 20 % |
![]() | LMA-03 | 50–250 | 15 % |
| Frostium | 20–75 | 10 % | |
![]() | RK-02 | 5–15 | 10 % |
![]() | SAB-02 | 30–150 | 5 % |
| Energie brány (GG) | 1–2 | 3 % | |
![]() | RK-03 | 1–10 | 3 % |
Bonusová bedna — Úroveň 2 (mapy společností 5.–8. úrovně, Uber, X-5 Pirátů)

| Odměna | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Kredity | 10 000–30 000 | 30 % | |
![]() | LMA-02 | 200–500 | 25 % |
| Frostium | 40–125 | 10 % | |
![]() | LMA-03 | 75–200 | 10 % |
![]() | RK-02 | 10–25 | 10 % |
![]() | SAB-02 | 50–200 | 5 % |
![]() | RK-03 | 1–10 | 4 % |
| Energie brány (GG) | 1–4 | 3 % | |
![]() | RK-04 | 5–10 | 3 % |
Gólová bedna Spaceball (Úroveň 3)
Rozsype se jen při gólu během události Spaceball.

| Odměna | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Kredity | 10 000–30 000 | 20 % | |
| Frostium | 75–300 | 20 % | |
| Energie brány (GG) | 5–15 | 20 % | |
![]() | LMA-03 | 200–600 | 10 % |
![]() | SAB-02 | 300–800 | 10 % |
![]() | RK-03 | 50–140 | 10 % |
![]() | RK-04 | 25–70 | 5 % |
| Nyx | 10–50 | 5 % |
Bedna Frost

| Odměna | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
![]() | RK-03 | 75–200 | 25 % |
![]() | LMA-03 | 1 000–2 500 | 22 % |
![]() | SAB-02 | 700–1 500 | 22 % |
![]() | RK-04 | 75–150 | 22 % |
| Nyx | 200–500 | 5,5 % | |
![]() | SGN-02 | 1 ks | 3 % |
![]() | SGN-03 | 1 ks | 0,5 % |
Bedna Magma

| Odměna | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
![]() | RK-03 | 75–200 | 25 % |
![]() | LMA-03 | 1 000–2 500 | 22 % |
![]() | SAB-02 | 700–1 500 | 22 % |
![]() | RK-04 | 75–150 | 22 % |
| Nyx | 200–500 | 5,5 % | |
![]() | LS-03 | 1 ks | 3 % |
![]() | LS-04 | 1 ks | 0,5 % |
Truhla kořisti

| Odměna | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
![]() | SAB-02 | 200–300 | 14,29 % |
![]() | RSB-06 | 75–150 | 14,29 % |
![]() | RK-04 | 20–50 | 14,29 % |
| Energie brány (GG) | 5–10 | 14,29 % | |
| Nyx | 20–50 | 14,29 % | |
| Frostium | 150–300 | 14,29 % | |
![]() | LMA-03 | 150–300 | 14,29 % |
Kapitánova truhla

| Odměna | Množství | Šance | |
|---|---|---|---|
| Nyx | 300–500 | 19,8 % | |
![]() | LMA-03 | 1 500–2 500 | 19,8 % |
![]() | SAB-02 | 1 000–1 500 | 19,8 % |
![]() | RK-03 | 120–250 | 19,8 % |
![]() | RK-04 | 150–300 | 19,8 % |
![]() | LS-04 | 1 ks | 1 % |
Hodnoty pocházejí z živé hry a mohou se balancováním změnit. Poslední aktualizace: 17. listopadu 2026.












