Progressão
Login Diário
Todo mês, um calendário de 28 dias: a cada dia em que você entra no jogo, recebe a recompensa daquele dia (o dia vira às 00:00 UTC, 03:00 no horário da Turquia). A recompensa do dia em que você não entrar é perdida, e o calendário continua de onde parou. Os dias 7/14/21/28 são dias de sequência (Nova). Se você pegar todos os 28 dias, ganha no fim do mês 5 Chaves de Tesouro. Os dias 29–31 do mês não têm recompensa; o calendário reinicia no dia 1 de cada mês.
| Dia | Recompensa | Dia | Recompensa |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||
| 2 | 2.000× LMA-03 | 16 | 500× RSB-06 |
| 3 | 17 | ||
| 4 | 50× RK-02 | 18 | 3× SMB-A |
| 5 | 19 | ||
| 6 | 3× EMP-A | 20 | 100× RSB-06 |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 22 | ||
| 9 | 1.500× SAB-02 | 23 | 3× INS-A |
| 10 | 24 | ||
| 11 | 1 Chave(s) de Tesouro | 25 | 2 Chave(s) de Tesouro |
| 12 | 1.000× UCP-04 | 26 | |
| 13 | 27 | ||
| 14 | 28 |
Os valores vêm do jogo ao vivo e podem mudar com o balanceamento. Última atualização: 17 de novembro de 2026.