İlerleme
Günlük Giriş
Her ay 28 günlük takvim: her gün oyuna girince o günün ödülünü alırsın (gün UTC 00:00'da, Türkiye saatiyle 03:00'te değişir). Girmediğin günün ödülü yanar, takvim kaldığı yerden devam eder. 7/14/21/28. günler seri günü (Nova). 28 günün hepsini alırsan ay sonunda 5 Ganimet Anahtarı. Ayın 29–31. günleri ödülsüzdür; takvim her ayın 1'inde sıfırlanır.
| Gün | Ödül | Gün | Ödül |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ||
| 2 | 2.000× LMA-03 | 16 | 500× RSB-06 |
| 3 | 17 | ||
| 4 | 50× RK-02 | 18 | 3× SMB-A |
| 5 | 19 | ||
| 6 | 3× EMP-A | 20 | 100× RSB-06 |
| 7 | 21 | ||
| 8 | 22 | ||
| 9 | 1.500× SAB-02 | 23 | 3× INS-A |
| 10 | 24 | ||
| 11 | 1 Ganimet Anahtarı | 25 | 2 Ganimet Anahtarı |
| 12 | 1.000× UCP-04 | 26 | |
| 13 | 27 | ||
| 14 | 28 |
Değerler canlı oyundan alınmıştır, dengeleme ile değişebilir. Son güncelleme: 17 Kasım 2026.